-
二轉會員 2005-4-18 17:48#1
[ [ 資料轉載自 魔力寶貝‧啟示錄 、 魔力鬥魂網站 及 魔力寶貝3.0攻略 ] ]
( 可能有D位置或寵物名字有錯, 請各位指出, 我會改番 )
如要以下資料, 請PM比我先好使用 ( 參考用除外 )
否則不排除會以其他方法處理此主題
最後更新 ( The Lastest Changes ):
→ 狂奔鳥 ( No.182 ) Lv1捕捉點
→ 硬殼龜 ( No.166 ) Lv1捕捉點資料搜集 ( Information Collecting ):
→ 收取以下寵物之獎卷中獎票號:
011|貓熊
016|水藍鼠
041|丘比特
106|丸子炸彈
098|火精
099|風精
101|地精
Key 指示:
「 ○ 」為「 可以 」捕捉
「 ╳ 」為「 不可 」捕捉
「 △ 」為「 其他 」( 本意為可捕捉但實際是不可捕捉 )
Index 目錄:
#1 ║ Key (指示)、Index (目錄)、Beginning (引言)
══ ║ —————————————————————————
#2 ║ 1.0 寵物【野獸系】→ 圖鑑編號 001 - 021
║ 1.0 寵物【不死系】→ 圖鑑編號 022 - 035
║ 1.0 寵物【飛行系】→ 圖鑑編號 036 - 056
║ 1.0 寵物【昆蟲系】→ 圖鑑編號 057 - 074
══ ║ —————————————————————————
#3 ║ 1.0 寵物【植物系】→ 圖鑑編號 075 - 093
║ 1.0 寵物【特殊系】→ 圖鑑編號 094 - 110
║ 1.0 寵物【金屬系】→ 圖鑑編號 111 - 128
║ 1.0 寵物【龍 系】→ 圖鑑編號 129 - 141
║ 1.0 寵物【人形系】→ 圖鑑編號 142 - 158
══ ║ —————————————————————————
#4 ║ 2.0 寵物【野獸系】→ 圖鑑編號 159 - 166
║ 2.0 寵物【不死系】→ 圖鑑編號 167 - 174
║ 2.0 寵物【飛行系】→ 圖鑑編號 175 - 182
║ 2.0 寵物【昆蟲系】→ 圖鑑編號 183 - 186
║ 2.0 寵物【植物系】→ 圖鑑編號 187 - 190
║ 2.0 寵物【特殊系】→ 圖鑑編號 191 - 194
║ 2.0 寵物【金屬系】→ 圖鑑編號 195 - 202
║ 2.0 寵物【龍 系】→ 圖鑑編號 203 - 210
║ 2.0 寵物【人形系】→ 圖鑑編號 211 - 214
══ ║ —————————————————————————
#5 ║ 3.0 寵物【飛行系】→ 圖鑑編號 215 - 222
║ 3.0 寵物【金屬系】→ 圖鑑編號 223 - 226、241、247 - 250
║ 3.0 寵物【野獸系】→ 圖鑑編號 227 - 230、243 - 246
║ 3.0 寵物【龍 系】→ 圖鑑編號 231 - 234
║ 3.0 寵物【昆蟲系】→ 圖鑑編號 235 - 238、240
║ 3.0 寵物【邪魔系】→ 圖鑑編號 239
║ 3.0 寵物【不死系】→ 圖鑑編號 251 - 254
║ 3.0 寵物【植物系】→ 圖鑑編號 255 - 258
║ 4.0 寵物【飛行系】→ 圖鑑編號 259、261 - 262、303 - 306
║ 4.0 寵物【植物系】→ 圖鑑編號 263
║ 4.0 寵物【龍 系】→ 圖鑑編號 272
║ 4.0 寵物【金屬系】→ 圖鑑編號 282
║ 4.0 寵物【野獸系】→ 圖鑑編號 283 - 286、296
║ 3.0 寵物【特殊系】→ 圖鑑編號 307
══ ║ —————————————————————————
#6 ║ 魔力改造寵物 → 圖鑑編號 A01 - A20
║ 魔力其他寵物 → 圖鑑編號 B01 - B24
Beginning 引言:
相信大部份愛捉寵的玩家都應該在網上某大網站搜尋出各寵物的
Lv1出沒點,但又些網站已經停止更新或經常連不到該網站。現在在這
貼出各Lv1寵物的出沒點,我亦很少弄這麼大的「工程」@@!
在此希望大家可以捉到更多心愛的寵物吧~cc
[ 本帖最後由 小咒醫 於 2007-4-20 02:25 PM 編輯 ] -
二轉會員 2005-4-18 17:50#2
1.0寵物 野獸系 ( No.001 ~ No.021 )
001|虎人 |○ |動物實驗室 ( 118.97 )
002|貓妖 |○ |動物實驗室 ( 112.107 )
003|羅剎 |○ |詛咒的迷宮地下十三樓 ( 25.5 )
004|貓人 |○ |莎蓮娜東邊洞窟二樓 ( 12.16 )
005|惡魔貓 |○ |通往阿巴尼斯的地下道 ( 15.15 )
006|妖狐 |○ |冰之洞窟二樓 ( 16.24 )
007|穴熊 |○ |維諾亞洞窟全域隨機出現
008|赤熊 |○ |尼維爾海村外 ( 515.469 )
009|北極熊 |○ |阿巴尼斯村外 ( 255.182 )
010|赤目黑熊 |○ |白迷宮第三層 ( 63.150 )
011|貓熊 |○△|火焰鼠彩卷B獎
012|大地鼠 |○ |聖拉魯卡村附近
013|惡夢鼠 |○ |王族用逃脫暗道 ( 30.40 )、集字活動中取得
014|火焰鼠 |○ |白天時奇利村外 ( 235.331 )
015|寶石鼠 |○ |鏡中豪宅一樓 ( 24.8 )
016|水藍鼠 |○△|火焰鼠彩卷B獎
017|鼠王 |○△|鼠王驚奇蛋一獎、大宇拍賣會取得
018|地獄看門犬 |○ |以20級或以上地獄看門犬於亞留特村換取
019|巨狼 |○ |雪拉威森塔77層 (85.22)
020|地獄獵犬 |○ |詛咒的迷宮地下四樓 ( 13.11 )
021|地獄妖犬 |○ |傑諾瓦村外 ( 121.315 )、( 118.323 )
1.0寵物 不死系 ( No.022 ~ No.035 )
022|殭屍 |○ |阿魯巴斯洞窟最上層
023|喪屍 |○ |雪山之頂 ( 21.16 )
024|食屍鬼 |○ |阿魯巴斯洞窟最上層
025|腐屍 |○ |阿魯巴斯洞窟最上層
026|木乃伊 |○ |沙漠之廟 ( 13.25 )
027|骷髏戰士 |○ |
028|血骷髏 |○ |海賊海灣 ( 16.32 )
029|地獄骷髏 |○ |
030|武裝骷髏 |○ |聖壇男地圖二 ( 63.5 )
031|骷髏海盜 |○ |
032|幽靈 |○ |詛咒的迷宮地下四十一樓 ( 7.6 )、大宇拍賣會取得
033|鬼靈 |○ |岬之洞窟地縛靈後 ( 74.5 )、大宇拍賣會取得
034|亡靈 |○ |聖壇女地圖二 ( 74.88 )、大宇拍賣會取得
035|死靈 |○ |晚上的蒂娜村 ( 33.26 )、大宇拍賣會取得
1.0寵物 飛行系 ( No.036 ~ No.056 )
036|小石像怪 |○ |靈堂全域隨機出現
037|使魔 |○ |新手任務完成後隨機發配
038|水藍鳥魔 |○ |鏡中豪宅二樓 ( 40.25 )
039|小惡魔 |○ |晚上的奇利村外 ( 280.400 )
040|迷你石像怪 |○ |詛咒的迷宮地下三十五樓 ( 18.5 )
041|丘比特 |○△|火焰鼠彩卷B獎
042|石像怪 |○ |
043|血魔 |○ |
044|墜天使 |○ |
045|惡魔 |○ |
046|小蝙蝠 |○△|新手任務完成後隨機發配
047|掃把蝙蝠 |○ |莎蓮娜東邊洞窟四樓 ( 18.24 )
048|迷你蝙蝠 |○ |法蘭城外
049|水果蝙蝠 |○ |白迷宮第四層 ( 43.106 )
050|惡魔蝙蝠 |○△|黑龍城任務獎品
051|天使蝙蝠 |○△|白龍城任務獎品
052|大蝙蝠 |○ |試練的洞窟地下二樓 ( 9.18 )
053|巨蝙蝠 |○ |青龍的洞窟四樓 ( 71.68 )
054|海蝙蝠 |○ |地底湖地下二樓 ( 42.60 )
055|胖蝙蝠 |○ |通往阿巴尼斯的地下道阿巴尼斯側 ( 30.46 )
056|兔耳蝙蝠 |○ |蒂娜村外 ( 481.255 )
1.0寵物 昆蟲系 ( No.057~No.074 )
057|藍蠍 |○ |加納村外 ( 582.327 )
058|紅蠍 |○ |鯰魚洞窟地下三樓 ( 26.17 )
059|黃蠍 |○ |加納村外 ( 525.348 )
060|殺手蠍 |○ |沙漠之廟 ( 17.11 )
061|殺人蜂 |○ |米內葛爾島 ( 447.356 )
062|異形蜂 |○ |維諾亞村外 ( 428.400 )、( 471.395 )、
( 470.378 )、( 514.382 )、( 438.355 )
063|虎頭蜂 |○ |星詠之宮殿1F
064|黃蜂 |○ |伊爾村外 ( 672.284 )
065|死亡蜂 |○ |蒂娜村外 ( 284.372 )
066|螳螂 |○ |奇利村外 ( 292.214 )
067|殺人螳螂 |○ |亞諾曼城東北 ( 297.243 )
068|赤目螳螂 |○ |黃昏之洪恩大風洞 ( 131.29 )
069|死灰螳螂 |○ |蒂娜村外 ( 457.329 )
070|致命螳螂 |○ |烏克蘭村井底之道二樓 ( 44.4 )
071|土蜘蛛 |○ |牛鬼的洞窟最上層與鬼犬戰鬥後隨機出現
072|水蜘蛛 |○ |角笛大風洞 ( 10.33 )
073|火蜘蛛 |○ |試煉的洞窟地下五樓 ( 22.14 )
074|風蜘蛛 |○ |雪拉威森塔六十五樓 ( 72.111 ) / 哈那可半島
[ 本帖最後由 小咒醫 於 2007-4-20 02:18 PM 編輯 ] -
二轉會員 2005-4-18 17:52#3
1.0寵物 植物系 ( No.075~No.093 )
075|樹精 |○ |法蘭城近郊 ( 561.211 )、( 563.200 )、( 568.196 )
076|死亡樹精 |○ |蒂娜村外 ( 361.339 )
077|黃金樹精 |○△|以20級或以上快枯死的樹精於飼養師訓練所交換
078|慘白樹精 |○ |蒂娜村外 ( 559.246 )
079|冰冷樹精 |○ |亞留特村外 ( 579.44 )
080|沼澤樹精 |○ |米內葛爾島 ( 171.385 )
081|妖草 |○ |維諾亞村外 ( 471.395 )
082|蔓陀羅草 |○ |傑諾瓦鎮外 ( 281.489 )
083|妖花 |○ |在再生花園任務內取得
084|人魔草 |○ |彩葉草之戀任務獎品 、
白迷宮第四層 ( 43.106 )
085|綠色口臭鬼 |○ |莎蓮娜海底洞窟芙蕾雅則一樓 ( 9.12 )
086|黃色口臭鬼 |○ |維諾亞村外 ( 371.446 )
087|藍色口臭鬼 |○ |鯰魚大王的胃地圖一 ( 59.41 )
088|紅色口臭鬼 |○ |德威特島 ( 460.350 )
089|兇暴仙人掌 |○ |詛咒的迷宮地下四十一樓 ( 10.20 )
090|武術仙人掌 |○ |加納村外 ( 552.400 )
091|兔耳仙人掌 |○ |加納村外 ( 627.302 )
092|印地安仙人掌 |○ |奇利村外 ( 343.312 )
093|火燄舞者 |○△|完成鯰魚大王任務的獎品
1.0寵物 特殊系 ( No.094~No.110 )
094|史萊姆 |○ |龜裂的地下道全域
095|液態史萊姆 |○ |龜裂的地下道
096|果凍史萊姆 |○ |莎蓮娜海底洞窟傑諾亞則一樓 ( 7.8 )
097|布丁史萊姆 |○ |鯰魚大王的胃地圖一 ( 97.84 )
098|火精 |○△|火焰鼠彩卷A獎、拉霸活動中取得
099|風精 |○△|火焰鼠彩卷A獎、拉霸活動中取得
100|水精 |○△|火焰鼠彩卷A3獎、拉霸活動中取得
101|地精 |○△|火焰鼠彩卷A獎、拉霸活動中取得
102|頑皮炸彈 |○ |南恰拉山第一通道 ( 34.5 )
103|寶貝炸彈 |○ |詛咒的迷宮地下三十六樓 ( 22.5 )
104|大炸彈 |○ |雪拉威森塔39樓 ( 109.96 )
105|飄浮炸彈 |○ |競技場的迷宮地圖一 ( 53.43 )
106|丸子炸彈 |○△|火焰鼠彩卷B獎
107|幻影 |╳ |
108|旋律影子 |╳ |
109|闇影 |╳ |
110|陰影 |╳ |
1.0寵物 金屬系 ( No.111~No.128 )
111|血腥之刃 |○ |詛咒的迷宮地下十八樓 ( 22.12 )、大宇拍賣會取得
112|殺龍之刃 |○△|大宇拍賣會取得 、
白迷宮第三層 ( 63.150 ) 、
永恆之都任務獎品
113|火焰之刃 |○ |聖壇男地圖三 ( 17.16 )、大宇拍賣會取得
114|烈風之刃 |○△|大宇拍賣會取得 、 永恆之都任務獎品
115|嚇人箱 |○ |【 註1 】
116|兔耳嚇人箱 |○ |【 註1 】
117|紅魔嚇人箱 |○ |【 註1 】
118|藍魔嚇人箱 |○ |【 註1 】
119|綠魔嚇人箱 |○ |【 註1 】
120|純白嚇人箱 |○ |【 註1 】、集字活動中取得
121|冰怪 |○ |聖壇女地圖三 ( 134.85 )
122|石怪 |○△|月光俱樂部第三十日獎品
123|銀怪 |○△|以三箱古錢交換
124|金怪 |○△|以十箱古錢交換
125|惡魔螃蟹 |○ |維諾亞洞窟地下一樓 ( 42.66 )
126|水晶螃蟹 |○ |蒂娜村外 ( 517.238 )
127|鐵剪螃蟹 |○ |加納村外 ( 462.205 )
128|黃金螃蟹 |○ |烏克蘭村井底之道 ( 22.29 )
1.0寵物 龍 系 ( No.129~No.141 )
129|蜥蜴戰士 |○ |索奇亞海底洞窟地下二樓 ( 8.47 )
130|蜥蜴鬥士 |○ |詛咒的迷宮地下二十二樓 ( 17.10 )
131|蜥蜴武士 |○ |白迷宮第二層 (109.171 )
132|獵豹蜥蜴 |○ |詛咒的迷宮地下二十九樓 ( 12.12 )
133|大地翼龍 |○ |詛咒的迷宮地下七樓 ( 16.20 )
134|寒冰翼龍 |○ |青龍洞窟四樓 ( 11.23 )
135|火焰翼龍 |○ |琥珀之卵6任務獎品
136|烈風翼龍 |○ |皇后陵寢二十樓全域
137|翼龍 |○ |彩葉草之戀任務獎品
世界守護者任務獎品
138|地龍蜥 |○ |鯰魚洞窟地下三樓 ( 20.37 )
139|水龍蜥 |○ |索奇亞海底洞窟地下二樓 ( 49.8 )
140|火龍蜥 |○ |索奇亞島牛鬼宮殿後面 ( 765.48 )
141|風龍蜥 |○ |傑諾瓦鎮外 ( 142.522 )
1.0寵物 人形系 ( No.142~No.158 )
142|哥布林 |○ |法蘭城外、牛鬼的洞窟最上層與鬼犬戰鬥後隨機出現
143|紅帽哥布林 |○ |維諾亞村外 ( 339.493 )、
牛鬼的洞窟最上層與鬼犬戰鬥後隨機出現
144|火焰哥布林 |○ |傑諾瓦鎮外 ( 257.593 )
145|烈風哥布林 |○ |地下水脈 ( 44.56 )
146|巨人 |○ |風嗚之塔十樓 ( 14.62 )
147|單眼巨人 |○ |弗利德島 ( 102.87 )
148|泰坦巨人 |○ |寵物狩獵大會取得
149|亞特拉斯巨神 |○ |風嗚之塔十樓 ( 60.65 )
150|盜賊 |╳ |
151|山賊 |╳ |
152|海盜 |╳ |2005 & 2006幸福一刻館任務抽取
153|破壞狂 |╳ |產品集得「魔力寶貝」四字寄信換取
154|鳥人 |○ |亞留特村外 ( 620.65 )
155|幻歌妖 |○ |傑諾瓦鎮外 ( 80.346 )、集字活動中取得
156|狠毒鳥人 |○ |加納村外 ( 473.387 )
157|烈風鳥人 |○ |阿巴尼斯村外 ( 56.163 )
158|黑暗鳥人 |○ |冰之洞窟二樓 ( 65.39 )
註1:: 收穫季迷宮任務中寶箱隨機出現、2006收穫季迷宮任務中寶箱隨機出現、
黃金洞窟一樓的寶箱隨機出現、拉霸活動中取得
[ 本帖最後由 小咒醫 於 2006-12-23 09:01 PM 編輯 ] -
二轉會員 2005-4-18 17:52#4
2.0寵物 野獸系 ( No.159~No.166 )
159|山飛甲 |╳ |
160|獨角獸 |╳ |一等艾爾巴路線任務獎品
161|天馬 |╳ |一等艾爾巴路線任務獎品
162|麒麟 |╳ |世界守護者任務獎品
163|地底龜 |○ |雪拉威森塔39樓 ( 250.245 )
164|海底龜 |○ |坎那貝拉村外 ( 447.319 )
165|火焰龜 |○ |坎那貝拉村外 ( 378.269 )
166|硬殼龜 |○ |夕之湖第一區域 [ 帶隊者必須持有淚之珠 ]
2.0寵物 不死系 ( No.167~No.174 )
167|鐮刀魔 |╳ |一等蘭國路線任務獎品
168|暗黑憎侶 |╳ |
169|斬首者 |╳ |一等蘭國路線任務獎品
170|冥界死神 |╳ |
171|牙骨 |○ |白迷宮第一層 ( 117.135 )
172|顎牙 |○ |雪拉威森塔39樓 ( 148.302 )
173|巨牙 |○ |南恰拉山第二通道 ( 9.22 )
174|利牙 |○ |白迷宮第二層 ( 109.171 )
2.0寵物 飛行系 ( No.175~No.182 )
175|格利芬 |╳ |獅鷲任務獎品
176|變種格利芬 |╳ |
177|布雷歐 |╳ |
178|依格羅斯 |╳ |世界守護者任務獎品
179|托羅帝鳥 |○ |弗利德島漢米頓村門外 ( 78.161 )、寵物狩獵大會取得
180|岩地跑者 |○ |獅鷲任務獎品、坎那貝拉村外 ( 433.133 )
181|火焰啄木鳥 |○ |
182|狂奔鳥 |○ |夕之湖第二區域 [ 帶隊者必須持有淚之珠 ]
2.0寵物 昆蟲系 ( No.183~No.186 )
183|甲蟲 |○ |米內葛爾島 ( 312.401 )
184|掘地蟲 |○ |坎那貝拉村外 ( 551.420 )
185|鍬型蟲 |○ |雪拉威森塔84樓
186|獨角仙 |○ |一等勳章遺跡外 ( 517.358 )
2.0寵物 植物系 ( No.187~No.190 )
187|翠綠菇 |○ |坎那貝拉村外 ( 459.299 )
188|水藍菇 |○ |米內葛爾島 ( 241.267 )
189|粉紅菇 |○ |六等勳章小梅之間 ( 10.17 )
190|星菇 |○ |米內葛爾島路霸後 ( 311.79 )
2.0寵物 特殊系 ( No.191~No.194 )
191|綠煙 |○ |彩葉原 ( 68.30 )、
白迷宮第一層 ( 117.135 )
192|煙霧 |○ |米諾基亞外 ( 616.834 )
193|煙羅 |○ |貝尼恰斯火山地下九樓 ( 30.56 )
194|棉球 |○ |盲目之龍任務獎品
2.0寵物 金屬系 ( No.195~No.202 )
195|盾 |○ |
196|潛盾 |○ |庫魯克斯島 ( 153.405 )
197|強盾 |○ |庫魯克斯島 ( 360.601 )
198|神盾 |○ |庫魯克斯島 ( 723.674 )
199|岩怪 |○ |庫魯克斯島 ( 500.632 )
200|爆岩 |○ |伊利斯礦山大坑道 ( 105.34 )
201|熔岩 |○ |貝尼恰斯火山地下二樓 ( 59.44 )
202|影岩 |○ |雪拉威森塔39樓 ( 282.186 )
2.0寵物 龍 系 ( No.203~No.210 )
203|希特拉【達哈卡】|╳ |寵物狩獵大會取得
204|蛟龍 |╳ |
205|埃及眼鏡蛇 |╳ |
206|八岐大蛇 |╳ |
207|口袋龍 |○ |庫魯克斯島 ( 292.815 )
208|迷你龍 |○ |以30級的虛弱的雛烏於飼養師合宿所換取
209|雛龍 |○ |皇后陵寢 ( 58.45 ) [ 帶隊者必須持有彩葉草苗 ] 、
雪拉威森塔67層 ( 130.51 )
210|穴龍 |○ |庫魯克斯島 ( 402.345 )
2.0寵物 人形系 ( No.211~No.214 )
211|大型半獸人 |○ |魯米那斯村外 ( 460.629 )
212|豬鬼 |○ |雷克塔爾村外 ( 383.265 )
213|鋼鬼 |○ |米諾基亞村外 ( 549.838 )
214|半獸人 |○ |庫魯克斯島 ( 425.453 )
[ 本帖最後由 小咒醫 於 2007-4-20 02:24 PM 編輯 ] -
二轉會員 2005-4-18 17:53#5
3.0及4.0寵位資料嚴重缺乏, 如有資料可即話比我知
3.0寵物 飛行系 ( No.215~No.222 )
215|陸行鯊 |○ |法蘭遺跡 ( 78.109 )、( 167.87 )
216|沙地鯊 |○ |撕裂通道第三層 ( 166.62 )
217|丘陵鯊 |○ |魯多特盆地西部
218|岩石鯊 |○ |布拉基姆高地瀑布前方 ( 148.13 )
219|雛鳥 |○ |
220|鴨橋獸 |○ |
221|小鴨子 |○ |大宇月光灣活動拍賣會取得
222|小兔子 |○ |
3.0寵物 金屬系 ( No.223~No.226 )
223|蛋白石怪 |? |
224|紅寶石怪 |○ |雪拉威森塔43樓 ( 120.72 )
225|岩蟲 |○ |
226|水晶怪 |╳ |
3.0寵物 野獸系 ( No.227~No.230 )
227|刀雞 |○ |雪拉威森塔76層
228|劍鴕鳥 |○ |魯多特盆地西部
229|大刀鴯苗 |○ |
230|刀鋒阿姆鳥 |○ |撕裂空間第三層 ( 171.171 )
3.0寵物 龍 系 ( No.231~No.234 )
231|火蜥蝪 |○ |雪拉威森塔24樓
232|毒蜥蝪 |○ |魯多特盆地西部
233|冰蜥蝪 |○ |罪之房一樓 ( 131.51 )
234|金屬蜥蝪 |○ |
3.0寵物 昆蟲系 ( No.235~No.238 )
235|戴靴怪 |○ |
236|舞靴怪 |○ |黑歷史之石洞四樓 ( 250.87 )
237|潛靴怪 |○ |黑歷史之石洞二樓 ( 182.201 )
238|咚咚靴怪 |? |
3.0寵物 邪魔系 ( No.239 )
239|大公雞 |╳ |
3.0寵物 昆蟲系 ( No.240 )
240|耶誕靴怪 |? |
3.0寵物 金屬系 ( No.241 )
241|鑽石怪 |○ |
3.0寵物 ??系 ( No.242 )
242|??? |? |
3.0寵物 野獸系 ( No.243~No.246 )
243|銀獅 |○ |布拉基姆高地 ( 168.116 )
244|黃銅怪 |○ |地之神昏領域 ( 147.141 )
245|鐵獅 |○ |罪之房二樓 ( 128.55 )
246|紅銅怪 |○ |水之神昏領域 ( 167.101 )
3.0寵物 金屬系 ( No.247~No.250 )
247|跳跳地雷 |○ |罪之房三樓 ( 209.224 )
248|碎碎地雷 |○ |雪拉威森塔94層
249|皮普地雷 |○ |技能大師任務技能學習點後的密道二樓 ( 77.108 )
250|薩普地雷 |○ |寵物狩獵大會取得
3.0寵物 不死系 ( No.251~No.254 )
251|龍骨 |○ |
252|暗黑龍骨 |○ |
253|黃金龍骨 |○ |布拉基姆高地挖掘鐵人任務方向 ( 236.224 )
254|毒龍骨 |○ |魯多特盆地西部 所有一級寵物點 二連戰出現
3.0寵物 植物系 ( No.255~No.258 )
255|走路花妖 |○ |布拉基姆高地蟲洞外 ( 165.243 )
256|跑步花妖 |○ |黑歷史之石洞六樓 ( 240.131 )
257|舞蹈花妖 |○ |辛梅爾 ( 181.82 ) 騎寵訓練班中取得
258|瑪莉花 |○ |
4.0寵物 飛行系 ( No.259~No.262 )
259|魟怪 |○ |
260|羅亨魟怪 |○ |
261|拉扎魟怪 |○ |光之路 ( 218.103 )
262|拉賈魟怪 |○ |雪拉威森塔30樓 ( 41.57 )
4.0寵物 植物系 ( No.263~No.266 )
263|烏賊怪 |○ |光之路 ( 264.250 )
264|亭登烏賊 |? |魯多特盆地
265|賽修烏賊 |○ |雪拉威森塔46樓 ( 128.97 )
266|西比亞烏賊 |○ |
4.0寵物 金屬系 ( No.266~No.271 )
267|魔術機甲 |○ |雪拉威森塔93樓
268|魔術機乙 |○ |
269|魔術機丙 |○ |星之領域第三層
270|魔術機丁 |○ |
4.0寵物 龍 系 ( No.270~No.274 )
271|羅修 |○ |世界守護者任務獎品
272|羅查 |○ |雪拉威森塔28樓 ( 68.63 )
273|修美亞雷 |○ |
274|維爾斯 |○ |星之領域第一層 ( 50.80 )
4.0寵物 不死系 ( No.275~No.278 )
275|??? |○ |
276|貓瞼女神 |○ |魯多特盆地南部所有1級寵物點 二連戰出現
277|貓隊長 |○ |
278|福爾菲斯 |○ |星之領域第一層
4.0寵物 金屬系 ( No.279~No.282 )
279|板龍 |○ |
280|??? |○ |
281|籃尾龍 |○ |雪拉威森塔61樓 ( 158.249 )
282|潛地龍 |○ |光之路 ( 196.89 )
4.0寵物 野獸系 ( No.283~No.290 )
283|布卡 |○ |雪拉威森塔14樓全域 二連戰
284|寄生布卡 |○ |雪拉威森塔51樓 ( 118.49 )
285|樹精布卡 |○ |雪拉威森塔82樓全域 二連戰
286|妖化布卡 |○ |雪拉威森塔33樓全域 二連戰
287|布卡四重奏 |○ |
288|陣 |○ |星之領域第四層
289|連 |○ |
290| |○ |
4.0寵物 特殊系 ( No.291~No.293 )
291|玫瑰粉怪 |○ |雪拉威森塔34樓 ( 52.186 )
292| |○ |
293|葡萄酒粉怪 |○ |魯多特盆地南部
294| |○ |
4.0寵物 野獸系 ( No.295~No.298 )
295|魯帕斯 |○ |星之領域第四層
296|第七星阿爾多拉 |○ |光之路 ( 142.85 )
297|大犬座 |○ |
298|馬優爾 |○ |魯多特盆地南部
4.0寵物 不死系 ( No.299~No.302 )
299|魔法師之鬼 |○ |雪拉威森塔41樓全域 與達斯公雞出現
300|德魯依之鬼 |○ |雪拉威森塔61樓全域 與達斯公雞出現
301|紅鬼 |○ |雪拉威森塔92樓全域
302|巫師之鬼 |○ |雪拉威森塔77樓全域
4.0寵物 飛行系 ( No.303~No.306 )
303|尤拉蝙蝠 |○ |完成任務「死者之眼」獎品
304|歐比爾蝙蝠 |○ |光之路 ( 142.192 )
305|韋伯蝙蝠 |○ |雪拉威森塔5樓 ( 273.172 )
306|歐圖蝙蝠 |○ |完成任務「死者之眼」獎品
3.0寵物 特殊系 ( No.307 )
307|愛絲波波 |○ |
4.0寵物 ??系 ( No.308~No.320 )
308|??? |? |
309|??? |? |
310|??? |? |
311|??? |? |
312|??? |? |
313|??? |? |
314|??? |? |
315|??? |? |
316|??? |? |
317|??? |? |
318|??? |? |
319|??? |? |
320|??? |? |
[ 本帖最後由 小咒醫 於 2007-4-20 02:23 PM 編輯 ] -
二轉會員 2005-4-18 17:53#6
改造寵物:
A01|改造殭屍 |╳ |以殭屍改造圖A、B、C及1級彊屍改造
A02|改造水蜘蛛 |╳ |以水蜘蛛改造圖A、B、C、D及1級水蜘蛛改造
A03|改造綠色口臭鬼 |╳ |以綠色口臭鬼改造圖A、B、C、D、E及1級綠色口臭鬼改造
A04|改造陰影 |╳ |以兔耳嚇人箱改造圖A、B、C、D、E及任何等級兔耳嚇人箱改造
A05|陸行鯊後期型 |╳ |以陸行鯊設計圖及1級陸行鯊改造
A06|愛絲波波 |╳ |以30級或以上愛絲波波及愛絲波波改造圖改造
A07|改造愛絲波波 |╳ |以二次愛絲波波改造圖及1至29級愛絲波波改造【二改寵物】
A08|群 |╳ |以布卡改造圖A至H及1級布卡改造
A09|米歇爾蝙蝠 |╳ |以尤拉蝙蝠改造圖A、B、C、D及1級尤拉蝙蝠改造
或以歐圖蝙蝠改造圖A、B、C、D及1級歐圖蝙蝠改造
A10|改造黃蜂 |╳ |以50級或以上黃蜂及惡改圖改造
A11|改造螳螂 |╳ |以50級或以上螳螂及惡改圖改造
A12|改造水龍蜥 |╳ |以50級或以上水龍蜥及惡改圖改造
A13|改造黃金樹精 |╳ |以任何等級的黃金樹精及惡改圖改造
A14|改造飄浮炸彈 |╳ |以50級或以上飄浮炸彈及惡改圖改造
A15|改造哥布林 |╳ |以50級或以上哥布林及惡改圖改造
A16|改造史萊姆 |╳ |以史萊姆改造圖A、B、C及1級史萊姆改造
A17|改造蜥蜴戰士 |╳ |以蜥蜴戰士改造圖A、B、C、D及1級蜥蜴戰士改造
A18|改造迷你蝙蝠 |╳ |以迷你蝙蝠改造圖A、B、C及1級迷你蝙蝠改造
A19|二次改造水蜘蛛 |╳ |以改造水蜘蛛改造圖A、B、C、D、塔比歐的細胞及1級改造水蜘蛛改造
A20|改造地獄妖犬 |╳ |以豪克愛犬的牙、豪克愛犬的爪、豪克愛犬的毛、
豪克愛犬的眼及1級地獄妖犬改造
其他寵物:
B01|虛弱的雛鳥 |╳ |庫魯克斯島的雷姆爾山山頂的飼養師合宿所以1000蚊買到
B02|快枯死的樹精 |╳ |流星山丘後的飼養師寄宿所 ( 148.199 ) 以1000蚊買到
B03|優奈 |╳ |月亮俱樂部任務獎品
B04|小可愛優奈 |╳ |月亮俱樂部任務獎品
B05|大地牛頭怪 |╳ |以珊瑚、礁石、貝殼各500個隨機換取
B06|寒冰牛頭怪 |╳ |以珊瑚、礁石、貝殼各500個隨機換取
B07|火燄牛頭怪 |╳ |以珊瑚、礁石、貝殼各500個隨機換取
B08|烈風牛頭怪 |╳ |以珊瑚、礁石、貝殼各500個隨機換取
B09|紅茶寶寶 |╳ |2004年冰紅茶活動獎品
B10|綠茶寶寶 |╳ |2004年冰紅茶活動獎品
B11|熱砂的歐茲尼克 |╳ |2005年「尋找迷失的寶藏」活動中取得
B11|時雨 |╳ |大宇資訊17週年活動取得
B12|盲目之龍艾汀 |╳ |大宇資訊17週年活動取得、2006灰熊厲害以25個S級勳章換取
