Originally posted by ★↘大口仔↗★ at 2003-10-27 22:44:
我諗住明天買條2串1呀!!!!
曼城 x 修咸頓 win
唷!!係啵,馬會個網頁係唔係出錯左問題呀??
我一入去佢就講來個呢個星期6 d波既!!:(
唔係講明天同後天d波咩,真係奇怪啦:donno:
29/10/2003 (星期三)
周二賽事
星期二 1 卡迪夫城 對 屈福特 03:00 1.70 3.35 4.25
星期二 2 阿仙奴 對 洛達咸 03:00 1.22 5.50 8.20
星期二 3 黑池 對 水晶宮 03:00 2.75 3.30 2.20
星期二 4 布里斯托城 對 修咸頓 03:00 4.20 3.40 1.70
星期二 5 列斯聯 對 曼聯 03:00 3.55 3.50 1.80
星期二 6 昆士柏流浪 對 曼城 03:00 4.20 3.40 1.70
星期二 7 狼隊 對 般尼 03:00 1.62 3.50 4.60
星期二 8 保頓 對 基寧咸 03:00 1.70 3.40 4.20
星期二 9 雷丁 對 哈特斯菲爾德 03:00 1.50 3.60 5.60
星期二 10 薩拉戈薩 對 皇家馬德里 03:00 6.00 3.45 1.50
30/10/2003 (星期四)
周三賽事
星期三 1 阿士東維拉 對 李斯特城 03:00 1.60 3.50 4.70
星期三 2 車路士 對 諾士郡 03:00 1.11 7.00 12.00
星期三 3 紐卡素 對 西布朗 03:00 1.40 4.00 6.25
星期三 4 諾定咸森林 對 樸茨茅夫 03:00 2.50 3.25 2.40
星期三 5 熱刺 對 韋斯咸 03:00 1.65 3.40 4.50
星期三 6 布力般流浪 對 利物浦 03:00 2.75 3.30 2.20
星期三 7 愛華頓 對 查爾頓 03:00 2.05 3.30 3.00
星期三 8 韋根 對 米杜士堡 03:00 2.30 3.30 2.60
星期三 9 阿爾巴塞特 對 維拉利爾 03:00 2.45 3.20 2.50
星期三 10 巴塞隆拿 對 梅西亞 03:00 1.28 4.30 9.00
星期三 11 畢爾包 對 馬拉加 03:00 1.70 3.30 4.30
星期三 12 拉科魯尼亞 對 馬略卡 03:00 1.28 4.30 9.00
星期三 13 奧沙辛拿 對 貝迪斯 03:00 2.00 3.20 3.20
星期三 14 桑坦德 對 愛斯賓奴 03:00 1.63 3.25 5.00
星期三 15 西維爾 對 華拉度列 03:00 1.63 3.30 4.80
星期三 16 華倫西亞 對 切爾達 03:00 1.50 3.45 6.00
你地唔係睇到呢d咩?