| 日期 | 收入/支出 | 餘額 |
| 18/11 | 支出 $30.6 (水) | $508.3 |
| 18/11 | 支出 $25 (fax) | $483.3 |
| 20/11 | 支出 $28 (郵票x20) | $455.3 |
| 23/11 | 支出 $24 (水) | $431.3 |
| 1/12 | 支出 $53.4 (水) | $377.9 |
| 1/12 | 收入 $12 (多謝阿勤) | $389.9 |
| 22/12 | 支出 $28.6 (水) | $361.3 |
| 29/12 | 支出 $36 (水) | $325.3 |
| 19/1 | 支出 $18 (水) | $307.3 |
17/2 支出$50 (水+球証錢) $257.3
30/3 支出$60 (水+球証錢) $197.3
6/4 支出$30 (球証錢) $167.3
20/4 支持210(改期錢+水+波錢+球証) -$42.7