格鬥部
技能 | ||||||
| 圖示 | 技能名稱 | 等級 | 需求 | 前置技能 | 前置技能等級 | 技能點數 |
![]() | 重拳 | 3 | 力量 11、敏捷 14 | 無 | 無 | 1 |
![]() | 側踢 | 7 | 力量 15、敏捷 18 | 重拳 | 4 | 1 |
![]() | 散打 | 17 | 力量 25、敏捷 28 | 重拳 | 4 | 2 |
![]() | 雙掌合擊 | 27 | 力量 35、敏捷 39 | 重拳 | 4 | 3 |
![]() | 燕青拳 | 37 | 力量 46、敏捷 49 | 散打 | 4 | 4 |
![]() | 地雷震 | 47 | 力量 57、敏捷 59 | 雙掌合擊 | 4 | 5 |
![]() | 萬月腿 | 57 | 力量 66、敏捷 70 | 側踢 | 4 | 6 |
![]() | 彈指神功 | 67 | 力量 77、敏捷 80 | 地雷震 | 4 | 7 |
![]() | 擊震波 | 77 | 力量 87、敏捷 91 | 燕青拳 | 4 | 8 |
![]() | 風神踢 | 87 | 力量 97、敏捷 101 | 萬月腿 | 4 | 9 |
![]() | 無空波 | 97 | 力量 107、敏捷 111 | 彈指神功 | 4 | 10 |
![]() | 七星拳 | 107 | 力量 118、敏捷 122 | 擊震波 | 4 | 11 |
![]() | 獅之怒吼 | 117 | 力量 128、敏捷 132 | 無空波 | 4 | 12 |
![]() | 順風拳 | 127 | 力量 138、敏捷 143 | 七星拳 | 4 | 13 |
![]() | 龍翔斬 | 132 | 力量 143、敏捷 148 | 風神踢 | 4 | 13 |
![]() | 太極神拳 | 137 | 力量 149、敏捷 153 | 順風拳 | 4 | 14 |
![]() | 反彈氣 | 142 | 力量 154、敏捷 158 | 獅之怒吼 | 4 | 14 |
![]() | 龍極踢 | 147 | 力量 159、敏捷 163 | 龍翔斬 | 4 | 15 |
![]() | 必殺金鋼掌 | 152 | 力量 164、敏捷 169 | 太極神拳 | 4 | 15 |
![]() | 氣彈拳 | 157 | 力量 169、敏捷 174 | 反彈氣 | 4 | 16 |
![]() | 爆發踢擊 | 162 | 力量 174、敏捷 179 | 龍擊踢 | 4 | 16 |
![]() | 體能強化 | 30 | 無 | 無 | 無 | 1 |
![]() | 強化體術 | 67 | 無 | 無 | 無 | 7 |
![]() | 輕身術 | 117 | 無 | 無 | 無 | 12 |
![]() | 強化體力 1 | 30 | 無 | 無 | 無 | 無 |
![]() | 強化體力 2 | 175 | 無 | 無 | 無 | 無 |
劍道部
| 技能 | ||||||
| 圖示 | 技能名稱 | 等級 | 需求 | 前置技能 | 前置技能等級 | 技能點數 |
![]() | 拔刀斬 | 3 | 力量 14 | 無 | 無 | 1 |
![]() | 二段斬 | 7 | 力量 24 | 拔刀斬 | 4 | 1 |
![]() | 連環刺擊 | 17 | 力量 47 | 拔刀斬 | 2 | 3 |
![]() | 劍氣縱橫二式 | 27 | 力量 70 | 拔刀斬 | 3 | 3 |
![]() | 橫踢斬 | 37 | 力量 93 | 二段斬 | 3 | 4 |
![]() | 劍風 | 47 | 力量 116 | 劍氣縱橫二式 | 4 | 5 |
![]() | 暴風劍法 | 57 | 力量 139 | 連環刺擊 | 4 | 6 |
![]() | 合氣道 | 67 | 力量 162 | 劍風 | 4 | 7 |
![]() | 真氣劍法 | 77 | 力量 185 | 暴風劍法 | 4 | 8 |
![]() | 迴刀斬 | 87 | 力量 208 | 橫踢斬 | 4 | 9 |
![]() | 聖靈招喚 | 97 | 力量 231 | 合氣道 | 4 | 10 |
![]() | 雷霆破擊 | 107 | 力量 254 | 真氣劍法 | 4 | 11 |
![]() | 劍魂 | 117 | 力量 277 | 聖靈招喚 | 4 | 12 |
![]() | 震天破擊 | 127 | 力量 300 | 雷霆破擊 | 4 | 13 |
![]() | 寒氣斷空 | 132 | 力量 311 | 迴刀斬 | 4 | 13 |
![]() | 地煞之劍 | 137 | 力量 323 | 震天破擊 | 4 | 14 |
![]() | 血焰風暴 | 142 | 力量 334 | 劍魂 | 4 | 14 |
![]() | 昇龍亂舞 | 147 | 力量346 | 寒氣斷空 | 4 | 15 |
![]() | 狂劍暴雨 | 152 | 力量 357 | 地煞之劍 | 4 | 15 |
![]() | 萬劍降臨 | 157 | 力量 369 | 血焰風暴 | 4 | 16 |
![]() | 血劍亂舞 | 162 | 力量 380 | 昇龍亂舞 | 4 | 16 |
![]() | 體魄強化 | 30 | 無 | 無 | 無 | 1 |
![]() | 極光防護 | 67 | 無 | 無 | 無 | 7 |
![]() | 輕身術 | 117 | 無 | 無 | 無 | 13 |
![]() | 強化體力1 | 30 | 無 | 無 | 無 | 無 |
![]() | 強化體力2 | 175 | 無 | 無 | 無 | 無 |
弓箭部
| 技能 | ||||||
| 圖示 | 技能名稱 | 等級 | 需求 | 前置技能 | 前置技能等級 | 技能點數 |
![]() | 震波 | 3 | 敏捷 18 | 無 | 無 | 1 |
![]() | 閃電之擊 | 7 | 敏捷 27 | 震波 | 4 | 1 |
![]() | 狙擊射殺 | 17 | 敏捷 51 | 閃電之擊 | 4 | 2 |
![]() | 靈箭 | 27 | 敏捷 75 | 震波 | 4 | 3 |
![]() | 流星守護 | 37 | 敏捷 99 | 狙擊射殺 | 4 | 4 |
![]() | 吸血鬼之箭 | 47 | 敏捷 123 | 靈箭 | 4 | 5 |
![]() | 移形幻影 | 57 | 敏捷 147 | 流星守護 | 4 | 6 |
![]() | 輻射 | 67 | 敏捷 171 | 吸血鬼之箭 | 4 | 7 |
![]() | 固定射擊 | 77 | 敏捷 195 | 震波 | 4 | 8 |
![]() | 流星隕擊 | 87 | 敏捷 219 | 移形幻影 | 4 | 9 |
![]() | 大地箭氣 | 97 | 敏捷 243 | 輻射 | 4 | 10 |
![]() | 穴道制壓 | 107 | 敏捷 267 | 流星隕擊 | 4 | 11 |
![]() | 煉獄幻覺 | 117 | 敏捷 291 | 大地箭氣 | 4 | 12 |
![]() | 精靈之舞 | 127 | 敏捷 315 | 穴道制壓 | 4 | 13 |
![]() | 鳳凰之鳴 | 132 | 敏捷 327 | 固定射擊 | 4 | 13 |
![]() | 怒濤雷箭 | 137 | 敏捷 339 | 鳳凰之鳴 | 4 | 14 |
![]() | 次元幻覺 | 142 | 敏捷 351 | 煉獄幻覺 | 4 | 14 |
![]() | 守護鬼箭 | 147 | 敏捷 363 | 精靈之舞 | 4 | 15 |
![]() | 龍嘯九天 | 152 | 敏捷 375 | 怒濤雷箭 | 4 | 15 |
![]() | 暴風射擊 | 152 | 敏捷 387 | 次元幻覺 | 4 | 16 |
![]() | 強弓迴旋 | 162 | 敏捷 399 | 龍嘯九天 | 4 | 16 |
![]() | 體能強化 | 30 | 無 | 無 | 無 | 1 |
![]() | 弓身一體 | 67 | 無 | 無 | 無 | 7 |
![]() | 輕身術 | 117 | 無 | 無 | 無 | 12 |
![]() | 強化體力 1 | 30 | 無 | 無 | 無 | 無 |
![]() | 強化體力 2 | 175 | 無 | 無 | 無 | 無 |
氣功部
| 技能 | ||||||
| 圖示 | 技能名稱 | 等級 | 需求 | 前置技能 | 前置技能等級 | 技能點數 |
![]() | 烈焰符 | 3 | 精神 30 | 無 | 無 | 1 |
![]() | 吸星術 | 7 | 精神 40 | 烈焰符 | 4 | 1 |
![]() | 地龍擊 | 17 | 精神 67 | 烈焰符 | 4 | 2 |
![]() | 滿月槍法 | 27 | 精神 94 | 烈焰符 | 4 | 3 |
![]() | 吸星大法 | 37 | 精神 121 | 吸星術 | 4 | 4 |
![]() | 大車輪 | 47 | 精神 147 | 滿月槍法 | 4 | 5 |
![]() | 冷凍符 | 57 | 精神 174 | 地龍擊 | 4 | 6 |
![]() | 追影槍法 | 67 | 精神 201 | 大車輪 | 4 | 7 |
![]() | 熔炎爆發 | 77 | 精神 228 | 吸星大法 | 4 | 8 |
![]() | 石化符 | 87 | 精神 255 | 冷凍符 | 4 | 9 |
![]() | 月家迴轉槍法 | 97 | 精神 281 | 追影槍法 | 4 | 10 |
![]() | 冤靈召喚 | 107 | 精神 308 | 石化符 | 4 | 11 |
![]() | 鶴翼陣 | 117 | 精神 335 | 月家迴轉槍法 | 4 | 12 |
![]() | 精靈召喚 | 127 | 精神 362 | 熔炎爆發 | 4 | 13 |
![]() | 大地之怒 | 132 | 精神 375 | 冤靈召喚 | 4 | 13 |
![]() | 重力磁場 | 137 | 精神 389 | 大地之怒 | 4 | 14 |
![]() | 群魔亂舞 | 142 | 精神 402 | 鶴翼陣 | 4 | 14 |
![]() | 天使的眼淚 | 147 | 精神 415 | 精靈召喚 | 4 | 15 |
![]() | 流星亂舞 | 152 | 精神 429 | 天使的眼淚 | 4 | 15 |
![]() | 冰槍陣 | 157 | 精神 442 | 群魔亂舞 | 4 | 16 |
![]() | 煉獄風暴 | 162 | 精神 456 | 重力磁場 | 4 | 16 |
![]() | 體能強化 | 30 | 無 | 無 | 無 | 1 |
![]() | 精神強化 | 67 | 無 | 無 | 無 | 7 |
![]() | 輕身術 | 117 | 無 | 無 | 無 | 12 |
![]() | 強化體力1 | 30 | 無 | 無 | 無 | 無 |
![]() | 強化體力2 | 175 | 無 | 無 | 無 | 無 |