圖示 | 名稱 | 武器 | 種族 | 技能說明 | 最高等級 |
|
| 引怪技能 | 5 | ||
|
| 一定時間內提昇力量(STR) | 1 | ||
雙手武器 |
| 雙手武器攻擊技能 | 5 | ||
雙手武器 |
| 雙手武器攻擊技能 | 5 | ||
|
| 提昇裝備輕甲時的物理防禦力 | 5 | ||
|
| 提昇裝備單手/雙手鎚時的物理攻擊力 | 5 | ||
|
| 提昇裝備單手/雙手鎚時的物理防禦力 | 5 | ||
|
| 提昇裝備單手/雙手劍時的物理攻擊速度 | 5 | ||
|
| 提昇裝備單手/雙手劍時的物理攻擊力 | 5 | ||
|
| 提昇裝備單手/雙手斧物理攻擊時的爆擊率 | 5 | ||
|
| 提昇裝備單手/雙手斧時的物理攻擊力 | 5 | ||
|
| 提昇裝備單手武器時的物理攻擊力 | 5 | ||
|
| 提昇自身HP最大值 | 5 | ||
|
| 提昇裝備雙手武器時的攻擊力 | 5 | ||
|
| 單手武器攻擊技能 | 5 | ||
| 人類 | 持續消耗HP,提昇自身物理攻擊力 | 1 | ||
| 精靈 | 持續消耗MP,提昇自身物理防禦力 | 1 | ||
三連擊 | 雙手劍 | 共通 | 快速攻擊三次 | 2 | |
二連擊 | 單手劍 | 共通 | 快速攻擊二次 |
圖示 | 名稱 | 武器 | 種族 | 技能說明 | 最高等級 |
|
| 引怪技能 | 10 | ||
|
| 盾攻擊技能(暈眩) | 5 | ||
主動 |
| 一定時間內提昇自身防禦力 | 2 | ||
被動 |
| 提昇裝備輕甲時的物理防禦力 | 10 | ||
|
| 提昇裝備單手/雙手鎚時的物理攻擊力 | 10 | ||
|
| 提昇裝備單手/雙手鎚時的物理防禦力 | 10 | ||
|
| 自身HP少於20%時,HP恢復量增加 | 2 | ||
被動 | 共通 | 提昇裝備單手/雙手劍時的物理攻擊速度 | |||
|
| 提昇裝備單手/雙手劍時的物理攻擊力 | 10 | ||
|
| 提昇裝備盾時的物理防禦力 | 5 | ||
|
| 提昇裝備單手/雙手斧物理攻擊時的爆擊率 | 10 | ||
|
| 提昇裝備單手/雙手斧時的物理攻擊力 | 10 | ||
|
| 提昇裝備單手武器時的物理攻擊力 | 5 | ||
|
| 提昇自身HP最大值 | 10 | ||
|
| 提昇裝備戰士系列防具時的物理防禦力 | 5 | ||
|
| 單手武器攻擊技能 | 5 | ||
單手武器 | 共通 | 單手武器攻擊技能 | 10 | ||
單手武器 | 共通 | 單手武器攻擊技能 | 10 | ||
| 人類 | 持續消耗HP,提昇自身物理攻擊力 | 2 | ||
| 精靈 | 持續消耗MP,提昇自身物理防禦力 | 2 | ||
三連擊 | 雙手劍 | 共通 | 快速攻擊三次 | 2 | |
二連擊 | 單手劍 | 共通 | 快速攻擊二次 |
圖示 | 名稱 | 武器 | 種族 | 技能說明 | 最高等級 |
|
| 以肩膀衝撞敵人胸口 | 10 | ||
|
| 大聲喊叫降低敵人防禦力(威嚇) | 10 | ||
主動 |
| 一定時間內提昇施法目標物理攻擊力 | 2 | ||
主動 |
| 一定時間內提昇力量(STR) | 2 | ||
|
| 雙手武器攻擊技能(出血) | 10 | ||
|
| 雙手武器攻擊技能 | 10 | ||
|
| 雙手武器攻擊技能 | 10 | ||
雙手武器 | 共通 | 雙手武器攻擊技能(360度範圍攻擊) | 5 | ||
|
| 提昇裝備輕甲時的物理防禦力 | 10 | ||
|
| 自身HP少於20%時,攻擊力增加 | 2 | ||
|
| 提昇裝備單手/雙手鎚時的物理攻擊力 | 10 | ||
|
| 提昇裝備單手/雙手槌時的物理防禦力 | 10 | ||
|
| 提昇裝備單手/雙手劍時的物理攻擊速度 | 10 | ||
|
| 提昇裝備單手/雙手劍時的物理攻擊力 | 10 | ||
|
| 提昇裝備單手/雙手斧物理攻擊時的爆擊率 | 10 | ||
|
| 提昇裝備單手/雙手斧時的物理攻擊力 | 10 | ||
被動 | 共通 | 提昇裝備單手武器時的物理攻擊力 | 10 | ||
被動 | 共通 | 提昇裝備雙手武器時的物理攻擊力 | 10 | ||
被動 | 共通 | 提昇裝備雙手武器時的命中率 | 4 | ||
單手武器 | 共通 | 單手武器攻擊技能 | 10 | ||
單手武器 | 共通 | 單手武器攻擊技能 | 10 | ||
| 人類 | 持續消耗HP,提昇自身物理攻擊力 | 2 | ||
| 精靈 | 持續消耗MP,提昇自身物理防禦力 | 2 | ||
三連擊 | 雙手劍 | 共通 | 快速攻擊三次 | 2 | |
二連擊 | 單手劍 | 共通 | 快速攻擊二次 |
圖示 | 名稱 | 武器 | 種族 | 技能說明 | 最高等級 |
共通 | 共通 | 引怪技能 | 15 | ||
共通 | 共通 | 群體引怪技能 | 15 | ||
主動 | 共通 | 一定時間內提昇自身防禦力 | 4 | ||
主動 | 共通 | 一定時間內提昇施法目標盾防禦機率 | 1 | ||
盾 | 共通 | 盾攻擊技能(暈眩) | 15 | ||
盾 | 共通 | 一定時間內提昇物理、魔法防禦力最大值(不可移動) | 2 | ||
盾 | 共通 | 盾攻擊技能 | 15 | ||
被動 | 共通 | 提昇裝備輕甲時的物理防禦力 | 15 | ||
被動 | 共通 | ||||
被動 | 共通 | 提昇裝備單手/雙手鎚時的物理攻擊力 | 10 | ||
被動 | 共通 | 提昇裝備單手/雙手鎚時的物理防禦力 | 10 | ||
被動 | 共通 | 自身HP少於20%時,HP恢復量增加 | 4 | ||
被動 | 共通 | 提昇裝備單手/雙手劍時的物理攻擊速度 | 10 | ||
被動 | 共通 | 提昇裝備單手/雙手劍時的物理攻擊力 | 10 | ||
被動 | 共通 | 提昇裝備盾時的物理防禦力 | 10 | ||
被動 | 共通 | 提昇裝備單手/雙手斧物理攻擊時的爆擊率 | 10 | ||
被動 | 共通 | 提昇裝備單手/雙手斧時的物理攻擊力 | 10 | ||
被動 | 共通 | 提昇裝備單手武器時的物理攻擊力 | 10 | ||
被動 | 共通 | 提昇自身HP最大值 | 15 | ||
主動 | 共通 | 雙手武器攻擊技能(出血) | |||
被動 | 共通 | 提昇裝備戰士系列防具時的物理防禦力 | 10 | ||
單手武器 | 共通 | 單手武器攻擊技能(進化型) | 5 | ||
單手武器 | 共通 | 單手武器攻擊技能 | 5 | ||
單手武器 | 共通 | 單手武器攻擊技能(進化型) | 5 | ||
on/off | 精靈 | 持續消耗MP,提昇自身魔法防禦力 | 1 | ||
on/off | 精靈 | 持續消耗MP,提昇自身物理防禦力 | 2 | ||
on/off | 人類 | 持續消耗MP,恢復自身HP | 1 | ||
on/off | 人類 | 持續消耗HP,提昇自身物理攻擊力 | 2 | ||
雙手武器 | 共通 | 快速攻擊四次 | |||
單手武器 | 共通 | 快速攻擊四次 |
圖示 | 名稱 | 武器 | 種族 | 技能說明 | 最高等級 |
單手武器 | 共通 | 單手武器攻擊技能 | 10 | ||
共通 | 共通 | 致盲? | 5 | ||
|
| 引怪技能 | 5 | ||
魔法 | 共通 | 使一名敵人昏睡 | 10 | ||
魔法 | 共通 | 回復自身全部HP | 10 | ||
主動 | 共通 | 提昇隊員MP最大值 | 4 | ||
雙手武器 | 共通 | 雙手武器攻擊技能(進化型) | 5 | ||
雙手武器 | 共通 | 雙手武器攻擊技能(出血) | 15 | ||
雙手武器 | 共通 | 雙手武器攻擊技能(進化型) | 5 | ||
被動 | 共通 | 提昇裝備輕甲時的物理防禦力 | 15 | ||
被動 | 共通 | 提昇MP回復力 | 5 | ||
被動 | 共通 | 提昇裝備單手/雙手劍時的物理攻擊速度 | 15 | ||
被動 | 共通 | 提昇裝備單手/雙手劍時的命中率 | 3 | ||
被動 | 共通 | 提昇裝備單手/雙手劍時的物理攻擊力 | 15 | ||
被動 | 共通 | 提昇裝備單手武器時的物理攻擊力 | 15 | ||
被動 | 共通 | 提昇裝備雙手武器時的攻擊力 | 15 | ||
單手武器 | 共通 | 單手武器攻擊技能 | 5 | ||
單手武器 | 共通 | 單手武器攻擊技能 | 10 | ||
單手武器 | 共通 | 單手武器攻擊技能(進化型) | 5 | ||
on/off | 精靈 | 持續消耗MP,提昇自身魔法防禦力 | 1 | ||
on/off | 精靈 | 持續消耗MP,提昇自身物理防禦力 | 2 | ||
on/off | 人類 | 持續消耗MP,恢復自身HP | 1 | ||
on/off | 人類 | 持續消耗HP,提昇自身物理攻擊力 |
圖示 | 名稱 | 武器 | 種族 | 技能說明 | 最高等級 |
|
| 大聲喊叫降低敵人防禦力(威嚇) | 15 | ||
|
| 大聲喊叫降低自身週遭敵人防禦力(群體威嚇) | 15 | ||
共通 |
| 以肩膀衝撞敵人胸口 | 15 | ||
共通 |
| 燃燒自身身體持續對週遭敵人造成損傷 | 10 | ||
|
| 一定時間內提昇施法目標物理攻擊力 | 4 | ||
|
| 一定時間內提昇力量(STR) | 4 | ||
|
| 雙手武器攻擊技能(進化型) | 5 | ||
雙手武器 | 人類 | 雙手武器攻擊技能(出血) | 15 | ||
|
| 雙手武器攻擊技能(進化型) | 5 | ||
|
| 雙手武器攻擊技能(360度範圍攻擊) | 10 | ||
|
| 提昇裝備輕甲時的物理防禦力 | 15 | ||
|
| 提昇爆擊率 | 2 | ||
|
| 自身HP少於20%時,攻擊力增加 | 4 | ||
|
| 提昇裝備單手/雙手鎚時的物理攻擊力 | 15 | ||
|
| 提昇裝備單手/雙手鎚時的物理防禦力 | 15 | ||
|
| 提昇裝備單手/雙手劍時的物理攻擊速度 | 15 | ||
被動 | 人類 | 提昇裝備單手/雙手劍時的物理攻擊力 | 15 | ||
被動 | 共通 | 提昇裝備單手/雙手斧物理攻擊時的爆擊率 | 15 | ||
被動 | 人類 | 提昇裝備單手/雙手斧時的物理攻擊力 | 15 | ||
單手武器 | 人類 | 提昇裝備單手武器時的物理攻擊力 | 15 | ||
單手武器 | 人類 | 提昇裝備雙手武器時的物理攻擊力 | 15 | ||
單手武器 | 人類 | 提昇裝備雙手武器時的命中率 | 7 | ||
單手武器 | 人類 | 單手武器攻擊技能(進化型) | 5 | ||
單手武器 | 人類 | 單手武器攻擊技能(進化型) | 5 | ||
| 人類 | 持續消耗MP,恢復自身HP | 1 | ||
| 人類 | 持續消耗HP,提昇自身物理攻擊力 | 2 | ||
雙手武器 | 人類 | 快速攻擊四次 | 3 | ||
單手武器 | 人類 | 快速攻擊四次 |