原帖由 gary39 於 2008-10-6 12:25 AM 發表 
你d分又輸哂俾d股票:smilie_:10: ?
屌你:redface: :redface:
0386 中國石油化工股份 6.250 6.080 6500 10月2日 詳情
0005 匯豐控股 130.900 123.200 500 5月28日 詳情
0959 奧瑪仕 0.420 0.175 50000 7月13日 詳情
1055 中國南方航空股份 5.060 1.620 1500 4月24日 詳情
0005 匯豐控股 124.200 123.200 2000 9月9日 詳情
0883 中國海洋石油 9.920 8.330 2500 9月22日 詳情
[
本帖最後由 閻‧魔 於 2008-10-6 12:29 AM 編輯 ]