| 30° | 45° | 60° | |
| sin | ----- | ----- | ----- |
| cos | ----- | ----- | ----- |
| tan | ----- | ----- | ----- |
| 30° | 45° | 60° | |
| sin | ----- 2 | ----- 2 | ----- 2 |
| cos | ----- 2 | ----- 2 | ----- 2 |
| tan | ----- | ----- | ----- |
| 30° | 45° | 60° | |
| sin | 1 ----- 2 | 2 ----- 2 | 3 ----- 2 |
| cos | 3 ----- 2 | 2 ----- 2 | 1 ----- 2 |
| tan | 1 ----- 3 | 2 ----- 2 | 3 ----- 1 |
| 30° | 45° | 60° | |
| sin | √1 ----- 2 | √2 ----- 2 | √3 ----- 2 |
| cos | √3 ----- 2 | √2 ----- 2 | √1 ----- 2 |
| tan | √1 ----- √3 | √2 ----- √2 | √3 ----- √1 |
| 30° | 45° | 60° | |
| sin | 1 ----- 2 | √2 ----- 2 | √3 ----- 2 |
| cos | √3 ----- 2 | √2 ----- 2 | 1 ----- 2 |
| tan | √3 ----- 3 | 1 | √3 |
有計數機 記黎做咩.............