| 番茄醬 | R1 | 14 63 | 14.3 64.7 | 14.6 66.4 | 14.9 68.1 | 15.2 69.8 | 15.5 71.5 | 15.8 73.2 | 16.1 74.9 | 16.4 76.6 | 16.7 78.3 |
| 砂糖 | R1 | 10 30 | 10.5 61.5 | 11 63 | 11.5 64.5 | 12 66 | 12.5 67.5 | 13 69 | 13.5 70.5 | 14 72 | 14.5 73.5 |
| 醬油 | R1 | 70 | 71.9 | 73.8 | 75.7 | 77.6 | 79.5 | 81.4 | 83.3 | 85.2 | 87.1 |
| 海藻湯 | R1 | 70 | 71.9 | 73.8 | 75.7 | 77.6 | 79.5 | 81.4 | 83.3 | 85.2 | 87.1 |
| 醬汁 | R1 | 70 | 71.9 | 73.8 | 75.7 | 77.6 | 79.5 | 81.4 | 83.3 | 85.2 | 87.1 |
| 鹽胡椒 | R2 | 93 | 104.5 | 116 | 127.5 | 139 | 150.5 | 162 | 173.5 | 185 | 196.5 |
| 白飯 | R2 | 90 | 101 | 113 | 124 | 136 | 148 | 159 | 170 | 189 | 206 |
| 麵粉 | R2 | 18 78 | 20.4 88.7 | 22.8 99.4 | 25.2 110.1 | 27.6 120.8 | 30 131.5 | 32.4 142.2 | 32.4 152.9 | 37.2 163.6 | 39.4 174.3 |
| 法國麵包 | R3 | 212 | 223.4 | 234.8 | 246.2 | 257.6 | 269 | 280.1 | 291.8 | 303.2 | 314.6 |
| 湯汁蛋卷 | R3 | 45 185 | 47.7 195.9 | 50.4 206.8 | 53.1 217.7 | 55.8 228.6 | 58.5 239.58 | 61.2 250.4 | 63.9 261.3 | 66.6 272.2 | 69.3 281.3 |
| 蛋包飯 | R4 | 330 | 341.5 | 353 | 364.5 | 376 | 387.5 | 399 | 410.5 | 422 | 433.5 |
| 親子蓋飯 | R4 | 66 302 | 68.4 311.8 | 70.8 321.6 | 73.2 331.1 | 75.6 341.2 | 78 351 | 80.4 360.8 | 82.8 370.6 | 85.2 380.4 | 87.6 390.2 |
| 炒麵 | R5 | 451 | 462.7 | 474.4 | 486.1 | 497.8 | 509.5 | 521.2 | 532.9 | 544.6 | 556.3 |
紅色字姐係+幾多hp
黑色字姐係+幾多mp
以上能力可能有誤差,,不要見怪
如果有野修改請幫手提出3q