-
孤兒仔~~!三星高級會員
2009-10-28 06:35#1
魔c打什麼王
比較易打牙?..:ro08:
請老手解答一下:~: ?
-
☆BB仔☆二轉會員
2009-10-28 16:10#2
原帖由 孤兒仔~~! 於 09-10-28 06:35 發表 
魔c打什麼王
比較易打牙?..:ro08:
請老手解答一下:~: ?
你想打王嗎
要易打‧‧‧‧
波利之王:smilie_/):
夠哂王:smilie_:10:
-
孤兒仔~~!三星高級會員
2009-10-28 17:26#3
原帖由 ☆BB仔☆ 於 09-10-28 04:10 PM 發表 
你想打王嗎
要易打‧‧‧‧
波利之王:smilie_/):
夠哂王:smilie_:10:
咁比較難一d呢:smilie_O_o: ?
唔係小王..
-
☆BB仔☆二轉會員
2009-10-28 18:03#4
原帖由 孤兒仔~~! 於 09-10-28 17:26 發表 
咁比較難一d呢:smilie_O_o: ?
唔係小王..
咁你想打咩啊~~~自己睇:smilie_O_o:
| 怪物名稱 | Lv↑ | 種/ 屬[ SIZE] | HP | EXP | JOB | ATK | DEF | MDEF | 必中HIT | 95FLEE |
| [B] 波利之王 | 2 | 植物/水1[中] | 2415 | 30 | 10 | 0 ~ 24 | 0 + 0 | 0 + 10 | 24 | 94 |
| [B] 藍瘋兔 | 6 | 動物/無3[小] | 1800 | 60 | 55 | 0 ~ 26 | 0 + 0 | 0 + 40 | 62 | 92 |
| [B] 龍蠅 | 8 | 昆蟲/風1[小] | 2400 | 88 | 44 | 0 ~ 27 | 0 + 40 | 0 + 0 | 48 | 100 |
| [B] 蛙王 | 10 | 魚貝/水1[大] | 5065 | 500 | 350 | 0 ~ 32 | 0 + 0 | 0 + 0 | 35 | 95 |
| [B] 幽靈波利 | 18 | 惡魔/念4[中] | 73300 | 101 | 108 | 0 ~ 122 | 0 + 0 | 0 + 60 | 65 | 165 |
| [B] 蝗蟲之王 | 18 | 昆蟲/地1[中] | 3016 | 110 | 88 | 0 ~ 82 | 0 + 10 | 0 + 30 | 66 | 146 |
| [B] 天使波利 | 20 | 天使/聖4[中] | 55000 | 163 | 144 | 0 ~ 195 | 0 + 0 | 0 + 70 | 90 | 163 |
| [B] 流浪之狼 | 24 | 動物/地1[中] | 12240 | 247 | 176 | 0 ~ 159 | 0 + 10 | 0 + 0 | 89 | 149 |
| [B] 惡魔波利 | 31 | 惡魔/暗4[中] | 64500 | 211 | 412 | 0 ~ 270 | 0 + 5 | 0 + 70 | 101 | 183 |
| [B] 狄奧斯 | 47 | 魚貝/水4[中] | 19192 | 2105 | 1329 | 0 ~ 674 | 0 + 10 | 0 + 20 | 114 | 184 |
| [B] 狂暴哥布靈 | 59 | 人型/風2[中] | 13838 | 7212 | 2697 | 0 ~ 877 | 0 + 41 | 0 + 28 | 139 | 215 |
| [B] 聖天使波利 | 60 | 天使/聖3[中] | 79523 | 4152 | 2173 | 0 ~ 890 | 0 + 54 | 0 + 58 | 145 | 200 |
| [B] 艾斯恩魔女 | 63 | 人型/無3[中] | 18300 | 3608 | 2304 | 0 ~ 850 | 0 + 10 | 0 + 15 | 168 | 263 |
| [B] 哥布靈首領 | 64 | 人型/風1[中] | 19735 | 6036 | 2184 | 0 ~ 753 | 0 + 48 | 0 + 16 | 139 | 208 |
| [B] 行刑者 | 65 | 無型/暗2[大] | 28980 | 4730 | 3536 | 0 ~ 950 | 0 + 35 | 0 + 35 | 170 | 228 |
| [B] 犬妖首領 | 65 | 人型/風2[中] | 18313 | 7432 | 2713 | 0 ~ 957 | 0 + 37 | 0 + 37 | 175 | 217 |
| [B] 半龍人 | 65 | 龍族/火2[大] | 62600 | 4730 | 3536 | 0 ~ 3400 | 0 + 15 | 0 + 20 | 132 | 185 |
| [B] 凱美拉 | 70 | 動物/火3[大] | 32600 | 4950 | 3000 | 0 ~ 1320 | 0 + 30 | 0 + 10 | 162 | 220 |
| [B] 獸牙怪 | 71 | 無型/暗3[中] | 29900 | 5412 | 4235 | 0 ~ 1146 | 0 + 30 | 0 + 35 | 178 | 278 |
| [B] 雙子星-S58 | 72 | 無型/水3[中] | 57870 | 22024 | 9442 | 0 ~ 3030 | 0 + 60 | 0 + 45 | 167 | 252 |
| [B] 獅鷲獸 | 72 | 動物/風4[大] | 27800 | 5896 | 4400 | 0 ~ 1260 | 0 + 35 | 0 + 35 | 187 | 262 |
| [B] 鴞裊男爵 | 75 | 惡魔/無3[大] | 60764 | 10967 | 4811 | 0 ~ 1609 | 0 + 65 | 0 + 25 | 120 | 245 |
| [B] 鴞裊首領 | 75 | 惡魔/無3[大] | 26623 | 7212 | 3474 | 0 ~ 910 | 0 + 27 | 0 + 49 | 140 | 229 |
-
☆BB仔☆二轉會員
2009-10-28 18:04#5
| [B] 弒神者 | 76 | 無型/暗4[大] | 33350 | 6457 | 5159 | 0 ~ 1440 | 0 + 30 | 0 + 30 | 235 | 310 |
| [B] 狂暴月夜貓 | 76 | 惡魔/火3[中] | 64512 | 10869 | 4283 | 0 ~ 1275 | 0 + 61 | 0 + 55 | 171 | 237 |
| [B] 迷幻之王 | 77 | 惡魔/不死4[大] | 103631 | 11163 | 4181 | 0 ~ 1982 | 0 + 64 | 0 + 70 | 197 | 249 |
| [B] 慰勞者 | 77 | 天使/聖3[中] | 25252 | 21000 | 25110 | 0 ~ 1462 | 0 + 21 | 0 + 67 | 173 | 251 |
| [B] 代行刑者 | 79 | 天使/暗3[中] | 46666 | 28332 | 33120 | 0 ~ 2288 | 0 + 35 | 0 + 35 | 241 | 287 |
| [B] 安息者 | 80 | 天使/聖3[中] | 38000 | 29010 | 25110 | 0 ~ 1971 | 0 + 22 | 0 + 63 | 167 | 312 |
| [B] 狂暴蟻后 | 81 | 昆蟲/地4[大] | 55479 | 10496 | 3893 | 1447 ~ 2000 | 68 + 80 | 48 + 95 | 191 | 246 |
| [B] 監視者 | 81 | 天使/聖4[中] | 65111 | 39872 | 33120 | 0 ~ 2609 | 0 + 55 | 0 + 55 | 175 | 301 |
| [B] 褐方體惡魔 | 81 | 天使/聖3[小] | 295200 | 91100 | 10 | 0 ~ 2630 | 0 + 12 | 0 + 32 | 0 | 0 |
| [B] 血腥騎士 | 82 | 無型/暗4[大] | 57870 | 10120 | 6820 | 0 ~ 3030 | 0 + 60 | 0 + 50 | 172 | 282 |
| [B] 塔納托斯的苦惱 | 83 | 不死/念4[小] | 59922 | 43200 | 51220 | 0 ~ 2092 | 0 + 21 | 0 + 80 | 179 | 297 |
| [B] 塔納托斯的悲哀 | 83 | 不死/念4[中] | 62000 | 56699 | 63880 | 0 ~ 2288 | 0 + 29 | 0 + 72 | 279 | 280 |
| [B] 黑方體惡魔 | 83 | 天使/聖3[小] | 315200 | 99200 | 10 | 0 ~ 2960 | 0 + 15 | 0 + 32 | 0 | 0 |
| [B] 塔納托斯的苦惱 (副) | 83 | 不死/念4[小] | 59922 | 10000 | 5000 | 0 ~ 2092 | 0 + 21 | 0 + 80 | 179 | 297 |
| [B] 塔納托斯的悲哀 (副) | 83 | 植物/念4[中] | 62000 | 10000 | 5000 | 0 ~ 2288 | 0 + 29 | 0 + 72 | 279 | 280 |
| [B] 莫內 | 88 | 無型/火3[大] | 80000 | 0 | 0 | 0 ~ 3000 | 0 + 54 | 0 + 25 | 109 | 237 |
| [B] 塔納托斯的絕望 | 88 | 不死/念4[大] | 86666 | 62001 | 51220 | 0 ~ 3082 | 0 + 38 | 0 + 39 | 275 | 314 |
| [B] 暗黑祭司 | 88 | 惡魔/不死3[中] | 286900 | 0 | 0 | 0 ~ 2037 | 0 + 56 | 0 + 70 | 199 | 266 |
| [B] 塔納托斯的絕望 (副) | 88 | 不死/念4[大] | 86666 | 10000 | 5000 | 0 ~ 3082 | 0 + 38 | 0 + 39 | 275 | 314 |
| [B] 三頭龍 | 89 | 龍族/暗2[大] | 308230 | 83450 | 2480 | 0 ~ 3910 | 0 + 52 | 0 + 62 | 205 | 258 |
| [B] 齊爾 | 90 | 無型/暗2[中] | 523000 | 36500 | 23405 | 0 ~ 3311 | 28 + 76 | 32 + 89 | 0 | 0 |
| [B] 塔納托斯的憎恨 | 92 | 不死/念4[大] | 72389 | 88420 | 63880 | 0 ~ 2800 | 0 + 68 | 0 + 30 | 164 | 352 |
| [B] 騎士領主 賽依連 | 99 | 人型/火3[中] | 347590 | 18000 | 10000 | 0 ~ 5040 | 0 + 58 | 0 + 37 | 200 | 268 |
| [B] 十字刺客 艾勒梅斯 | 99 | 人型/毒4[中] | 211230 | 18000 | 10000 | 0 ~ 5289 | 0 + 27 | 0 + 39 | 257 | 264 |
| [B] 神工匠 哈沃得 | 99 | 人型/地4[中] | 310000 | 18000 | 10000 | 0 ~ 5033 | 0 + 42 | 0 + 36 | 181 | 272 |
| [B] 神官 瑪嘉雷特 | 99 | 人型/聖3[中] | 182910 | 18000 | 10000 | 0 ~ 2580 | 0 + 35 | 0 + 78 | 200 | 244 |
| [B] 神射手 迪文 | 99 | 人型/風3[中] | 209000 | 18000 | 10000 | 0 ~ 5113 | 0 + 22 | 0 + 35 | 264 | 308 |
| [B] 超魔導師 凱特莉娜 | 99 | 人型/念3[中] | 189920 | 18000 | 10000 | 0 ~ 2094 | 0 + 10 | 0 + 82 | 175 | 284 |
| [B] 巴基力 蘭特克力斯 | 99 | 天使/聖2[大] | 1567200 | 0 | 0 | 1390 ~ 2245 | 25 + 28 | 40 + 160 | 199 | 294 |
-
allensss一星新手會員
2010-6-16 22:11#6
王有很多 小王也算