| 名稱 | 綠、藍、紅裝備屬性 | 名稱 | 黃裝備屬性 |
| 灰燼& 摧毀 | 力量 | ||
| 豺狼&鋒銳 | 敏捷 | 拓荒者 | 力量 、敏捷 |
| 夢饜&愚者 | 智慧 | ||
| 堅韌&石盔 | 精神 | 巫醫 | 精神、智慧 |
| 晨儀&冷靜 | 體質 | ||
| 慶典&巨魔 | 血量最大值 | ||
| 聖物&雄鹿 | 法力最大值 | 長春草 | 法力最大值 |
| 賢者&博學 | 血量最大值、法力最大值 | 無懼 | 增加全抗性 |
| 翡翠&巫術 | 增加全抗性 | 先知 | 增加全屬性 |
| 瘋狂&蹂謔 | 魔法攻擊力 | 倒吊 | 增加近戰傷害 |
| 暴力&殘酷 | 攻擊力 | 覺醒 | 增加傷害攻擊("看不慣偽善"提供) |
| 守衛 | 防禦力 | 甲殼 | 防禦力 |
| 精準 | 遠程攻擊力 | 突襲 | 遠程攻擊力 |
| 墮落 | 普攻有機率昏迷 | 覺悟 | 增加所有傷害攻擊 |
| 鎮壓 | 普攻有機率定身 | ||
| 詭計 | 普攻有機率扣魔 | ||
| 斬首 | 普攻有機率燃燒 | ||
| 荊棘 | 普攻有機率緩速 | ||
| 末日 | 普攻有機率沉默 | ||
| 禁錮 | 普攻有機率冰凍 | ||
| 獻祭 | 普攻有機率中毒 | ||
| 風隱者&風恃從 | 風抗性 | 風之殤 | 有機率轉換風系傷害為法力值 |
| 火隱者&火恃從 | 火抗性 | 火之殤 | 有機率轉換火系傷害為法力值 |
| 地隱者&地恃從 | 地抗性 | 地之殤 | 有機率轉換地系傷害為法力值 |
| 水隱者&水恃從 | 水抗性 | 水之殤 | 有機率轉換水系傷害為法力值 |
| 光隱者&光恃從 | 光抗性 | 光之殤 | 有機率轉換光系傷害為法力值 |
| 闇隱者&闇恃從 | 闇抗性 | 闇之殤 | 有機率轉換闇系傷害為法力值 |
| 食人妖 | 攻擊附加物理屬性 | 力之殤 | 有機率轉換物理傷害為法力值 |
| 霜巨人 | 攻擊附加地屬性 | 地之眼 | 增加地系法術傷害 |
| 十字軍 | 攻擊附加光屬性 | 光之眼 | 增加光系法術傷害 |
| 碎劍者 | 攻擊附加風屬性 | 風之眼 | 增加風系法術傷害 |
| 海妖 | 攻擊附加水屬性 | 水之眼 | 增加水系法術傷害 |
| 烏鴉 | 攻擊附加闇屬性 | 闇之眼 | 增加闇系法術傷害 |
| 梅林 | 攻擊附加火屬性 | 火之眼 | 增加火系法術傷害 |
| 命運 | 被爆擊率減少 | 光之影 | 增加光系施法距離 |
| 庇護 | 受到傷害值減少 | 闇之影 | 增加闇系施法距離 |
| 盾衛 | 受到近戰傷害減少 | 水之影 | 增加水系施法距離 |
| 箭衛 | 受到遠程傷害減少 | 火之影 | 增加火系施法距離 |
| 光庇護 | 受到光傷害值減少 | 地之影 | 增加地系施法距離 |
| 闇庇護 | 受到闇傷害值減少 | 風之影 | 增加風系施法距離 |
| 水庇護 | 受到水傷害值減少 | 光之祈 | 使用光系法術減少MP |
| 火庇護 | 受到火傷害值減少 | 闇之祈 | 使用闇系法術減少MP |
| 地庇護 | 受到地傷害值減少 | 水之祈 | 使用水系法術減少MP |
| 風庇護 | 受到風傷害值減少 | 火之祈 | 使用火系法術減少MP |
| 鼬 | 動物傷害提高 | 地之祈 | 使用地系法術減少MP |
| 戰車 | 機械傷害提高 | 風之祈 | 使用風系法術減少MP |
| 鬥士 | 人型傷害提高 | ||
| 史萊姆 | 魔法生物傷害提高 | ||
| 魔術師 | 輕型裝甲傷害提高 | ||
| 拒火者 | 中型裝甲傷害提高 | ||
| 青銅巨人 | 重型裝甲傷害提高 | ||
| 閃爍 | 增加遠程武器攻擊距離 | ||
| 殘影 | 移動速度 | 蹬羚 | 移動速度 |
| 野狐 | 閃避率 | 夢遊 | 閃避率 |
| 撕裂 | 爆擊傷害率 | ||
| 龍威 | 爆擊率 | ||
| 儗視 | 命中率 | 靶心 | 命中率 |
| 獅鴛 | 攻擊速度 | 剃骨 | 攻擊速度 |
| 導引 | 機率抵抗壞狀態 | ||
| 咆嘯 | 攻擊無視防禦力 |
你的回貼,就是我努力找尋資料的源動力