| 戰士系 |
| 真空擊 |
| 真空閃 |
| 獸王閃 |
| 鳳翼閃 |
| 鳳翼天翔 |
| 毀滅系 |
| 魔法炸彈I |
| 落石術 |
| 尖石衝 |
| 火球術 |
| 火焰流星 |
| 煉獄之火 |
| 裂金刀 |
| 多重裂金刀 |
| 武神召喚 |
| 信仰系 |
| 十字聖光 |
| 旅人系 |
| 破空發勁 |
| 斷空發勁 |
| 破甲 |
| 穿刺破甲 |
| 偷襲 |
| 毒藥 |
| 麻藥 |
| 普卡攻擊 |
| 白金卡攻擊 |
| 幻獸系 |
| 麻吉召喚 |
| 麻吉天降 |
| 麻吉大亂舞 |
| 麻吉列車 |
| 自然系 |
| 水舞 |
| 水瀑布 |
| 巨木擊 |
| 巨樹重槌 |
| 黑暗系 |
| 吸血術 |
| 闇影劍 |
| 暗影蝕魂 |
| 暗影鬼魅 |
| 重力術 |
| 重力倍增 |
| 重力黑洞 |
| 法術技能 |
| 火箭術 |
冰箭術 |
| 旋風葉 |
| 落石術 |
| 木槌投擲 |
| 噴火攻擊 |
| 烈焰之牆 |
| 冰戟 |
| 三星石 |
| 炎魂 |
| 大地之剌 |
舞藤術 |
| 極速龍捲 |
| 寒冰錐 |
嗡嗡音波 |
| 秘境之瀧 |
| 火焰衝擊 |
| 落雷術 |
| 物理技能 |
| 衝擊 |
| 重擊 |
| 蝕咬 |
| 連擊 |
| 橫掃 |
| 兇爪 |
| 真空三連斬 |
| 旋風之擊 |
| 真空雙擊斬 |
| 輔助技能 |
| 毒煙 |
| 毒牙攻擊 |
| 嗜血術 |
| 種族技能 |
粒子光波 |
| 點穴 |
袋鼠迥旋踢 |
| 袋鼠三連擊 |
| 隊伍名稱(A組) | 平均等級 | 隊長 | 隊員 | 隊員 | 隊員 | 隊員 |
| 「便便女神雪泡泡」 | 74.6 | 庫爾菲勒古 | 小魔龍 | 壞人之小凸 | 牛肉乾 | 乂雪泡泡乂 |
| 「扭計骰v3v」 | 69.8 | x憐憫x | 洋蔥乂 | 凰飛 | 王妃 | 相樂火煉 |
| 「天使與魔鬼」 | 74.2 | 殘酷乂天使 | Faith | 殘酷的天使 | FAITH | 守護的天使 |
| 「夏流隊」 | 64.6 | 夏蘭荇德流 | NAOKI | 韓克拉瑪寒 | 惡魔之右手 | 左滕 |
| 「志在參與隊」 | 69.6 | 翎音 | 蒲公英 | 雲龍 | 相兒 | 風xD |
| 隊伍名稱(B組) | 平均等級 | 隊長 | 隊員 | 隊員 | 隊員 | 隊員 |
| 「唯愛xd」 | 44.8 | Babeo3o | 笨xSiu俊 | 戀雪x淚 | 戀淚x雪 | 出前一丁x |
| 「粉紅戰隊」 | 79.6 | 粉兒 | 認真MODEx文x | 殺破狼 | 白板 | SingAtaL |
| 「毒霸武林」 | 72.2 | 凍到粉碎 | hang | 小流氓 | infinity乂kid | 愿甜醉 |
| 「型英帥令正」 | 69 | 暗龍傑 | 毫b | 轉身射個三分波 | 乂蝦餃乂 | 小歐 |
| B組「型英帥令正」 | B組「毒霸武林」 | B組「唯愛xd」 | B組「粉紅戰隊」 | B組 「唯愛xd」 | 總得分 | |
| A組「便便女神雪泡泡」 | / | / | / | / | 第一回:A組勝出 第二回:A組勝出 | A組「便便女神雪泡泡」:6 B組「唯愛xd」:缺席 |
| A組「扭計骰v3v」 | / | / | / | 第一回:B組勝出 第二回:B勝勝出 | / | A組 「扭計骰v3v」:0 B組 「粉紅戰隊」:3-1+3=5 |
| A組「天使與魔鬼」 | / | / | 第一回:A組勝出 第二回:A組勝出 | / | / | A組 「天使與魔鬼」:6 B組 「唯愛xd」:缺席 |
| A組「夏流隊」 | / | 第一回:A組勝出 第二回:A組勝出 | / | / | / | A組 「夏流隊」:6 B組 「毒霸武林」:取消資格 |
| A組「志在參與隊」 | 第一回:B組勝出 第二回:B組勝出 | / | / | / | / | A組 「志在參與隊」:取消資格 B組 「型英帥令正」:6 |
| 「便便女神雪泡泡」 | 「天使與魔鬼」 | 「夏流隊」 | 總得分 | |
| 「便便女神雪泡泡」 | / | 第一回:「天使與魔鬼」勝出 第二回:和局 | 第一回:「便便女神雪泡泡」勝出 第二回:「便便女神雪泡泡」勝出 | 「便便女神雪泡泡」:1+6-1=6 |
| 「天使與魔鬼」 | 第一回:「天使與魔鬼」勝出 第二回:和局 | / | 第一回:「天使與魔鬼」勝出 第二回:「天使與魔鬼」勝出 | 「天使與魔鬼」:3+1-1+6=9 |
| 「夏流隊」 | 第一回:「便便女神雪泡泡」勝出 第二回:「便便女神雪泡泡」勝出 | 第一回:「天使與魔鬼」勝出 第二回:「天使與魔鬼」勝出 | / | 「夏流隊」:取消資格 |
| A組 「天使與魔鬼」(第二場先手) | B組 「粉紅戰隊」(第二場先手) | 出線 | |
| A組 「便便女神雪泡泡」(第一場先手) | 第一回: 第二回: | / | A組 首名: A組 次名: |
| B組 「型英帥令正」(第一場先手) | / | 第一回: 第二回: | B組 首名: B組 次名: |
| B組 TEAM?(第二場先手) | 冠軍 |
亞軍 | |
A組 TEAM?(第一場先手) | 第一回: 第二回: | |
| B組 TEAM?(第二場先手) | 季軍 |
殿軍 | |
A組 TEAM?(第一場先手) | 第一回: 第二回: | |
| 時間 | 內容 | 需到場隊伍 | 地點 |
8:15 - 8:30 PM | 2KF《鬥法盃》準備事宜(複述賽制、拍照) | 任意 | 彩虹城競技場 |
8:30-8:40 PM | A組報到(由隊長代表) | 「便便女神雪泡泡」、「天使與魔鬼」 | 電台 / 彩虹城競技場 |
8:40 - 9:00 PM | A組出線賽 | 「便便女神雪泡泡」、「天使與魔鬼」 | 彩虹城競技場 |
9:00 - 9:10 PM | B組報到(由隊長代表) | 「型英帥令正」、「粉紅戰隊」 | 電台 / 彩虹城競技場 |
9:10 - 9:30 PM | B組出線賽 | 「型英帥令正」、「粉紅戰隊」 | 彩虹城競技場 |
9:30 - 9:40 PM | A、B組次名報到(由隊長代表) | 「A組次名」、「B組次名」 | 電台 / 彩虹城競技場 |
9:40 - 10:00 PM | 季軍戰 | 「A組次名」、「B組次名」 | 彩虹城競技場 |
10:00 - 10:10 PM | A、B組首名報到(由隊長代表) | 「A組首名」、「B組首名」 | 電台 / 彩虹城競技場 |
10:10 - 10:30 PM | 冠軍戰 | 「A組首名」、「B組首名」 | 彩虹城競技場 |