-
KFCxMcDonald四星黃金會員
2010-8-11 19:15#1
武器:就是妳武器那一個欄位而已
1級玄晶 2級玄晶 3級玄晶 4級玄晶 5級玄晶 6級玄晶 7級玄晶 8級玄晶 9級玄晶 10級玄晶 金額
強化+1 6% 25% 90% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 320
強化+2 2% 10% 36% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 800
強化+3 0% 3% 12% 43% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 2400
強化+4 0% 0% 3% 10% 38% 100% 100% 100% 100% 100% 9600
強化+5 0% 0% 2% 8% 29% 100% 100% 100% 100% 100% 12800
強化+6 0% 0% 1% 5% 18% 67% 100% 100% 100% 100% 20000
強化+7 0% 0% 0% 2% 9% 33% 100% 100% 100% 100% 40000
強化+8 0% 0% 0% 0% 1% 7% 28% 100% 100% 100% 168000
強化+9 0% 0% 0% 0% 1% 6% 22% 82% 100% 100% 212000
強化+10 0% 0% 0% 0% 0% 4% 15% 54% 100% 100% 320000
強化+11 0% 0% 0% 0% 0% 2% 7% 27% 97% 100% 640000
強化+12 0% 0% 0% 0% 0% 0% 1% 6% 24% 88% 2560000
強化+13 0% 0% 0% 0% 0% 0% 1.4% 5.4% 19.4% 71% 3200000
強化+14 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0.9% 3.5% 12.8% 47% 4800000
強化+15 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0.4% 1.7% 6.4% 23.4% 9600000
強化+16 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0.4% 1.6% 5.8% 38400000
所以如果都一次強化成功,那麼一樣物品的價格是 59985920
防具:頭盔、衣服、腰帶、護腕、鞋子
1級玄晶 2級玄晶 3級玄晶 4級玄晶 5級玄晶 6級玄晶 7級玄晶 8級玄晶 9級玄晶 10級玄晶 金額
強化+1 27% 100% 100% 100% 0% 100% 100% 100% 100% 100% 80
強化+2 11% 40% 100% 100% 0% 100% 100% 100% 100% 100% 200
強化+3 3% 13% 48% 100% 0% 100% 100% 100% 100% 100% 600
強化+4 0% 3% 12% 43% 0% 100% 100% 100% 100% 100% 2400
強化+5 0% 2% 9% 32% 0% 100% 100% 100% 100% 100% 3200
強化+6 0% 1% 5% 20% 0% 100% 100% 100% 100% 100% 5000
強化+7 0% 0% 2% 10% 0% 100% 100% 100% 100% 100% 10000
強化+8 0% 0% 0% 2% 0% 31% 100% 100% 100% 100% 42000
強化+9 0% 0% 0% 1% 0% 25% 91% 100% 100% 100% 53000
強化+10 0% 0% 0% 1% 0% 16% 60% 100% 100% 100% 80000
強化+11 0% 0% 0% 0% 0% 8% 30% 100% 100% 100% 160000
強化+12 0% 0% 0% 0% 0% 2% 7% 27% 97% 100% 640000
強化+13 0% 0% 0% 0% 0% 1.7% 6.0% 21.7% 78% 100% 800000
強化+14 0% 0% 0% 0% 0% 1.1% 4.0% 14.5% 52% 100% 1200000
強化+15 0% 0% 0% 0% 0% 0.6% 2% 7.3% 26% 95% 2400000
強化+16 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0.5% 1.8% 6.5% 23.8% 9600000
所以如果都一次強化成功,那麼一樣物品的價格是 14996480
首飾:項鍊、腰墜、戒指、護身符(簡單來說就是武器下面那四格)
1級玄晶 2級玄晶 3級玄晶 4級玄晶 5級玄晶 6級玄晶 7級玄晶 8級玄晶 9級玄晶 10級玄晶 金額
強化+1 18% 66% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 120
強化+2 7% 26% 96% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 300
強化+3 2% 8% 32% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 900
強化+4 0% 2% 8% 28% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 3600
強化+5 0% 1% 6% 21% 77% 100% 100% 100% 100% 100% 4800
強化+6 0% 1% 3% 13% 49% 100% 100% 100% 100% 100% 7500
強化+7 0% 0% 1% 6% 24% 89% 100% 100% 100% 100% 15000
強化+8 0% 0% 0% 1% 5% 21% 76% 100% 100% 100% 63000
強化+9 0% 0% 0% 1% 4% 16% 60% 100% 100% 100% 76500
強化+10 0% 0% 0% 0% 3% 11% 40% 100% 100% 100% 120000
強化+11 0% 0% 0% 0% 1% 5% 20% 72% 100% 100% 240000
強化+12 0% 0% 0% 0% 0% 1% 5% 18% 65% 100% 960000
強化+13 0% 0% 0% 0% 0% 1.1% 4.0% 14.5% 52.0% 100% 1200000
強化+14 0% 0% 0% 0% 0% 0.7% 2.7% 9.7% 34.8% 100% 1800000
強化+15 0% 0% 0% 0% 0% 0.4% 1.3% 4.8% 17.4% 63.6% 3600000
強化+16 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0.3% 1.2% 4.4% 15.9% 14400000
所以如果都一次強化成功,那麼一樣物品的價格是 22491720
以上整合了17173劍俠世界網站網友提供的數據,以及金山衝裝模擬系統,以上金額皆為1比200作為測試提供。
如有任何錯誤或者已經有人提供,歡迎告知,小弟我會主動刪文,謝謝各位巴友^^"
錯誤已改正。
-
笨×炎二轉會員
2010-8-11 23:41#2
:em012: 轉貼都整靚小小呀朋友