




















卡槽數 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
成功率 | 90%? | 70%? | 50%? | 30%? | 10%? |
名稱 | 價格 | 備考 |
擴充用刀3 | 1,000SP(100円) | 總計3個卡槽 |
擴充用刀4 | 2,000SP(200円) | 總計4個卡槽 |
擴充用刀5 | 3,000SP(300円) | 總計5個卡槽 |







レベル | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
CL値 | 1~29 | 30~79 | 80~149 | 150~249 | 250~369 | 370~509 | 510~659 | 660~819 | 820~ | ~999 |


等卡(R) | 需要IRIS卡片 | 必要枚數 |
[R1] | 同一種類的IRIS卡 | 10 |
[R2] | 同一種類的IRIS卡[R1] | 2 |
[R3] | 同一種類的IRIS卡[R2] | 2 |
[R4] | 同一種類的IRIS卡[R3] | 2 |





| ◆下町の平穏な日々 (胸アクセサリー) | ||
| Rなし | パッケージの心得 | 12 |
| R1 | パッケージの心得 | 18 |
| R2 | パッケージの心得 | 25 |
| ・ ・ ・ | ・ ・ ・ | ・ ・ ・ |

| ◇マリオネット・エレキテル (防具) | ||
| Rなし | 「風」属性値 | 6 |
| R1 | 「風」属性値 | 7 |
| R2 | 「風」属性値 | 8 |
| ・ ・ ・ | ・ ・ ・ | ・ ・ ・ |

| ◆聖女のシマのヨーコさん (防具) | ||||
| Rなし | 「水」属性値 | 3 | 基礎技術力 強化 | 7 |
| R1 | 「水」属性値 | 4 | 基礎技術力 強化 | 8 |
| R2 | 「水」属性値 | 5 | 基礎技術力 強化 | 12 |
| ・ ・ ・ | ・ ・ ・ | ・ ・ ・ | ・ ・ ・ | ・ ・ ・ |

| ◆アーチン (胸アクセサリー) | ||
| Rなし | (背包パッケージの心得 | 5 |
| R1 | パッケージの心得 | 9 |
| R2 | パッケージの心得 | 15 |
| ・ ・ ・ | ・ ・ ・ | ・ ・ ・ |

| ◇キラービー (武器) | ||
| Rなし | ジャイアントキリング | 5 |
| R1 | ジャイアントキリング | 9 |
| R2 | ジャイアントキリング | 15 |
| ・ ・ ・ | ・ ・ ・ | ・ ・ ・ |











