
| 屆數 | 播出日期 | 集數 | 冠軍 | 亞軍 | 季軍 | 殿軍 | 第五名 | 第六名 | 最低/最高 收視率 | 合作單位 |
| 第一屆 | 2007年1月5日- 2007年7月13日 | 27 | 林宥嘉 | 周定緯 | 潘裕文 | 盧學叡 | 劉明峰 | - | 0.76 / 7.11 | 華研國際音樂 |
| 第二屆 | 2007年7月20日- 2008年1月25日 | 28 | 賴銘偉 | 梁文音 | 葉瑋庭 | 吳忠明 | 林宜融 | 曾沛慈 | 3.32 / 6.60 | 環球音樂 |
| 第三屆 | 2008年2月1日- 2008年8月22日 | 30 | 徐佳瑩 | 林芯儀 | 黎礎寧 | 簡鳳君 | 賴聖恩 | 黃靖倫 | 2.90 / 5.11 | 無[1] |
| 第四屆 | 2008年8月29日- 2009年3月27日 | 31 | 方宥心 | 張心傑 | 林鴻鳴 | 康禎庭 | 梁一貞 | 孫碧娜 | 1.87 / 3.85 | 無 |
| 第五屆 | 2009年4月3日- 2009年10月16日 | 28 | 孫自佑 | 劉明湘 | 梁曉珺 | 徐詠琳 | 李杰宇 | 楊駿文 | 1.60 / 3.13 | 華研國際音樂 |
| 第六屆 | 2009年11月6日- 2010年5月14日 | 27 | 胡夏 | 杜華瑾 | 三帥 | 黃郁善 | 邊品憲 | 張士堂 | 1.59 / 3.37 | 索尼音樂 |
| 星光傳奇賽 | 2010年5月21日- 2010年8月22日 | 14 | 閻奕格 | 劉明湘 | 葉瑋庭 | 張心傑 | 魏如昀 | 吳忠明 | 0.91 / 2.90 | |
| 第七屆 | 2010年8月27日- | 華納音樂 |
