【《第一次轉生的屬性最高上限》】---100萬--Lv 71
| 屬性最高 | | 屬性最高 | | 屬性最高 | | 屬性最高 | | 屬性最高 |
| Lv80 | 794 | Lv90 | 882 | Lv100 | 967 | Lv110 | 1050 | Lv120 | 1030 |
| Lv130 | 1207 | Lv140 | 1282 | Lv150 | 1354 | Lv160 | 1425 | Lv170 | 1493 |
| Lv180 | 1559 | Lv190 | | Lv200 | | | | | |
【《第二次轉生的屬性最高上限》】---400萬--Lv 76
| 屬性最高 | | 屬性最高 | | 屬性最高 | | 屬性最高 | | 屬性最高 |
| Lv80 | 742 | Lv90 | 826 | Lv100 | 907 | Lv110 | 985 | Lv120 | 1061 |
| Lv130 | 1135 | Lv140 | 1206 | Lv150 | 1276 | Lv160 | 1343 | Lv170 | 1409 |
| Lv180 | 1473 | Lv190 | 1535 | Lv200 | 1595 | | | | |
【《第三次轉生的屬性最高上限》】---700萬--Lv 81
| 屬性最高 | | 屬性最高 | | 屬性最高 | | 屬性最高 | | 屬性最高 |
| Lv81 | 697 | Lv90 | 777 | Lv100 | 853 | Lv110 | 928 | Lv120 | 1000 |
| Lv130 | 1071 | Lv140 | 1139 | Lv150 | 1206 | Lv160 | 1271 | Lv170 | 1334 |
| Lv180 | 1395 | Lv190 | 1455 | Lv200 | 1513 | | | | |
【《第四次轉生的屬性最高上限》】--1000萬--Lv 86
| 屬性最高 | | 屬性最高 | | 屬性最高 | | 屬性最高 | | 屬性最高 |
| Lv86 | 703 | Lv90 | 733 | Lv100 | 806 | Lv110 | 877 | Lv120 | 946 |
| Lv130 | 1014 | Lv140 | 1079 | Lv150 | 1143 | Lv160 | 1206 | Lv170 | 1266 |
| Lv180 | 1325 | Lv190 | 1383 | Lv200 | 1440 | | | | |
【《第五次轉生的屬性最高上限》】--1300萬--Lv 91
| 屬性最高 | | 屬性最高 | | 屬性最高 | | 屬性最高 | | 屬性最高 |
| Lv80 | | Lv91 | 702 | Lv100 | 764 | Lv110 | 832 | Lv120 | 898 |
| Lv130 | 963 | Lv140 | 1025 | Lv150 | 1087 | Lv160 | 1147 | Lv170 | 1205 |
| Lv180 | 1262 | Lv190 | 1318 | Lv200 | 1373 | | | | |
【《第六次轉生的屬性最高上限》】--1600萬--Lv 96
| 屬性最高 | | 屬性最高 | | 屬性最高 | | 屬性最高 | | 屬性最高 |
| Lv80 | | Lv96 | 699 | Lv100 | 725 | Lv110 | 791 | Lv120 | 854 |
| Lv130 | 916 | Lv140 | 977 | Lv150 | 1036 | Lv160 | 1094 | Lv170 | 1150 |
| Lv180 | 1205 | Lv190 | 1259 | Lv200 | 1312 | | | | |
【《第七次轉生的屬性最高上限》】--1900萬--Lv 101
| 屬性最高 | | 屬性最高 | | 屬性最高 | | 屬性最高 | | 屬性最高 |
| Lv80 | | Lv90 | | Lv101 | 698 | Lv110 | 753 | Lv120 | 814 |
| Lv130 | 874 | Lv140 | 932 | Lv150 | 989 | Lv160 | 1045 | Lv170 | 1099 |
| Lv180 | 1153 | Lv190 | 1205 | Lv200 | 1256 | | | | |
【《第八次轉生的屬性最高上限》】--2200萬--Lv 106
| 屬性最高 | | 屬性最高 | | 屬性最高 | | 屬性最高 | | 屬性最高 |
| Lv80 | | Lv90 | | Lv106 | 696 | Lv110 | 720 | Lv120 | 778 |
| Lv130 | 836 | Lv140 | 892 | Lv150 | 947 | Lv160 | 1000 | Lv170 | 1053 |
| Lv180 | 1105 | Lv190 | 1155 | Lv200 | 1205 | | | | |
【《第九次轉生的屬性最高上限》】--2500萬--Lv 111
| 屬性最高 | | 屬性最高 | | 屬性最高 | | 屬性最高 | | 屬性最高 |
| Lv80 | | Lv90 | | Lv100 | | Lv111 | 695 | Lv120 | 745 |
| Lv130 | 800 | Lv140 | 855 | Lv150 | 908 | Lv160 | 960 | Lv170 | 1011 |
| Lv180 | 1060 | Lv190 | 1109 | Lv200 | 1157 | | | | |
【《第十次轉生的屬性最高上限》】--2800萬--Lv 116
| 屬性最高 | | 屬性最高 | | 屬性最高 | | 屬性最高 | | 屬性最高 |
| Lv80 | | Lv90 | | Lv100 | | Lv116 | 693 | Lv120 | 715 |
| Lv130 | 768 | Lv140 | 820 | Lv150 | 872 | Lv160 | 922 | Lv170 | 971 |
| Lv180 | 1020 | Lv190 | 1067 | Lv200 | 1114 | | | | |
注意事項:最高上限的意思就是,在那個等級
單個屬性不要超過那個數值,不然轉生後,不做計算。
舉例來說:玩家第10次轉生等級116等敏捷點到700,轉生後照公式計算為351敏,但是玩家轉生前等級為116,而轉生後屬性限制在玩家等級乘以三以內,也就是116*3=348,那麼這位玩家的敏捷,就是多點的,屬於廢點。
[
本帖最後由 Fire戰士 於 10-11-17 12:21 PM 編輯 ]