常用連結
---------------------------------------------
普通形態是有著人類身驅的無限制形態,可以裝備各式各樣的武器、防具、寵物,享受各式各樣的換裝樂趣。可是DEMIC內裝著的晶片的屬性和技能等都不會生效,故不適合戰鬥。 普通形態時除了種族限制為「埃米爾」、「塔妮亞」、「道米尼」的專用裝備以外,什麼也可以裝備。 |
機械形態是裝上稱為「機械部件」的DEM專用部件,可以變成各式各樣姿態的形態。 可是,普通形態時裝備著的武器或防具的性能都不會生效。 在機械形態中,在DEMIC組裝位置中裝著的各種晶片的能力會生效。 試著制作獨一無二的角色吧。 此外,機械形態中不能裝備寵物。 武器和防具也是同樣;即使在普通形態裝備寵物,在切換為機械形態時效果就會失去效果,寵物的身影亦隨之消失。 裝上或更改機械部件,需要在改造屋(仮)進行。 |
行動 | EP增加值 |
登入(每24小時1次) | 10點 |
打招呼(1日1次) | 受朋友名單影響改變 |
進行專用任務 | 10點 |
完成一般任務 | 1點 |
進行DEM專用任務 | 10點 |
登入時與前一次增加EP點的時間超過24小時的話,增加10點。 |
對其他角色進行「打招呼」時,增加EP點。 增加的點數受朋友名單內登錄的朋友數目而變動。 另外,進行「打招呼」的角色才會獲得EP點增加,被「打招呼」的角色不會增加點數。 |
完成EP專用任務可以收集EP。 可是,與一般任務不同的是完成任務的報酬只有EP,不會獲得經驗值或金幣。 要進行EP任務,找位於下城的NPC「西軍騎士團團員」對話,便可移動到接受任務的地圖。 |
---------------------------------------------
DEM族的人類形態及機械形態
DEMIC系統
各種機械部件都有不同風格的外觀
豆知識
既存種族 | DEM | |
升級方法 | 獲取EXP | 儲值EP |
EXP用途 | 升級 | 購買晶片 |
升JOB方法 | 獲取JOBEXP | (沒有) |
JOBEXP用途 | JOB升級 | 購買晶片 |
EP用途 | 使用H.E.ART技能 | 增加CL/ 升級 |
升級時獎勵 | 素質點增加 | 沒有 |
JOB升級時獎勵 | 技能點+1 | 沒有JOBLV |
提升能力值方法 | 使用素質點(Status Point) | 裝配能力晶片 |
學習技能方法 | 達到某個JOBLV並使用技能點數 | 裝配技能晶片 |
洗點/洗技能 | 大魔導師(北國)/商城重置藥水 | 改裝DEMIC |
轉職 | 可用 | 無法轉職 |
憑依系統 | 可用 | 受到限制 |
活動木偶系統 | 可用 | 無法使用 |
H.E.ART技能 | 可用 | 無法使用 |
聯合職業 | 可用 | 無法使用 |
IRIS卡片系統 | 可用 | 機械形態下無效 |
行動 | EP增加值 |
登入(每24小時1次) | 10 |
打招呼(1日1次) | 1+朋友數/10(最多11) |
完成EP任務 | 10 |
完成一般任務 | 1 |
進行DEM專用任務 | 根據任務有所不同 |
---------------------------
改造屋
與「實驗室嚮導」對話,選擇前後改造屋(與電路機械研究所同一NPC)。 |
與位於本部東南面的「史納夫」對話前往。 |
消費G幣購買。 部件可交易,可丟棄,可強化。 ●Lv20以下的部件在下城改造屋購買 ●Lv30~50的部件在西軍本部的改造屋購買 |
屬性晶片:使用EXP購買 影響角色的素質:STR、DEX、INT、VIT、AGI、MAG。 |
技能晶片:使用JOBEXP購買 影響角色可以使用的技能以及技能等級。 |
極限晶片:同時使用EXP及JOBEXP購買 影響HP、MP、SP系數,以及能力加乘(與既存種族的職業影響相似)。 |
DEMIC
只有己開放的版圖才可以裝上晶片。 淺綠色區域為埃米爾世界(人界)的可配置範圍。 淺紫色區域為道米尼世界(魔界)的可配置範圍。 ※晶片組在兩方世界共用,但只有在該世界開放了的區域內的晶片會生效。 灰色為無法使用的部份。 |
每次改動版圖時會在區域內隨機出現0~2顆。 雖然會對晶片裝配造成阻礙,但處於ET的上、下、左、右四面連接範圍內的晶片、會獲得雙倍效果。 雙倍效果生效時晶片會閃動。 屬性晶片:晶片的素質效果X2 技能晶片:該技能的技能等級+1 極限晶片:晶片的加乘效果上升一級 (例如Lv10的極限晶片會級成Lv20的加乘,Lv20就變成Lv30,如此類推) |
以紅色表示。分為 STR、DEX、INT、VIT、AGI、MAG晶片 提升素質能力的晶片。一共分為以上6種。 購買時需要使用「EXP」。 DEM的素質上限為120(不計算裝備及極限晶片能力),比既存三族的100為高(截至SAGA10)。 一般而言,晶片的形狀愈小,或者形狀筆直容易處理者,所需的EXP也比較高。 例如■ST-[STR-B1-2]形狀為1X2「口口」,需要15,000EXP; 而■ST-[STR-S1-1]形狀為1X1「口」,能力相同(STR+1),卻需要100,000,000EXP購買。 相同型號(號碼相同,換句話說是形狀相同)的晶片最多只能裝配10個(全部版圖合共)。 |
以藍色表示。 有超過200種以上的技能晶片存在。 使用JOBEXP購買。 裝備1個技能晶片可獲得該技能Lv1。 隨後再裝配同一技能晶片,可提昇該技能等級。 將技能晶片裝配在ET旁邊,即可獲該技能Lv2。 因為大部份技能晶片的面積較大,善用ET的雙倍效果可令版圖的使用更有效率。 |
以綠色表示。 與既存種族的「職業加乘」相似,裝備後可提昇HP、MP、SP上限及素質。 裝配不同的極限晶片可令DEM有不同的能力取向。 FA、FB、FC為戰士系列的晶片 SA、SB、SC為魔法系列的晶片 EA為生產系列(平均型)的晶片 不同於屬性和技能晶片,極限晶片有等級限制。DEM需達到特定等級方可裝配。 |
部件
部件是提升DEM在機械形態下戰鬥力的裝備。 部件會提供基本攻擊力,防禦力(右攻/防)之外, 部份會提升素質能力,甚至移動力。 一部份背部件附有技能。 |
火水風土的屬性強化,每次強化後屬性值+5。 | 光和暗的屬性強化,每次強化後屬性值+4。 |
DEM身體部件的可融合防具 |
上半身防具 工作褲 連身裙 全身裝備 特殊裝備 禮服 |
DEM肩部部件(打)的可融合武器 |
斧 槌 法杖 法書 鞭 |
DEM肩部部件(斬)的可融合武器 |
短劍 劍 |
DEM肩部部件(刺)的可融合武器 |
細劍 矛 爪 |
DEM肩部部件(遠距離)的可融合武器 |
弓 槍 雙槍 步槍 |
埃米爾世界LV-CL關係圖
Lv | CL | CL+1需要EP | 累積EP | 版圖數 |
1 | 9 | 1 | 0 | 1 |
2 | 13 | 1 | 4 | 1 |
3 | 17 | 1 | 8 | 1 |
4 | 21 | 1 | 12 | 1 |
5 | 25 | 1 | 16 | 1 |
6 | 29 | 1 | 20 | 1 |
7 | 33 | 1 | 24 | 1 |
8 | 37 | 1 | 28 | 1 |
9 | 41 | 1 | 32 | 1 |
10 | 45 | 1 | 36 | 1 |
11 | 49 | 1 | 40 | 1 |
12 | 53 | 1 | 44 | 1 |
13 | 57 | 1 | 48 | 1 |
14 | 61 | 1 | 52 | 1 |
15 | 65 | 1 | 56 | 1 |
16 | 69 | 1 | 60 | 1 |
17 | 73 | 1 | 64 | 1 |
18 | 77 | 1 | 68 | 1 |
19 | 81 | 1 | 72 | 1 |
- | 82 | 3 | 73 | 2 |
20 | 85 | 3 | 82 | 2 |
21 | 89 | 3 | 94 | 2 |
22 | 93 | 3 | 106 | 2 |
- | 96 | 4 | 115 | 2 |
23 | 97 | 4 | 119 | 2 |
24 | 101 | 4 | 135 | 2 |
25 | 105 | 4 | 151 | 2 |
26 | 109 | 4 | 167 | 2 |
27 | 113 | 4 | 183 | 2 |
28 | 117 | 4 | 199 | 2 |
29 | 121 | 4 | 215 | 2 |
- | 124 | 5 | 227 | 2 |
30 | 125 | 5 | 232 | 2 |
31 | 129 | 5 | 252 | 2 |
32 | 133 | 5 | 272 | 2 |
33 | 137 | 5 | 292 | 2 |
34 | 141 | 5 | 312 | 2 |
35 | 145 | 5 | 332 | 2 |
36 | 149 | 5 | 352 | 2 |
- | 152 | 6 | 368 | 2 |
37 | 153 | 6 | 373 | 2 |
38 | 157 | 6 | 397 | 2 |
39 | 161 | 6 | 421 | 2 |
- | 163 | 11 | 433 | 3 |
40 | 165 | 11 | 455 | 3 |
41 | 169 | 11 | 499 | 3 |
42 | 173 | 11 | 543 | 3 |
43 | 177 | 12 | 587 | 3 |
44 | 181 | 12 | 635 | 3 |
45 | 185 | 12 | 683 | 3 |
46 | 189 | 12 | 731 | 3 |
- | 192 | 13 | 767 | 3 |
47 | 193 | 13 | 780 | 3 |
48 | 197 | 13 | 832 | 3 |
49 | 201 | 13 | 884 | 3 |
50 | 205 | 13 | 936 | 3 |
- | 207 | 14 | 962 | 3 |
51 | 209 | 14 | 990 | 3 |
52 | 213 | 14 | 1046 | 3 |
53 | 217 | 14 | 1102 | 3 |
54 | 221 | 14 | 1158 | 3 |
- | 223 | 15 | 1186 | 3 |
55 | 225 | 15 | 1216 | 3 |
56 | 229 | 15 | 1276 | 3 |
57 | 233 | 15 | 1336 | 3 |
58 | 237 | 15 | 1396 | 3 |
- | 238 | 16 | 1411 | 3 |
59 | 241 | 16 | 1475 | 3 |
- | 244 | 23 | 1523 | 4 |
60 | 245 | 23 | 1546 | 4 |
- | 248 | 24 | 1615 | 4 |
61 | 249 | 24 | 1639 | 4 |
62 | 253 | 24 | 1735 | 4 |
63 | 257 | 24 | 1831 | 4 |
- | 258 | 25 | 1855 | 4 |
64 | 261 | 25 | 1930 | 4 |
65 | 265 | 25 | 2030 | 4 |
66 | 269 | 26 | 2130 | 4 |
67 | 273 | 26 | 2234 | 4 |
68 | 277 | 26 | 2338 | 4 |
- | 279 | 27 | 2390 | 4 |
69 | 281 | 27 | 2444 | 4 |
70 | 285 | 27 | 2552 | 4 |
71 | 289 | 28 | 2660 | 4 |
72 | 293 | 28 | 2772 | 4 |
73 | 297 | 28 | 2884 | 4 |
- | 300 | 29 | 2968 | 4 |
74 | 301 | 29 | 2997 | 4 |
75 | 305 | 29 | 3113 | 4 |
76 | 309 | 29 | 3229 | 4 |
- | 310 | 30 | 3258 | 4 |
77 | 313 | 30 | 3348 | 4 |
78 | 317 | 30 | 3468 | 4 |
- | 320 | 31 | 3558 | 4 |
79 | 321 | 31 | 3589 | 4 |
80 | 325 | 41 | 3713 | 5 |
81 | 329 | 41 | 3877 | 5 |
- | 332 | 42 | 4000 | 5 |
82 | 333 | 42 | 4042 | 5 |
83 | 337 | 42 | 4210 | 5 |
- | 340 | 43 | 4336 | 5 |
84 | 341 | 43 | 4379 | 5 |
85 | 345 | 43 | 4551 | 5 |
- | 347 | 44 | 4637 | 5 |
86 | 349 | 44 | 4725 | 5 |
87 | 353 | 44 | 4901 | 5 |
- | 355 | 45 | 4989 | 5 |
88 | 357 | 45 | 5079 | 5 |
89 | 361 | 45 | 5259 | 5 |
- | 363 | 46 | 5349 | 5 |
90 | 365 | 46 | 5441 | 5 |
91 | 369 | 46 | 5625 | 5 |
- | 371 | 47 | 5717 | 5 |
92 | 373 | 47 | 5811 | 5 |
93 | 377 | 47 | 5999 | 5 |
- | 380 | 48 | 6140 | 5 |
94 | 381 | 48 | 6188 | 5 |
95 | 385 | 48 | 6380 | 5 |
- | 388 | 49 | 6524 | 5 |
96 | 389 | 49 | 6573 | 5 |
97 | 393 | 49 | 6769 | 5 |
- | 395 | 50 | 6867 | 5 |
98 | 397 | 50 | 6967 | 5 |
99 | 401 | 50 | 7167 | 5 |
- | 402 | 51 | 7217 | 5 |
100 | 405 | 51 | 7370 | 6 |
- | 406 | 63 | 7421 | 6 |
101 | 409 | 64 | 7610 | 6 |
102 | 413 | 64 | 7866 | 6 |
- | 415 | 65 | 7994 | 6 |
103 | 417 | 65 | 8124 | 6 |
104 | 421 | 65 | 8384 | 6 |
- | 422 | 66 | 8449 | 6 |
105 | 425 | 66 | 8647 | 6 |
- | 427 | 67 | 8779 | 6 |
106 | 429 | 67 | 8913 | 6 |
107 | 433 | 68 | 9181 | 6 |
108 | 437 | 68 | 9453 | 6 |
- | 440 | 69 | 9657 | 6 |
109 | 441 | 69 | 9726 | 6 |
110 | 445 | 69 | 10002 | 6 |
- | 446 | 70 | 10071 | 6 |
- | 448 | MAX | 10211 | 6 |
道米尼世界的Lv-CL關係圖
Lv | CL | CL+1需要EP | 累積EP | 版圖數 |
1 | 9 | 1 | 0 | 1 |
2 | 13 | 1 | 4 | 1 |
3 | 17 | 1 | 8 | 1 |
4 | 21 | 1 | 12 | 1 |
5 | 25 | 1 | 16 | 1 |
6 | 29 | 1 | 20 | 1 |
7 | 33 | 1 | 24 | 1 |
8 | 37 | 1 | 28 | 1 |
9 | 41 | 1 | 32 | 1 |
10 | 45 | 1 | 36 | 1 |
11 | 49 | 1 | 40 | 1 |
12 | 53 | 1 | 44 | 1 |
13 | 57 | 1 | 48 | 1 |
14 | 61 | 1 | 52 | 1 |
15 | 65 | 1 | 56 | 1 |
16 | 69 | 1 | 60 | 1 |
17 | 73 | 1 | 64 | 1 |
18 | 77 | 1 | 68 | 1 |
19 | 81 | 1 | 72 | 1 |
- | 82 | 2 | 73 | 2 |
20 | 85 | 2 | 79 | 2 |
21 | 89 | 2 | 87 | 2 |
22 | 93 | 2 | 95 | 2 |
23 | 97 | 2 | 103 | 2 |
24 | 101 | 2 | 111 | 2 |
25 | 105 | 2 | 119 | 2 |
26 | 109 | 2 | 127 | 2 |
27 | 113 | 2 | 135 | 2 |
28 | 117 | 2 | 143 | 2 |
29 | 121 | 2 | 151 | 2 |
30 | 125 | 2 | 159 | 2 |
31 | 129 | 2 | 167 | 2 |
32 | 133 | 2 | 175 | 2 |
- | 135 | 3 | 179 | 2 |
33 | 137 | 3 | 185 | 2 |
34 | 141 | 3 | 197 | 2 |
35 | 145 | 3 | 209 | 2 |
36 | 149 | 3 | 221 | 2 |
37 | 153 | 3 | 233 | 2 |
38 | 157 | 3 | 245 | 2 |
39 | 161 | 3 | 257 | 2 |
- | 163 | 5 | 263 | 3 |
40 | 165 | 5 | 273 | 3 |
41 | 169 | 5 | 293 | 3 |
42 | 173 | 5 | 313 | 3 |
43 | 177 | 6 | 337 | 3 |
44 | 181 | 6 | 361 | 3 |
45 | 185 | 6 | 385 | 3 |
46 | 189 | 6 | 409 | 3 |
47 | 193 | 6 | 433 | 3 |
48 | 197 | 6 | 457 | 3 |
49 | 201 | 6 | 481 | 3 |
50 | 205 | 6 | 505 | 3 |
208 | MAX | 523 | 3 |
------------------------------------------
DEM可學習技能簡表
物理攻擊技能 | 多連箭 | 冰灼寒氣 | 神隼之眼 | 燃燒的精神 |
乾坤一擊 | 暴風之箭 | 灼熱大地 | 打之達人 | 解除憑依 |
暈眩攻擊 | 烈炎射擊 | 閃電疾風 | 斬之達人 | 閃光彈 |
麻痺攻擊 | 散彈射擊 | 酸性霧氣 | 刺之達人 | 窒息毒氣 |
致殘攻擊 | 亂槍掃射 | 雪映暴風 | 耍槍之達人 | 投擲泥土 |
雷霆突擊 | 怒髮衝冠 | 溶岩湖 | 殺界 | |
彈飛 | 散彈 | 水族網 | 會心一擊 | 其他主動技能 |
擊飛 | 吸收靈魂 | 重力刀 | 公平交易 | 魔法師的殘像 |
居合斬 | 黑暗刀刃 | 精靈之怒 | 隱身 | 活化杖 |
居合2段 | 岩鎖定 | 神聖光珠 | 潛行 | 活幽靈 |
居合3段 | 大地震裂 | 闇靈之力 | 噬血 | 野營 |
百鬼哭 | 草隱陷阱 | 黑暗毒血 | 神聖羽毛 | 洞穴野營 |
旋風劍 | 冰霜之翼。破 | 死亡天幕 | 計劃者 | 鑑定 |
一閃 | 塵土爆發 | 森羅萬象 | 魔法極大化 | 逃脫 |
斬擊無雙 | 強運(賭命) | 地獄火焰 | 反射 | 投擲武器制作 |
斷腕 | 混沌之門 | 元靈護盾 | 被動技能 | |
重力波 | 魔法攻擊技能 | 元素護盾 | 提升最大HP上限 | |
亡者之槍 | 魔法片 | 回復技能 | 神聖光界 | 提升最大MP上限 |
刺裂旋風 | 魔法槍 | 氣合 | 救援邀請 | 提升最大SP上限 |
神聖的一擊 | 魔劍亂舞 | 瞑想 | 應援 | 提升HP回復率 |
迷魂吸血 | 魔力放出 | 恢復 | 警戒 | 提升MP回復率 |
黑暗騎士 | 魔動劍 | 女神的加護 | 提升SP回復率 | |
追擊要害 | 光芒新星 | 緊急治療 | 弱化技能 | 公平交易 |
疾風刺 | 最終審判 | 營火 | 散漫身姿 | 狩獵戰術 |
連續突擊 | 紅蓮焰 | 露營 | 星辰亂舞 | 團結力量 |
偷襲 | 寒冰箭 | 石壁 | 名射手的姿勢 | |
空中迴旋腿 | 大地震盪 | 強化技能 | 封印 | 折扣 |
初級舞蹈 | 狂風之刃 | 集中 | 封魔 | 敲詐 |
衝擊之箭 | 火焰之壁 | 防衛板 | 束手就擒 | 強運(被動) |
連發射擊 | 怒火燎原 | 反擊 | 燃燒的靈魂 | 逃跑 |
技能晶片一覽
名前(日本語) | 技能名稱 | 形状 | 需要要JOBEXP |
■SK-[最大HP上昇] | 提升最大HP上限 | 810 | |
■SK-[HP回復率上昇] | 提升HP回復率 | 810 | |
■SK-[最大SP上昇] | 提升最大SP上限 | 540 | |
■SK-[SP回復率上昇] | 提升SP回復率 | 810 | |
■SK-[ブロウ] | 乾坤一擊 | 1,620 | |
■SK-[コンセントレート] | 集中 | 1,800 | |
■SK-[チャージ] | 彈飛 | 270 | |
■SK-[パリィ] | 防衛板 | 5,400 | |
■SK-[カウンター] | 反擊 | 900 | |
■SK-[フェイント] | 神隼之眼 | 1,800 | |
■SK-[コンフュージョンブロウ] | 暈眩攻擊 | 1,800 | |
■SK-[スタンブロウ] | 麻痺攻擊 | 32,400 | |
■SK-[スロウブロウ] | 致殘攻擊 | 16,200 | |
■SK-[バニシングブロウ] | 雷霆突擊 | 43,200 | |
■SK-[最大MP上昇] | 提升最大MP上限 | 810 | |
■SK-[MP回復率上昇] | 提升MP回復率 | 810 | |
■SK-[フードファイター] | 提升飽食度 | 234,000 | |
■SK-[瞑想] | 冥想 | 70,020 | |
■SK-[気合] | 氣合 | 32,400 | |
■SK-[コンバインフォース] | 團結力量 | 576,000 | |
■SK-[ファーストエイド] | 緊急治療 | 468,000 | |
■SK-[ブロウディレイキャンセル] | 達人(打) | 100,000 | |
■SK-[スラッシュディレイキャンセル] | 達人(斬) | 100,000 | |
■SK-[スティングディレイキャンセル] | 達人(刺) | 100,000 | |
■SK-[バレットディレイキャンセル] | 達人(遠距離) | 100,000 |
名前(日本語) | 名稱 | 形状 | 需要JOBEXP |
■SK-[居合い] | 居合斬 | 495 | |
■SK-[居合い2段] | 居合2段 | 54,000 | |
■SK-[居合い3段] | 居合3段 | 216,000 | |
■SK-[旋風剣] | 旋風劍 | 2,808,000 | |
■SK-[殺界] | 殺界 | 24,480,000 | |
■SK-[百鬼哭] | 百鬼哭 | 25,200,000 | |
■SK-[ブラフ] | 散漫身姿 | 3,645,000 | |
■SK-[アジテイト] | 心靈鼓動 | 3,847,500 | |
■SK-[一閃] | 一閃 | 5,346,000 | |
■SK-[斬撃無双] | 斬擊無雙 | 15,660,000 | |
■SK-[ディミソリースピア] | 槍刃衝擊 | 1,152,000 | |
■SK-[ディバインスピア] | 亡者之槍 | 3,645,000 | |
■SK-[スピアサイクロン] | 刺裂旋風 | 21,600,000 | |
■SK-[ホーリーブレイド] | 裁決之刃 | 1,008,000 | |
■SK-[ライフスティール] | 迷魂吸血 | 1,080,000 | |
■SK-[ブラッディウエポン] | 公平交易 | 2,160,000 | |
■SK-[プライスオブペイン] | 價格轉移 | 5,346,000 | |
■SK-[ダークネスオブナイト] | 黑暗騎士 | 9,720,000 | |
■SK-[ハイディング] | 隱身 | 90,000 | |
■SK-[急所攻撃] | 追擊要害 | 37,800 | |
■SK-[サマーソルトキック] | 空中迴旋腿 | 64,800 | |
■SK-[連続突き] | 連續突擊 | 4,050,000 | |
■SK-[クリティカル] | 會心一擊 | 27,000 | |
■SK-[ブランディッシュ] | 疾風刺 | 43,200 | |
■SK-[クローキング] | 潛行 | 1,944,000 | |
■SK-[奇襲] | 奇襲 | 14,580,000 | |
■SK-[フラッシュグレネード] | 閃光手榴彈 | 1,224,000 | |
■SK-[デッドリーアタック] | 初級舞蹈 | 5,940,000 | |
■SK-[チョーキングガス] | 窒息毒氣 | 2,025,000 | |
■SK-[投擲武器作成] | 投擲武器製作 | 594 | |
■SK-[チャージアロー] | 沖擊之箭 | 16,200 | |
■SK-[遠距離戦術] | 遠距離戰術 | 59,400 | |
■SK-[デュアルアロー] | 連發射擊 | 118,800 | |
■SK-[名射手の構え] | 名射手的姿勢 | 486,000 | |
■SK-[バラージアロー] | 多連箭 | 576,000 | |
■SK-[ブラストアロー] | 暴風之箭 | 5,940,000 | |
■SK-[アームブレイク] | 斷腕 | 5,643,000 | |
■SK-[バラージショット] | 散彈射擊 | 1,026,000 | |
■SK-[チャージショット] | 烈炎射擊 | 972,000 | |
■SK-[バレットダンス] | 亂槍掃射 | 6,534,000 | |
■SK-[散弾] | 散彈 | 11,340,000 | |
■SK-[チャージストライク] | 擊飛 | 13,500 | |
■SK-[クロスクレスト] | 怒髮衝冠 | 23,760,000 |
名前(日本語) | 名稱 | 形状 | 需要JOBEXP |
■SK-[エナジーボルト] | 魔法片 | 594 | |
■SK-[デコイ] | 魔法師的殘像 | 6,300 | |
■SK-[エナジーバリア] | 魔力保護膜 | 1,890,000 | |
■SK-[エナジーショック] | 魔法衝擊波 | 16,200 | |
■SK-[ダンシングソード] | 魔劍亂舞 | 16,200 | |
■SK-[エナジーブラスト] | 魔力放出 | 108,000 | |
■SK-[ソリッドオーラ] | 救援邀請 | 3,847,500 | |
■SK-[ディバインバリア] | 神聖光界 | 11,880,000 | |
■SK-[マジックバリア] | 魔法保護膜 | 2,025,000 | |
■SK-[レイビングソード] | 魔動劍 | 23,040,000 | |
■SK-[リビングスタッフ] | 活化杖 | 1,224,000 | |
■SK-[リフレクション] | 反射 | 5,940,000 | |
■SK-[ドッペルゲンガー] | 活幽靈 | 8,100,000 | |
■SK-[ルミナリィノヴァ] | 恆星殞落 | 12,420,000 | |
■SK-[ラストインクエスト] | 最終審判 | 8,100,000 | |
■SK-[ファイアボール] | 紅蓮焰 | 792 | |
■SK-[アイスアロー] | 寒冰箭 | 792 | |
■SK-[ランドクラック] | 大地震盪 | 792 | |
■SK-[サンダーボルト] | 狂風之刃 | 792 | |
■SK-[ファイアウォール] | 烈焰壁 | 43,200 | |
■SK-[ファイアブラスト] | 怒火燎原 | 291,600 | |
■SK-[アクアブラスト] | 閃電疾風 | 291,600 | |
■SK-[クラッグブラスト] | 灼熱大地 | 291,600 | |
■SK-[ライトニングブラスト] | 閃電疾風 | 291,600 | |
■SK-[ゼン] | 魔法極大化 | 8,640,000 | |
■SK-[アイシクルテンペスト] | 雪映暴風 | 5,643,000 | |
■SK-[ラーヴァフロウ] | 熔岩湖 | 4,320,000 | |
■SK-[アクアウェーブ] | 水族網 | 6,120,000 | |
■SK-[グラヴィティフォール] | 重力刀 | 8,100,000 | |
■SK-[アシッドミスト] | 酸性霧氣 | 504,000 | |
■SK-[エレメンタルラース] | 精靈之怒 | 3,645,000 | |
■SK-[ヒーリング] | 恢復 | 2,376 | |
■SK-[ホーリーライト] | 神聖光珠 | 594 | |
■SK-[アレス] | 女神的加護 | 5,400,000 | |
■SK-[ホーリーフェザー] | 神聖羽毛 | 64,800,000 | |
■SK-[封印] | 封印 | 216,000 | |
■SK-[封魔] | 魔法封印 | 1,080,000 | |
■SK-[プラーナ] | 計劃者 | 9,720,000 |
(續)
■SK-[ブラックウィドウ] | 闇靈之力 | 495 | |
■SK-[カオスウィドウ] | 黑暗毒血 | 59,400 | |
■SK-[シャドウブラスト] | 死亡天幕 | 291,600 | |
■SK-[ソウルスティール] | 吸收靈魂 | 57,600 | |
■SK-[グリムリーパー] | 黑暗刀刃 | 57,600 | |
■SK-[アブレイション] | 森羅萬象 | 3,847,500 | |
■SK-[ダークブレイズ] | 黑暗火焰 | 11,880,000 | |
■SK-[ヒンダーハンド] | 束手就擒 | 3,168,000 | |
■SK-[ライフテイク] | 噬血 | 6,237,000 | |
■SK-[ソウルバーン] | 燃燒的靈魂 | 2,025,000 | |
■SK-[スピリットバーン] | 燃燒的精神 | 2,025,000 | |
■SK-[魂抜き] | 解除憑依 | 2,160,000 | |
■SK-[カオスゲイト] | 混沌之門 | 5,872,500 | |
■SK-[ストーンウォール] | 大地之壁 | 18,900 |
名前(日本語) | 名稱 | 形状 | 必要JobExp |
■SK-[スローダート] | 投擲泥土 | 72,000 | |
■SK-[ビートダウン] | 折扣 | 59,400 | |
■SK-[プライスハイク] | 敲詐 | 54,000 | |
■SK-[鑑定] | 鑑定 | 270 | |
■SK-[応援] | 應援 | 10,800 | |
■SK-[焚き火] | 營火 | 8,100 | |
■SK-[キャンプ] | 露營 | 8,100 | |
■SK-[ビバーク] | 野營 | 216.000 | |
■SK-[ロッククラッシャー] | 岩鎖錠 | 432,000 | |
■SK-[アースクラッシュ] | 大地崩裂 | 1,224,000 | |
■SK-[グラストラップ] | 草隱陷阱 | 144,000 | |
■SK-[ファランクス] | 冰霜之翼。破 | 252,000 | |
■SK-[ダストエクスプロージョン] | 塵土爆發 | 3,366,000 | |
■SK-[ケイブビバーク] | 洞穴野營 | 288,000 | |
■SK-[強運] | 強運 | 972,000 | |
■SK-[警戒] | 警戒 | 2,268,000 | |
■SK-[エスケープ] | 逃脫術 | 3,645,000 | |
■SK-[ダットフット] | 逃跑 | 162,000 | |
■SK-[一か八か] | 賭命(強運) | 306,000 |
屬性晶片一覽
型號 | 方塊形狀 | 上昇値 | 每格上昇値 | 必要EXP |
■ST-[xxx-B1-1] | 1 | 0.5 | 150 | |
■ST-[xxx-B1-2] | 1 | 0.5 | 15,000 | |
■ST-[xxx-D1-1] | 1 | 0.25 | 150,000 | |
■ST-[xxx-D1-2] | 1 | 0.25 | 150,000 | |
■ST-[xxx-D1-3] | 1 | 0.25 | 15,000 | |
■ST-[xxx-D1-4] | 1 | 0.25 | 6,000 | |
■ST-[xxx-D1-5] | 1 | 0.25 | 6,000 | |
■ST-[xxx-D1-6] | 1 | 0.25 | 6,000 | |
■ST-[xxx-D1-7] | 1 | 0.25 | 6,000 | |
■ST-[xxx-D1-8] | 1 | 0.25 | 6,000 | |
■ST-[xxx-D1-9] | 1 | 0.25 | 6,000 | |
■ST-[xxx-D1-10] | 1 | 0.25 | 6,000 | |
■ST-[xxx-D1-11] | 1 | 0.25 | 6,000 | |
■ST-[xxx-D1-12] | 1 | 0.25 | 5,000 | |
■ST-[xxx-D1-13] | 1 | 0.25 | 5,000 | |
■ST-[xxx-D1-14] | 1 | 0.25 | 5,000 | |
■ST-[xxx-D1-15] | 1 | 0.25 | 5,000 | |
■ST-[xxx-D1-16] | 1 | 0.25 | 5,000 | |
■ST-[xxx-D1-17] | 1 | 0.25 | 5,000 | |
■ST-[xxx-D1-18] | 1 | 0.25 | 5,000 | |
■ST-[xxx-D1-19] | 1 | 0.25 | 5,000 | |
■ST-[xxx-D2-1] | 2 | 0.4 | 200,000 | |
■ST-[xxx-D2-2] | 2 | 0.4 | 200,000 | |
■ST-[xxx-D2-3] | 2 | 0.4 | 20,000 | |
■ST-[xxx-D2-4] | 2 | 0.4 | 20,000 | |
■ST-[xxx-D2-5] | 2 | 0.4 | 20,000 | |
■ST-[xxx-D2-6] | 2 | 0.4 | 20,000 | |
■ST-[xxx-E1-1] | 1 | 0.2 | 100 | |
■ST-[xxx-E1-2] | 1 | 0.2 | 500 | |
■ST-[xxx-E1-3] | 1 | 0.2 | 1,000 | |
■ST-[xxx-E1-4] | 1 | 0.2 | 1,000 | |
■ST-[xxx-E1-5] | 1 | 0.2 | 1,000 | |
■ST-[xxx-E1-6] | 1 | 0.2 | 1,000 |
