-
alex2005ex副版主
2010-12-19 19:59#1
請善用Ctrl+F 尋找你想要的素材
[第1-6樓下位] [第7-12樓上位]
提示:想查看素材中文名可以到http://www8.2000fun.com/bbs/viewthread.php?tid=4457079&page=1&extra=page%3D1
渓流下位 (地圖)
區域1
| 場所 | 採取回数 | アイテム | 確率 |
| ①採取 | 3~5 | 薬草 | 100% |
| ②虫あみ | 4~6 | にが虫 | 45% |
| 光蟲 | 30% |
| 不死虫 | 15% |
| ロイヤルカブト | 10% |
| ③採取 | 2~6 | カラの実 x5 | 40% |
| ハリの実 x4 | 25% |
| カラの実 x10 | 20% |
| ハリの実 x8 | 15% |
| ④採取 | 3~5 | 砥石 | 75% |
| 石ころ | 15% |
| 石ころ x2 | 10% |
區域2
| 場所 | 採取回数 | アイテム | 確率 |
| ①採掘 | 4~6 | 鉄鉱石 | 45% |
| 砥石 | 28% |
| 石ころ | 15% |
| 花香石のかけら | 12% |
| ②採取 | 3~5 | アオキノコ | 73% |
| 特産キノコ | 25% |
| ドスマツタケ | 2% |
| ③採取 | 4~6 | 棒状の骨 | 60% |
| なぞの骨 | 40% |
| ④採取 | 2~5 | モンスターのフン | 60% |
| モンスターのフン x2 | 30% |
| ウチケシの実 | 10% |
區域3
| 場所 | 採取回数 | アイテム | 確率 |
| ①採取 | 2~5 | 特産タケノコ | 90% |
| ツタの葉 | 10% |
| ②採取 | 3~4 | 特産タケノコ | 90% |
| ツタの葉 | 10% |
| ③採取 | 3~5 | クモの巣 | 75% |
| 釣りフィーバエ | 17% |
| 虫の死骸 | 8% |
| ④採掘 | 3~5 | 鉄鉱石 | 40% |
| 砥石 | 20% |
| 大地の結晶 | 20% |
| マカライト鉱石 | 10% |
| 花香石のかけら | 10% |
區域4
| 場所 | 採取回数 | アイテム | 確率 |
| ①採取 | 3~6 | ユクモの木 | 90% |
| 虫の死骸 | 10% |
| ②破壊 | 2~6 | ペイントボール | 70% |
| 携帯食料 | 20% |
| 投げナイフ | 10% |
| ③採取 | 2~5 | ネンチャク草 | 40% |
| 薬草 | 30% |
| ツタの葉 | 30% |
| ④採取 | 3~4 | ペイントの実 | 60% |
| ハリの実 x4 | 25% |
| ハリの実 x8 | 15% |
| ⑤採掘 | 3~6 | 鉄鉱石 | 45% |
| 大地の結晶 | 25% |
| 砥石 | 15% |
| 花香石のかけら | 10% |
| 石ころ | 5% |
區域5
| 場所 | 採取回数 | アイテム | 確率 |
| ①採取 | 2~4 | ユクモの木 | 90% |
| 虫の死骸 | 10% |
| ②採取 | 2~4 | ハチミツ | 70% |
| ロイヤルハニー | 30% |
| ③破壊 | 3~5 | ハチミツ | 70% |
| ロイヤルハニー | 30% |
| ④採取 | 3~5 | ネムリ草 | 40% |
| 薬草 | 30% |
| げどく草 | 30% |
| ⑤採取 | 3~5 | アオキノコ | 71% |
| 特産キノコ | 25% |
| ドスマツタケ | 4% |
區域6
| 場所 | 採取回数 | アイテム | 確率 |
| ①採取 | ∞ | 釣りミミズ | 80% |
| 石ころ | 20% |
| ②採取 | 3~6 | ツラヌキの実 | 40% |
| カラの実 x5 | 25% |
| ウチケシの実 | 20% |
| カラの実 x10 | 15% |
| ③採取 | 3~6 | 霜ふり草 | 50% |
| マタタビ | 40% |
| ネンチャク草 | 10% |
| ④採掘 | 3~5 | 鉄鉱石 | 30% |
| 大地の結晶 | 20% |
| 花香石のかけら | 20% |
| 砥石 | 18% |
| マカライト鉱石 | 12% |
| ⑤釣り | ∞ | サシミウオ | |
| ハリマグロ | |
| はじけイワシ | |
| 小金魚 | |
| 黄金魚 |
區域7
| 場所 | 採取回数 | アイテム | 確率 |
| ①虫あみ | 3~5 | 雷光虫 | 25% |
| セッチャクロアリ | 25% |
| 釣りフィーバエ | 15% |
| 光蟲 | 15% |
| にが虫 | 10% |
| ロイヤルカブト | 10% |
| ②採取 | 3~6 | ツラヌキの実 | 50% |
| ウチケシの実 | 35% |
| はじけクルミ | 15% |
| ③採取 | 3~5 | クタビレタケ | 35% |
| ニトロダケ | 30% |
| 特産キノコ | 15% |
| 毒テングダケ | 15% |
| ドスマツタケ | 5% |
| ④釣り | ∞ | キレアジ | |
| ハリマグロ | |
| はじけイワシ | |
| 小金魚 |
區域8
| 場所 | 採取回数 | アイテム | 確率 |
| ①採取 | 2~5 | なぞの骨 | 50% |
| 竜の卵 | 35% |
| 棒状の骨 | 15% |
| ②採掘 | 3~6 | 鉄鉱石 | 40% |
| 大地の結晶 | 23% |
| マカライト鉱石 | 15% |
| 花香石のかけら | 12% |
| 石ころ | 10% |
| ③採取 | 2~5 | なぞの骨 | 45% |
| 棒状の骨 | 35% |
| なぞの頭骨 | 15% |
| 竜骨【小】 | 5% |
| ④採取 | 3~5 | 砥石 | 75% |
| 石ころ | 15% |
| 石ころ x2 | 10% |
| ⑤採取 | 3~5 | モンスターのフン | 50% |
| モンスターのフン x2 | 25% |
| 竜のフン | 15% |
| 竜骨【小】 | 10% |
區域9
| 場所 | 採取回数 | アイテム | 確率 |
| ①採取 | 3~8 | ユクモの木 | 90% |
| 虫の死骸 | 10% |
| ②虫あみ | 2~6 | 光蟲 | 35% |
| 雷光虫 | 30% |
| 不死虫 | 15% |
| 虫の死骸 | 10% |
| ロイヤルカブト | 10% |
| ③虫あみ | 3~5 | にが虫 | 30% |
| セッチャクロアリ | 30% |
| ロイヤルカブト | 20% |
| 釣りフィーバエ | 15% |
| 不死虫 | 5% |
| ④採取 | 3~5 | ハチミツ | 70% |
| ロイヤルハニー | 30% |
| ⑤採取 | 3~5 | クタビレタケ | 30% |
| ニトロダケ | 27% |
| 特産キノコ | 20% |
| 毒テングダケ | 17% |
| ドスマツタケ | 6% |
神秘區
| 場所 | 採取回数 | アイテム | 確率 |
| ①採取 | 2~5 | 石ころ | 100% |
-
alex2005ex副版主
2010-12-19 22:00#2
砂原下位 (地圖)
區域1
| 場所 | 採取回数 | アイテム | 確率 |
| ①採取 | 2~5 | 火薬草 | 30% |
| カクサンの実 | 20% |
| ツタの葉 | 20% |
| ペイントの実 | 15% |
| ウチケシの実 | 15% |
| ②虫あみ | 3~5 | にが虫 | 40% |
| 不死虫 | 25% |
| 雷光虫 | 20% |
| ロイヤルカブト | 10% |
| 虫の死骸 | 5% |
| ③採取 | 2~5 | 砥石 | 60% |
| 石ころ | 30% |
| 石ころ x2 | 10% |
區域2
| 場所 | 採取回数 | アイテム | 確率 |
| ①虫あみ | 4~6 | 雷光虫 | 30% |
| にが虫 | 25% |
| セッチャクロアリ | 25% |
| イレグイモムシ | 15% |
| 虫の死骸 | 5% |
| ②採取 | ∞ | 釣りミミズ | 80% |
| 石ころ | 20% |
| ③採取 | 3~5 | 薬草 | 60% |
| トウガラシ | 20% |
| マタタビ | 20% |
區域3
| 場所 | 採取回数 | アイテム | 確率 |
| ①採取 | 3~6 | 火薬草 | 45% |
| ネムリ草 | 30% |
| ツラヌキの実 | 25% |
| ②採取 | 3~5 | 薬草 | 45% |
| 霜ふり草 | 35% |
| トウガラシ | 20% |
| ③採取 | 3~5 | ツラヌキの実 | 40% |
| ペイントの実 | 30% |
| カクサンの実 | 30% |
區域4
| 場所 | 採取回数 | アイテム | 確率 |
| ①採掘 | 3~5 | 砥石 | 40% |
| 大地の結晶 | 27% |
| マカライト鉱石 | 18% |
| 石ころ | 15% |
| ②虫あみ | 3~5 | セッチャクロアリ | 30% |
| 釣りフィーバエ | 20% |
| にが虫 | 20% |
| 不死虫 | 15% |
| ロイヤルカブト | 15% |
| ③採掘 | 2~4 | 砥石 | 25% |
| 鉄鉱石 | 25% |
| 竜骨結晶 | 20% |
| 大地の結晶 | 18% |
| マカライト鉱石 | 12% |
| ④採取 | 3~5 | 薬草 | 60% |
| トウガラシ | 20% |
| マタタビ | 20% |
區域5
| 場所 | 採取回数 | アイテム | 確率 |
| ①採取 | 2~4 | 棒状の骨 | 40% |
| 竜骨【小】 | 36% |
| なぞの骨 | 24% |
| ②採取 | 3~6 | なぞの骨 | 35% |
| 竜骨【小】 | 30% |
| カラ骨 x5 | 18% |
| 黄金骨 | 12% |
| なぞの頭骨 | 5% |
| ③採取 | 2~5 | モンスターのフン | 60% |
| モンスターのフン x2 | 30% |
| ウチケシの実 | 10% |
區域6
| 場所 | 採取回数 | アイテム | 確率 |
| ①採取 | 3~6 | ニトロダケ | 47% |
| アオキノコ | 28% |
| 特産キノコ | 20% |
| マンドラゴラ | 5% |
| ②採掘 | 4~6 | 鉄鉱石 | 43% |
| 氷結晶 | 20% |
| 石ころ | 15% |
| マカライト鉱石 | 12% |
| 竜骨結晶 | 10% |
| ③採掘 | 3~7 | 鉄鉱石 | 32% |
| 大地の結晶 | 25% |
| 氷結晶 | 18% |
| 竜骨結晶 | 12% |
| マカライト鉱石 | 8% |
| 武具玉 | 5% |
| ④採取 | 1~6 | ペイントボール | 70% |
| 携帯食料 | 20% |
| 投げナイフ | 10% |
區域7
| 場所 | 採取回数 | アイテム | 確率 |
| ①採取 | 3~6 | ニトロダケ | 35% |
| マヒダケ | 27% |
| 特産キノコ | 20% |
| アオキノコ | 18% |
| ②採取 | 4~8 | なぞの骨 | 55% |
| 草食竜の卵 | 30% |
| 棒状の骨 | 15% |
| ③採取 | 3~8 | 薬草 | 30% |
| サボテンの花 | 25% |
| マタタビ | 20% |
| 釣りミミズ | 15% |
| ツタの葉 | 10% |
| ④釣り | ∞ | キレアジ | |
| サシミウオ | |
| はじけイワシ | |
| カクサンデメキン | |
| 黄金魚 |
區域8
| 場所 | 採取回数 | アイテム | 確率 |
| ①採取 | 2~5 | サボテンの花 | 65% |
| トウガラシ | 30% |
| 赤の種 | 5% |
| ②採取 | 2~5 | サボテンの花 | 65% |
| トウガラシ | 30% |
| 赤の種 | 5% |
| ③採取 | 2~4 | 棒状の骨 | 40% |
| 竜骨【小】 | 36% |
| なぞの骨 | 24% |
區域9
| 場所 | 採取回数 | アイテム | 確率 |
| ①採取 | 3~6 | サボテンの花 | 60% |
| 火薬草 | 25% |
| ツタの葉 | 10% |
| マタタビ | 5% |
| ②採取 | 3~6 | なぞの骨 | 35% |
| 竜骨【小】 | 30% |
| カラ骨 x5 | 18% |
| 黄金骨 | 12% |
| なぞの頭骨 | 5% |
| ③採取 | 3~5 | 薬草 | 45% |
| ツタの葉 | 30% |
| マタタビ | 25% |
區域10
| 場所 | 採取回数 | アイテム | 確率 |
| ①虫あみ | 2~4 | イレグイモムシ | 30% |
| 雷光虫 | 25% |
| にが虫 | 25% |
| セッチャクロアリ | 15% |
| 虫の死骸 | 5% |
| ②採取 | 3~6 | 火薬草 | 45% |
| ネムリ草 | 30% |
| ツラヌキの実 | 25% |
| ③採取 | 2~5 | 砥石 | 60% |
| 石ころ | 30% |
| 石ころ x2 | 10% |
區域11
| 場所 | 採取回数 | アイテム | 確率 |
| ①採掘 | 3~6 | 鉄鉱石 | 37% |
| 氷結晶 | 27% |
| 大地の結晶 | 20% |
| 竜骨結晶 | 12% |
| 黄金骨 | 4% |
| ②採掘 | 3~5 | 大地の結晶 | 35% |
| 砥石 | 22% |
| マカライト鉱石 | 15% |
| 石ころ | 10% |
| 黄金骨 | 10% |
| 武具玉 | 8% |
| ③採取 | 3~5 | 棒状の骨 | 40% |
| 竜骨【小】 | 36% |
| なぞの骨 | 24% |
| ④採取 | 3~5 | モンスターのフン | 50% |
| モンスターのフン x2 | 25% |
| 竜のフン | 15% |
| 竜骨【小】 | 10% |
-
alex2005ex副版主
2010-12-19 22:08#3
-
alex2005ex副版主
2010-12-19 22:11#4
-
alex2005ex副版主
2010-12-19 22:15#5
-
alex2005ex副版主
2010-12-19 22:20#6
-
alex2005ex副版主
2010-12-19 22:27#7
-
alex2005ex副版主
2010-12-19 22:31#8
-
alex2005ex副版主
2010-12-19 22:49#9
水没林上位 (地圖)
區域1
| 場所 | 採取回数 | アイテム | 確率 |
| ① | | ネンチャク草 | 40% |
| ツタの葉 | 30% |
| げどく草 | 25% |
| 緑の種 | 5% |
| ② | | 大地の結晶 | 30% |
| シーブライト鉱石 | 25% |
| 陽翔原珠 | 15% |
| 鉄鉱石 | 10% |
| 黄金石のかけら | 8% |
| デプスライト鉱石 | 7% |
| 黄金石の塊 | 5% |
| ③ | | 薬草 | 50% |
| 霜ふり草 | 30% |
| ネムリ草 | 20% |
| ④ | | アオキノコ | 30% |
| マヒダケ | 27% |
| ドキドキノコ | 23% |
| 特産キノコ | 13% |
| 厳選キノコ | 7% |
區域2
| 場所 | 採取回数 | アイテム | 確率 |
| ① | | 釣りミミズ | 60% |
| 砥石 | 20% |
| 石ころ | 20% |
| ② | | マヒダケ | 45% |
| ドキドキノコ | 30% |
| 特産キノコ | 15% |
| 厳選キノコ | 10% |
| ③ | | カラの実 x5 | 35% |
| ハリの実 x4 | 20% |
| 忍耐の種 | 20% |
| カラの実 x10 | 15% |
| ハリの実 x8 | 10% |
| ④ | | カラの実 x5 | 35% |
| ハリの実 x4 | 20% |
| 怪力の種 | 20% |
| カラの実 x10 | 15% |
| ハリの実 x8 | 10% |
| ⑤ | | 雷光虫 | 25% |
| 光蟲 | 17% |
| 不死虫 | 15% |
| キラビートル | 15% |
| ロイヤルカブト | 12% |
| 王族カナブン | 8% |
| ゴッドカブト | 8% |
區域3
| 場所 | 採取回数 | アイテム | 確率 |
| ① | | デプスライト鉱石 | 25% |
| シーブライト鉱石 | 20% |
| 鉄鉱石 | 15% |
| マカライト鉱石 | 15% |
| 修羅原珠 | 10% |
| 黄金石のかけら | 10% |
| 黄金石の塊 | 5% |
| ② | | ネンチャク草 | 40% |
| ツタの葉 | 30% |
| げどく草 | 25% |
| 緑の種 | 5% |
| ③ | | クモの巣 | 75% |
| 釣りフィーバエ | 17% |
| 虫の死骸 | 8% |
| ④ | | ネンチャク草 | 45% |
| ツタの葉 | 35% |
| げどく草 | 20% |
區域4
| 場所 | 採取回数 | アイテム | 確率 |
| ① | | 毒テングダケ | 44% |
| ニトロダケ | 38% |
| 特産キノコ | 12% |
| 厳選キノコ | 6% |
| ② | | 光蟲 | 30% |
| ドスヘラクレス | 15% |
| にが虫 | 10% |
| 不死虫 | 10% |
| キラビートル | 10% |
| 王族カナブン | 10% |
| ロイヤルカブト | 10% |
| ゴッドカブト | 5% |
| ③ | | ネンチャク草 | 45% |
| ツタの葉 | 35% |
| げどく草 | 20% |
| ④ | | 薬草 | 50% |
| 霜ふり草 | 30% |
| ネムリ草 | 20% |
區域5
| 場所 | 採取回数 | アイテム | 確率 |
| ① | | ベアライト石 | 30% |
| 鉄鉱石 | 20% |
| カブレライト鉱石 | 15% |
| 水光原珠 | 15% |
| 修羅原珠 | 10% |
| 石ころ | 5% |
| なぞのお守り x2 | 5% |
| ② | | 釣りミミズ | 80% |
| 石ころ | 20% |
| ③ | | 棒状の骨 | 40% |
| カラ骨 x5 | 36% |
| なぞの骨 | 24% |
| ④ | | 薬草 | 60% |
| ネムリ草 | 20% |
| ネンチャク草 | 20% |
| ⑤ | | にが虫 | 25% |
| 光蟲 | 18% |
| ボンバッタ | 15% |
| キラビートル | 12% |
| ロイヤルカブト | 12% |
| 王族カナブン | 10% |
| ゴッドカブト | 8% |
區域6
| 場所 | 採取回数 | アイテム | 確率 |
| ① | | デプスライト鉱石 | 30% |
| シーブライト鉱石 | 27% |
| 大地の結晶 | 20% |
| 陽翔原珠 | 15% |
| 修羅原珠 | 8% |
| ② | | 鉄鉱石 | 20% |
| ベアライト石 | 20% |
| 大地の結晶 | 18% |
| カブレライト鉱石 | 12% |
| 黄金石のかけら | 10% |
| 石ころ | 5% |
| 修羅原珠 | 5% |
| なぞのお守り x2 | 5% |
| 黄金石の塊 | 5% |
| ③ | | 砥石 | 85% |
| 石ころ | 10% |
| 石ころ x2 | 5% |
區域7
| 場所 | 採取回数 | アイテム | 確率 |
| ① | | ペイントの実 | 45% |
| ハリの実 x4 | 30% |
| ハリの実 x8 | 25% |
| ② | | はじけクルミ | 30% |
| 怪力の種 | 30% |
| カクサンの実 | 20% |
| 忍耐の種 | 20% |
| ③ | | 雷光虫 | 20% |
| 光蟲 | 15% |
| ドスヘラクレス | 15% |
| ロイヤルカブト | 13% |
| 王族カナブン | 12% |
| ボンバッタ | 10% |
| キラビートル | 8% |
| ゴッドカブト | 7% |
| ④ | | ハチミツ | 85% |
| ツチハチノコ | 10% |
| 虫の死骸 | 5% |
區域8
| 場所 | 採取回数 | アイテム | 確率 |
| ① | | ベアライト石 | 22% |
| 鉄鉱石 | 20% |
| 水光原珠 | 18% |
| 黄金石のかけら | 12% |
| 大地の結晶 | 10% |
| 黄金石の塊 | 8% |
| 修羅原珠 | 5% |
| なぞのお守り x2 | 5% |
| ② | | ベアライト石 | 35% |
| 大地の結晶 | 20% |
| マカライト鉱石 | 20% |
| カブレライト鉱石 | 10% |
| 修羅原珠 | 10% |
| 光るお守り | 5% |
| ③ | | 毒テングダケ | 45% |
| アオキノコ | 35% |
| 厳選キノコ | 10% |
| マヒダケ | 10% |
| ④ | | なぞの骨 | 50% |
| 竜の卵 | 35% |
| 棒状の骨 | 15% |
區域9
| 場所 | 採取回数 | アイテム | 確率 |
| ① | | 薬草 | 45% |
| はじけクルミ | 30% |
| ペイントの実 | 25% |
| ② | | 毒テングダケ | 40% |
| アオキノコ | 30% |
| ニトロダケ | 20% |
| 厳選キノコ | 10% |
| ③ | | 雷光虫 | 25% |
| 不死虫 | 23% |
| キラビートル | 15% |
| ドスヘラクレス | 12% |
| 釣りフィーバエ | 10% |
| 王族カナブン | 10% |
| 虫の死骸 | 5% |
區域10
| 場所 | 採取回数 | アイテム | 確率 |
| ① | | 光蟲 | 27% |
| にが虫 | 24% |
| ボンバッタ | 17% |
| ロイヤルカブト | 12% |
| 王族カナブン | 10% |
| ゴッドカブト | 10% |
| ② | | ベアライト石 | 20% |
| 大地の結晶 | 17% |
| 陽翔原珠 | 15% |
| 修羅原珠 | 15% |
| カブレライト鉱石 | 10% |
| 光るお守り | 10% |
| 砥石 | 5% |
| 黄金石の塊 | 5% |
| さびた塊 | 3% |
| ③ | | 竜の卵 | 35% |
| なぞの骨 | 35% |
| カラ骨 x5 | 15% |
| 棒状の骨 | 15% |
| ④ | | なぞの骨 | 45% |
| 棒状の骨 | 35% |
| なぞの頭骨 | 15% |
| 竜骨【小】 | 5% |
| ⑤ | | モンスターのフン x2 | 50% |
| モンスターのフン | 25% |
| 竜のフン | 15% |
| 竜骨【小】 | 10% |
神秘區1
| 場所 | 採取回数 | アイテム | 確率 |
| ① | | ドスヘラクレス | 20% |
| 王族カナブン | 20% |
| 雷光虫 | 18% |
| 光蟲 | 17% |
| ゴッドカブト | 15% |
| 不死虫 | 5% |
| ロイヤルカブト | 5% |
神秘區2
| 場所 | 採取回数 | アイテム | 確率 |
| ① | | デプスライト鉱石 | 32% |
| 光るお守り | 15% |
| 黄金石の塊 | 12% |
| 修羅原珠 | 10% |
| なぞのお守り x2 | 10% |
| さびた塊 | 7% |
| 堅武具玉 | 5% |
| 黄金石のかけら | 5% |
| シーブライト鉱石 | 4% |
-
alex2005ex副版主
2010-12-19 22:52#10
孤島上位 (地圖)
區域1
| 場所 | 採取回数 | アイテム | 確率 |
| ① | | 薬草 | 80% |
| マタタビ | 15% |
| 虫の死骸 | 5% |
| ② | | ツタの葉 | 40% |
| 薬草 | 30% |
| クモの巣 | 10% |
| ネンチャク草 | 10% |
| 怪力の種 | 10% |
| ③ | | 光蟲 | 30% |
| 不死虫 | 25% |
| にが虫 | 20% |
| 雷光虫 | 10% |
| 王族カナブン | 10% |
| 釣りフィーバエ | 5% |
| ④ | | 砥石 | 85% |
| 石ころ | 10% |
| 石ころ x2 | 5% |
區域2
| 場所 | 採取回数 | アイテム | 確率 |
| ① | | ハチミツ | 85% |
| ツチハチノコ | 10% |
| 虫の死骸 | 5% |
| ② | | アオキノコ | 35% |
| クタビレタケ | 20% |
| ドキドキノコ | 15% |
| 特産キノコ | 13% |
| マンドラゴラ | 10% |
| 厳選キノコ | 7% |
| ③ | | ツタの葉 | 40% |
| 薬草 | 30% |
| クモの巣 | 10% |
| ネンチャク草 | 10% |
| 怪力の種 | 10% |
| ④ | | ツタの葉 | 40% |
| ペイントの実 | 30% |
| ネンチャク草 | 20% |
| 怪力の種 | 5% |
| げどく草 | 5% |
| ⑤ | | 光蟲 | 30% |
| にが虫 | 15% |
| 雷光虫 | 15% |
| ボンバッタ | 10% |
| 不死虫 | 10% |
| ドスヘラクレス | 10% |
| 金色コオロギ | 10% |
區域3
| 場所 | 採取回数 | アイテム | 確率 |
| ① | | ハチミツ | 85% |
| ツチハチノコ | 10% |
| 虫の死骸 | 5% |
| ② | | アオキノコ | 55% |
| クタビレタケ | 25% |
| 特産キノコ | 13% |
| 厳選キノコ | 7% |
| ③ | | アオキノコ | 45% |
| ドキドキノコ | 25% |
| 特産キノコ | 13% |
| マンドラゴラ | 10% |
| 厳選キノコ | 7% |
| ④ | | 不死虫 | 20% |
| 光蟲 | 20% |
| にが虫 | 15% |
| ボンバッタ | 12% |
| 銀色コオロギ | 12% |
| 王族カナブン | 8% |
| 金色コオロギ | 8% |
| 虫の死骸 | 5% |
區域4
| 場所 | 採取回数 | アイテム | 確率 |
| ① | | にが虫 | 32% |
| 不死虫 | 15% |
| セッチャクロアリ | 15% |
| ボンバッタ | 10% |
| ドスヘラクレス | 10% |
| 王族カナブン | 8% |
| 銀色コオロギ | 6% |
| 金色コオロギ | 4% |
| ② | | 大地の結晶 | 30% |
| 鉄鉱石 | 20% |
| ドラグライト鉱石 | 20% |
| カブレライト鉱石 | 15% |
| 陽翔原珠 | 10% |
| 修羅原珠 | 5% |
| ③ | | 大地の結晶 | 26% |
| マカライト鉱石 | 20% |
| カブレライト鉱石 | 12% |
| 鉄鉱石 | 10% |
| 修羅原珠 | 8% |
| 光るお守り | 8% |
| 黄金石のかけら | 8% |
| 黄金石の塊 | 5% |
| さびた塊 | 3% |
| ④ | | 大地の結晶 | 23% |
| マカライト鉱石 | 20% |
| 黄金石のかけら | 13% |
| 鉄鉱石 | 12% |
| カブレライト鉱石 | 10% |
| 上武具玉 | 10% |
| 黄金石の塊 | 7% |
| 堅武具玉 | 5% |
| ⑤ | | 大タル | 60% |
| 小タル | 35% |
| なぞの骨 | 5% |
| ⑥ | | アオキノコ | 55% |
| クタビレタケ | 25% |
| 特産キノコ | 13% |
| 厳選キノコ | 7% |
區域5
| 場所 | 採取回数 | アイテム | 確率 |
| ① | | 不死虫 | 25% |
| 光蟲 | 20% |
| にが虫 | 12% |
| 雷光虫 | 10% |
| セッチャクロアリ | 10% |
| 銀色コオロギ | 10% |
| 王族カナブン | 8% |
| 金色コオロギ | 5% |
| ② | | なぞの骨 | 45% |
| 棒状の骨 | 35% |
| なぞの頭骨 | 15% |
| 竜骨【小】 | 5% |
| ③ | | クモの巣 | 75% |
| 釣りフィーバエ | 17% |
| 虫の死骸 | 8% |
| ④ | | カラの実 x5 | 35% |
| ハリの実 x4 | 20% |
| ウチケシの実 | 20% |
| カラの実 x10 | 15% |
| ハリの実 x8 | 10% |
區域6
| 場所 | 採取回数 | アイテム | 確率 |
| ① | | 棒状の骨 | 75% |
| カラ骨 x5 | 20% |
| なぞの骨 | 5% |
| ② | | なぞの骨 | 45% |
| 棒状の骨 | 35% |
| なぞの頭骨 | 15% |
| 竜骨【小】 | 5% |
| ③ | | 砥石 | 33% |
| ドラグライト鉱石 | 20% |
| 鉄鉱石 | 15% |
| カブレライト鉱石 | 10% |
| 陽翔原珠 | 10% |
| 黄金石のかけら | 6% |
| なぞのお守り x2 | 3% |
| 黄金石の塊 | 3% |
| ④ | | アオキノコ | 55% |
| クタビレタケ | 25% |
| 特産キノコ | 13% |
| 厳選キノコ | 7% |
區域7
| 場所 | 採取回数 | アイテム | 確率 |
| ① | | ドラグライト鉱石 | 20% |
| マカライト鉱石 | 15% |
| 鉄鉱石 | 12% |
| 上武具玉 | 12% |
| 石ころ | 10% |
| 黄金石のかけら | 10% |
| カブレライト鉱石 | 8% |
| 修羅原珠 | 8% |
| 黄金石の塊 | 5% |
| ② | | 薬草 | 80% |
| マタタビ | 15% |
| 虫の死骸 | 5% |
| ③ | | 砥石 | 85% |
| 虫の死骸 | 8% |
| 石ころ | 7% |
| ④ | | アオキノコ | 55% |
| クタビレタケ | 25% |
| 特産キノコ | 13% |
| 厳選キノコ | 7% |
區域8
| 場所 | 採取回数 | アイテム | 確率 |
| ① | | なぞの骨 | 50% |
| 竜の卵 | 35% |
| 棒状の骨 | 15% |
| ② | | 棒状の骨 | 80% |
| カラ骨 x5 | 15% |
| なぞの骨 | 5% |
| ③ | | モンスターのフン x2 | 50% |
| モンスターのフン | 25% |
| 竜のフン | 15% |
| 竜骨【小】 | 10% |
區域9
| 場所 | 採取回数 | アイテム | 確率 |
| ① | | カラの実 x5 | 35% |
| ハリの実 x4 | 20% |
| ウチケシの実 | 20% |
| カラの実 x10 | 15% |
| ハリの実 x8 | 10% |
| ② | | カラの実 x5 | 35% |
| ペイントの実 | 30% |
| ウチケシの実 | 20% |
| カラの実 x10 | 15% |
| ③ | | ツタの葉 | 60% |
| ネンチャク草 | 30% |
| げどく草 | 10% |
區域10
| 場所 | 採取回数 | アイテム | 確率 |
| ① | | 釣りミミズ | 80% |
| 石ころ | 20% |
| ② | | 光蟲 | 25% |
| 雷光虫 | 20% |
| 釣りフィーバエ | 15% |
| 銀色コオロギ | 13% |
| 王族カナブン | 12% |
| 不死虫 | 8% |
| 金色コオロギ | 7% |
| ③ | | なぞの骨 | 50% |
| 竜の卵 | 35% |
| 棒状の骨 | 15% |
| ④ | | マカライト鉱石 | 20% |
| 水光原珠 | 15% |
| 砥石 | 12% |
| 鉄鉱石 | 10% |
| 武具玉 | 10% |
| 黄金石のかけら | 10% |
| 修羅原珠 | 8% |
| 堅武具玉 | 5% |
| なぞのお守り x2 | 5% |
| 黄金石の塊 | 5% |
神秘區1
| 場所 | 採取回数 | アイテム | 確率 |
| ① | | 雷光虫 | 24% |
| 王族カナブン | 20% |
| 光蟲 | 18% |
| ドスヘラクレス | 18% |
| 金色コオロギ | 15% |
| 銀色コオロギ | 5% |
-
alex2005ex副版主
2010-12-19 22:55#11
凍土上位 (地圖)
區域1
| 場所 | 採取回数 | アイテム | 確率 |
| ① | | 不死虫 | 20% |
| マレコガネ | 15% |
| にが虫 | 13% |
| 雷光虫 | 12% |
| イレグイモムシ | 10% |
| 王族カナブン | 10% |
| キラビートル | 8% |
| ロイヤルカブト | 8% |
| ゴッドカブト | 4% |
| ② | | ハチミツ | 85% |
| ツチハチノコ | 10% |
| 虫の死骸 | 5% |
| ③ | | 怪力の種 | 35% |
| カクサンの実 | 25% |
| ペイントの実 | 20% |
| 忍耐の種 | 20% |
區域2
| 場所 | 採取回数 | アイテム | 確率 |
| ① | | ペイントの実 | 45% |
| カラの実 x5 | 35% |
| カラの実 x10 | 20% |
| ② | | 霜ふり草 | 45% |
| 薬草 | 25% |
| ネムリ草 | 20% |
| オーロラ草 | 10% |
| ③ | | 陽翔原珠 | 25% |
| ベアライト石 | 20% |
| 鉄鉱石 | 15% |
| 氷結晶 | 10% |
| 修羅原珠 | 10% |
| なぞのお守り x2 | 8% |
| ユニオン鉱石 | 7% |
