-
聚龍坊二星初級會員
2010-12-26 22:00#1
熱血三國名將排行榜(獨家發佈)
熱血三國七大極品戰將:
名將 初統 初勇 初智 初內 名將 初統 初勇 初智 初內
關羽 117 118 91 75 張遼 115 112 95 71
趙雲 112 117 92 79 鄧艾 116 106 109 98
薑維 111 109 110 81 孫堅 115 110 90 89
孫策 113 112 84 85
熱血三國十大一等名將
徐 晃 109 110 90 59 甘寧 106 115 92 22
周瑜 120 87 117 104 張郃 111 109 84 69
陸遜 118 85 116 105 曹操 118 88 111 114
黃 忠 106 114 73 63 呂蒙 112 99 109 95
司馬懿 121 78 117 113 夏侯惇 110 110 71 85
熱血三國二十大二流戰將
龐德 99 115 85 54 太史慈 101 114 80 71
馬超 109 118 54 31 張任 109 103 95 72
郝昭 110 97 95 75 徐盛 107 99 95 75
郭淮 107 96 98 91 朱桓:104 99 90 68
李嚴 106 103 91 91 程普 104 97 96 90
魏延 100 112 84 60 王平 103 97 92 71
文聘 106 100 80 84 曹仁 110 105 69 56
夏侯淵 107 110 66 74 高順 105 105 67 56
馬雲騄 102 108 65 56 於禁 104 96 85 69
華 雄 99 112 68 48 夏侯霸 98 103 93 67
准二流名將
嚴顏 98 102 84 81 文鴦 97 111 73 38
周泰 96 111 60 40 顏良 98 114 51 38
諸葛亮 114 47 122 115 呂布 106 122 31 16
張飛 105 120 37 26 陸抗 112 78 106 103
徐蔗 104 79 114 97 關平 95 100 83 73
張苞 93 106 58 56 孫禮 97 99 75 88
曹眞 107 91 84 83 關興 96 105 75 71
說明:本排行以名將做主將的資質作為考慮的標準,因此必須兼顧平衡,各項屬性重要性以統第一,勇第二,智第三,政基本忽略。而這三項有一項或兩項過於低下的,亦不能入流,因此呂布、諸葛、張飛、許褚、典韋等皆不能入榜或不能稱一等將。因資料有限,遺漏在所難免,各位玩家發現謬誤,請指正,如有遺漏,請補充,力爭客觀、公正,給新手一個參考。
首先,這個是武將排行,不是名將排行,所以諸如諸葛亮這麼有名為什麼不能進榜之類的就不用質疑了。
其次,武將排行不是武力排行也不是極端情況的排行(老玩家都知道呂布帶弩守城無敵,但是綜合考慮不是只帶弩車),所以呂布,張飛雖然勇武很高,但是排名就比較靠後。
數據計算及將領屬性可能有誤,如有出入,歡迎指正;也有可能遺漏的好的將領沒有收錄,歡迎添加。
現在武將能力數值裏,內政毫無作用是大家公認的,剩下三個屬性重要性分別為統、勇、智,以目前的戰報數據來看,基本可以給予能力值分數為:統4分,勇3分,智1分。
如遇到數值一樣,則內政高靠前(額外多的點數嘛);如內政也一樣,則統帥值高的靠前;統帥也一樣勇武高的靠前;勇武再一樣則智謀高的靠前,智謀還一樣的姓名筆劃少的靠前。
根據這個原則,得出如下排行。排行裏第一個屬性為統帥,第二個為勇武,第三個為智謀,第四個為內政,均為初始屬性。最後的數字為計算得出的能力值。
個人認為,能力值在850以上的將領就屬於極品,800以上的就屬於一流,不過每個人心目中都有一個自己的名將排行吧
=.=
熱血三國武將排名
01.關羽 117 118 91 75--------913
02.鄧艾 116 106 109 98------891
03.趙雲 112 117 92 79 -------891
04.張遼 115 112 95 71--------891
05.薑維 111 109 110 81 ------881
06.孫堅 115 110 90 89--------880
07.孫策 113 112 84 85 -------872
08.甘寧 106 115 92 22 -------861
09.周瑜 120 87 117 104 -----858
10.徐晃 109 110 90 59 -------856
11.張郃 111 109 84 69 -------855
12.呂蒙 112 99 109 95--------854
13.曹操 118 88 111 114 ------847
14.馬超 109 118 54 31 -------844
15.陸遜 118 85 116 105 ------843
16.夏侯惇 110 110 71 85------841
17.張任 109 103 95 72 --------840
18.黃忠 106 114 73 63 --------839
19.司馬懿 121 78 117 113 ----835
20.郝昭 110 97 95 75 ----------826
21.太史慈 101 114 80 71 -----826
22.龐德 99 115 85 54 ----------826
23.李嚴 106 103 91 91 --------824
24.夏侯淵 107 110 66 74 ------824
25.曹仁 110 105 69 56---------824
26.呂布 106 122 31 16---------821
27.徐盛 107 99 95 75 ----------820
28.魏延 100 112 84 60 --------820
29.張飛 105 120 37 26 --------817
30.郭淮 107 96 98 91 ----------814
31.公孫瓚 104 102 85 56 -----807
32.文聘 106 100 80 84 --------804
33.程普 104 97 96 90----------803
34.朱桓 104 99 90 68----------803
35.高順 105 105 67 56--------802
36.華雄 99 112 68 48 ---------800
37.馬雲騄 102 108 65 56 -----797
38.王平 103 97 92 71----------795
39.夏侯霸 98 103 93 67-------794
40.文鴦 97 111 73 38 ---------794
41.呂玲綺 105 109 45 22 -----792
42.蹋頓 104 100 75 ?---------791
43.於禁 104 96 85 69 ---------789
44.陸抗 112 78 106 103-------788
45.賀齊 103 96 87 ? ---------787
46.曹眞 107 91 84 83 ---------785
47.顏良 98 114 51 38 ---------785
48.羊祜 111 79 103 ?---------784
49.曹彰 101 110 49 42-------- 783
50.嚴顏 98 102 84 81 ---------782
其餘部分個人計算未入榜名將
丁奉 100 98 86 ?----------780
黃蓋 98 102 80 ?----------778
周泰 96 111 60 40 ---------777
關興 96 105 75 71----------774
孫尚香 94 105 81 ?--------772
張寶 103 87 98 78----------771
徐庶 104 79 114 97 --------767
諸葛亮 114 47 122 115 --719
關平 95 100 83 73 ------763
張苞 93 106 58 56 ------748
孫禮 97 99 75 88 -------760
張梁 97 98 83 63--------765