效果類
麻痺 睡眠 毒屬性 不計算武器攻擊力
以麻痺武器為例 打怪的傷害只會出現基本攻擊力的數字
麻痺屬性打怪只會累積麻痺值 當麻痺值累積滿 怪就會麻痺 (ps:麻痺值係冇得睇
攻擊類
相反
雷 冰 火 水 暗 係直接計算攻擊力
即係當你把武
基本攻擊500 雷屬攻擊500
咁總攻擊力就可以當佢
500(基本攻擊力)+500(雷屬攻擊)=1000總攻
但雷屬既500攻擊力 係會乘以 怪既雷屬抗性 例如怪既雷屬倍率係1.8
咁打該怪既總傷害就係
500(基本攻擊力)+500(雷屬攻擊)x1.8(怪物雷屬倍率) =1400總攻
但唔係種種怪都怕雷屬 有部份怪係抗雷性 例如屬性倍率係
0.30 0.80咁
500(雷屬)x0.3(怪物雷屬倍率) = 150 雷攻好明顯會少左
而更特別係例子係好似鰻蜥咁 佢係全免疫雷 即係
500x0.00 = 0.00 ヽ( ´ー)ノ
500(基本攻擊)+0(雷屬) =500總攻
當然以上既數字係大約 好難有準確計算 但理論是正確
另外怪物不同部位的抗性也有不同的
至於武器屬性決定係
攻擊類 or
效果類
就睇你打邊種難度既怪 例如 簡單/普通既怪 麻痺值好低 斬幾下就會痺 所以好實用
不過困難/挑戰級既怪 麻痺值高到難以置信 麻痺武器冇精煉+6以上 要麻佢地都唔容易
所以面對 困難/挑戰級既怪 直接要
雷 冰 火 水 暗屬加攻就最實際 (沒聽過攻擊就是最大防禦?
但如果遇上全免疫既怪就自己決定用邊種好(o ̄∇ ̄)=◯)`ν゜)・;'
最後附上怪物屬性表(轉載自OJ Boy遊戲資訊站)
0.00代表全免疫該屬性
數值越高則代表屬性傷害倍率越高
火 水 冰 雷 暗
翼狼 頭 0.000 0.150 0.300 0.100 0.050
翅膀 0.000 0.150 0.250 0.100 0.050
腳 0.000 0.100 0.200 0.050 0.050
尾 0.000 0.050 0.150 0.050 0.050
劍齒豬王 頭 0.400 0.300 0.300 0.400 0.100
其它 0.350 0.200 0.200 0.350 0.100
鰻蜥 頭 0.300 0.150 0.050 0.000 0.050
身體 0.250 0.100 0.050 0.000 0.050
腳 0.200 0.050 0.050 0.000 0.050
尾 0.100 0.050 0.050 0.000 0.050
黃暴龍王 全身 0.350 0.300 0.400 0.150 0.100
雪猿王 頭 0.350 0.050 0.000 0.200 0.000
前臂 0.150 0.050 0.000 0.100 0.000
腰 0.300 0.050 0.000 0.150 0.000
腳 0.250 0.050 0.000 0.100 0.000
尾 0.200 0.050 0.000 0.100 0.000
冠蜥 頭 0.100 0.150 0.400 0.250 0.050
腰 0.100 0.100 0.200 0.250 0.050
腳 0.050 0.100 0.300 0.200 0.050
尾 0.050 0.050 0.250 0.100 0.000
巨鰲蟹王 身體 0.200 0.050 0.100 0.250 0.000
腳 0.300 0.050 0.100 0.150 0.000
鰲 0.150 0.050 0.100 0.150 0.000
殼 0.100 0.050 0.050 0.100 0.000
瘋狂的 頭 0.400 0.300 0.300 0.400 0.100
劍齒豬王 其它 0.350 0.200 0.200 0.350 0.100
紅暴龍王 全身 0.100 0.300 0.300 0.200 0.100
戈鰲蟹王 身體 0.200 0.050 0.100 0.250 0.000
腳 0.300 0.050 0.100 0.150 0.000
鰲 0.150 0.050 0.100 0.150 0.000
殼 0.200 0.050 0.100 0.250 0.000
瘋狂的翼狼 頭 0.000 0.150 0.300 0.100 0.050
翅膀 0.000 0.150 0.250 0.100 0.050
腳 0.000 0.100 0.200 0.050 0.050
尾 0.000 0.050 0.150 0.050 0.050
綠鰻蜥 頭 0.400 0.100 0.300 0.000 0.050
身體 0.300 0.050 0.200 0.000 0.050
腳 0.250 0.050 0.200 0.000 0.050
尾 0.150 0.050 0.150 0.000 0.050
沙鰩 頭 0.000 0.300 0.400 0.100 0.050
肉翅 0.000 0.200 0.300 0.050 0.050
身體 0.000 0.250 0.350 0.100 0.050
尾 0.000 0.250 0.350 0.050 0.050
瘋狂的鰻蜥 頭 0.300 0.150 0.050 0.000 0.050
身體 0.250 0.100 0.050 0.000 0.050
腳 0.200 0.050 0.050 0.000 0.050
尾 0.100 0.050 0.050 0.000 0.050
刺蜥 頭 0.150 0.200 0.400 0.250 0.050
腰 0.100 0.150 0.200 0.250 0.050
腳 0.100 0.100 0.300 0.200 0.050
尾 0.050 0.150 0.250 0.100 0.000
冰龍 頭 0.225 0.180 0.000 0.180 0.180
脖子 0.270 0.135 0.000 0.135 0.135
肉翼 0.135 0.090 0.000 0.090 0.090
腳 0.135 0.090 0.000 0.090 0.090
尾 0.180 0.090 0.000 0.090 0.135
綠洲獸 頭 0.090 0.045 0.180 0.270 0.000
身體 0.090 0.045 0.135 0.225 0.000
腳 0.045 0.045 0.090 0.180 0.000
尾 0.045 0.045 0.045 0.135 0.000
暗影豹 頭 0.216 0.054 0.108 0.216 0.162
身體 0.162 0.054 0.054 0.162 0.108
肉翼 0.108 0.054 0.054 0.108 0.108
腳 0.162 0.054 0.054 0.162 0.108
尾 0.108 0.054 0.054 0.108 0.108
雷蜥 頭 0.045 0.135 0.225 0.045 0.180
身體 0.045 0.135 0.225 0.045 0.180
腳 0.045 0.090 0.270 0.045 0.225
尾 0.045 0.090 0.270 0.045 0.225
沙猿王 頭 0.045 0.225 0.180 0.090 0.180
前臂 0.045 0.180 0.090 0.045 0.135
腰 0.045 0.180 0.135 0.045 0.135
腳 0.045 0.180 0.090 0.045 0.135
尾 0.045 0.135 0.090 0.090 0.135
毒顎蛛王 頭 0.090 0.090 0.270 0.180 0.225
腹 0.090 0.090 0.225 0.135 0.180
腳 0.045 0.045 0.180 0.135 0.135
沙蟲王 頭 0.315 0.090 0.405 0.000 0.360
腹部 0.225 0.045 0.315 0.000 0.270
背部 0.180 0.045 0.270 0.000 0.225
火 水 冰 雷 暗
[
本帖最後由 ericlf2007 於 11-3-31 06:14 PM 編輯 ]