職業介紹 | ||
西方 | 獵人 | 騎士 |
法師 | 死靈農夫 | |
牧師 | ||
東方 | 忍者 | 劍客 |
天師 | 神拳漁者 | |
僧侶 |
職業技能樹解析 | ||
國家 | 職業 | 天賦類型 |
東方 | 天師 | 天師- 光焰系(綜合型) |
天師- 幽冥系(攻擊型) | ||
天師- 虛空系(輔助型) | ||
僧侶 | 僧侶- 心念系(治療型) | |
僧侶- 光焰系(防禦型) | ||
僧侶- 自然系(攻擊型) | ||
忍者 | 忍者- 自然系(狀態型) | |
忍者- 幽冥系(範圍型) | ||
忍者- 鋼鐵系(閃避型) | ||
劍客 | 劍客- 心念系(攻擊型) | |
劍客- 虛空系(劍氣型) | ||
劍客- 鋼鐵系(防禦型) | ||
西方 | 法師 | 法師- 心念系(攻擊型) |
法師- 幽冥系(控制型) | ||
法師- 虛空系(狀態型) | ||
牧師 | 牧師- 光焰系(治療型) | |
牧師- 自然系(輔助型) | ||
牧師- 幽冥系(阻咒型) | ||
獵人 | 獵人- 自然系(速度型) | |
獵人- 虛空系(牽制型) | ||
獵人 - 鋼鐵系(攻擊型) | ||
騎士 | 騎士 - 心念系(輔助型) | |
騎士 - 光焰系(爆擊型) | ||
騎士 - 鋼鐵系(坦克型) |
職業技能資料 | ||
國家 | 職業 | 天賦 |
東方 | 天師 | 光焰系 |
幽冥系 | ||
虛空系 | ||
僧侶 | 心念系 | |
光焰系 | ||
自然系 | ||
忍者 | 自然系 | |
鋼鐵系 | ||
幽冥系 | ||
劍客 | 心念系 | |
虛空系 | ||
鋼鐵系 | ||
西方 | 法師 | 虛空系 |
心念系 | ||
幽冥系 | ||
牧師 | 光焰系 | |
自然系 | ||
幽冥系 | ||
獵人 | 虛空系 | |
自然系 | ||
鋼鐵系 | ||
騎士 | 光焰系 | |
心念系 | ||
鋼鐵系 |