-
ntty1211一星新手會員
2011-5-30 14:22#1
各位:
呢隻game好多公式,技能,傷害計算都同以後唔同曬了
以前+體 = +血防,而家+體只加血
另外,現在各職業被怪打受的傷害均相差不大
以下是我在巴哈看到的
以前的計算方式是 物理攻擊-防禦力=所受傷害
現在是 物理攻擊-(物理攻擊x物理抗性)=所受傷害
所以只要攻擊方的攻擊不大,都是差沒多少!
抗性0~20跟抗性250-300(全部),
被魔2的怪物打,傷害值一點都沒變....
防禦500-600跟防禦1100-1200被魔2的怪物打,
差10-20滴傷害值...
投資報酬率好像過低了 ...(囧..)
換句話說, 即使防再高, 仍被打假的
似乎現在攻擊力比較重要
另外, 技能的學習等級亦跟2年前不同了
這遊戲改了很多東西, 如有發現,歡迎大家一同討論
-
kiSsRID二星初級會員
2011-5-31 09:38#2
你講我先知道,
感謝大大分享喔xD!!
-
呆呆夢四星黃金會員
2011-5-31 10:54#3
打怪就會一樣 咁打人呢?測試過未
-
ericho731五星白金會員
2011-5-31 11:30#4
頂..... 我隻騎士加左好多體。好彩唔係跟武器加.....
即係體未少到未食得切藥水死亡就ok﹖:smilie_8):
-
斑比五星白金會員
2011-5-31 11:53#5
咁玩d高防職咪好蝕 :ro00:
-
solitude830四星黃金會員
2011-5-31 12:11#6
好在我隻弓手主要加敏....= =
-
天椒龍五星白金會員
2011-5-31 12:41#7
巴哈轉貼架wo ching
-
~悶K~七星元老會員
2011-5-31 14:06#8
原帖由 天椒龍 於 11-5-31 12:41 PM 發表 
巴哈轉貼架wo ching
佢咪講左o係巴哈睇到架囉= ="
不過低防左..咪當+血囉..影響應該不大..始終冇防的話..血就來得更加重要
-
ericho731五星白金會員
2011-5-31 14:30#9
原帖由 ~悶K~ 於 11-5-31 02:06 PM 發表 
佢咪講左o係巴哈睇到架囉= ="
不過低防左..咪當+血囉..影響應該不大..始終冇防的話..血就來得更加重要
隻game有自動食藥水.... :smilie_8):
弓手果d本身低防,而家加體唔加防,咪好易死...... :smilie_O_o:
-
﹏楓靖ξ影月六星鑽石會員
2011-5-31 18:20#10
但係加體有+所謂CP值...
唔知咩黎xd'
-
luozhich二星初級會員
2011-5-31 18:45#11
CP好有用 用人地pk個時如果你重有cp佢冇得秒你
-
36韜一星新手會員
2011-5-31 19:49#12
樓主...睇你咁講...似乎加體都幾重要...因為 pk 中大家的防都差不多...唔想咁易死...唯有鬥長命...
如果你話集中加攻...我真係好懷疑力度有幾大....起碼現階段加左力同冇加力的分別真係唔多覺...
不過, 我估反而真係要比 d 心機配技能點就真...我估技能的加乘可能會比配點有用好多
-
ntty1211一星新手會員
2011-5-31 19:55#13
利用公式, 列出1~150級的防禦減傷公式表格(本來列到180級但資料太多沒法貼)
提供給大家在強化裝備或鑲寶石前的參考
假設您現在是60級, 防禦是1000,
如果要提高防禦到減傷20%的程度
則查表後知道, 您必須把防禦提高到 1875才行
等級 10%傷減 20%傷減 30%傷減 40%傷減 50%傷減 60%傷減 70%傷減
1 14 31 54 83 125 188 292
2 28 63 107 167 250 375 583
3 42 94 161 250 375 563 875
4 56 125 214 333 500 750 1167
5 69 156 268 417 625 938 1458
6 83 188 321 500 750 1125 1750
7 97 219 375 583 875 1313 2042
8 111 250 429 667 1000 1500 2333
9 125 281 482 750 1125 1688 2625
10 139 313 536 833 1250 1875 2917
11 153 344 589 917 1375 2063 3208
12 167 375 643 1000 1500 2250 3500
13 181 406 696 1083 1625 2438 3792
14 194 438 750 1167 1750 2625 4083
15 208 469 804 1250 1875 2813 4375
16 222 500 857 1333 2000 3000 4667
17 236 531 911 1417 2125 3188 4958
18 250 563 964 1500 2250 3375 5250
19 264 594 1018 1583 2375 3563 5542
20 278 625 1071 1667 2500 3750 5833
21 292 656 1125 1750 2625 3938 6125
22 306 688 1179 1833 2750 4125 6417
23 319 719 1232 1917 2875 4313 6708
24 333 750 1286 2000 3000 4500 7000
25 347 781 1339 2083 3125 4688 7292
26 361 813 1393 2167 3250 4875 7583
27 375 844 1446 2250 3375 5063 7875
28 389 875 1500 2333 3500 5250 8167
29 403 906 1554 2417 3625 5438 8458
30 417 938 1607 2500 3750 5625 8750
31 431 969 1661 2583 3875 5813 9042
32 444 1000 1714 2667 4000 6000 9333
33 458 1031 1768 2750 4125 6188 9625
34 472 1063 1821 2833 4250 6375 9917
35 486 1094 1875 2917 4375 6563 10208
36 500 1125 1929 3000 4500 6750 10500
37 514 1156 1982 3083 4625 6938 10792
38 528 1188 2036 3167 4750 7125 11083
39 542 1219 2089 3250 4875 7313 11375
40 556 1250 2143 3333 5000 7500 11667
41 569 1281 2196 3417 5125 7688 11958
42 583 1313 2250 3500 5250 7875 12250
43 597 1344 2304 3583 5375 8063 12542
44 611 1375 2357 3667 5500 8250 12833
45 625 1406 2411 3750 5625 8438 13125
46 639 1438 2464 3833 5750 8625 13417
47 653 1469 2518 3917 5875 8813 13708
48 667 1500 2571 4000 6000 9000 14000
49 681 1531 2625 4083 6125 9188 14292
50 694 1563 2679 4167 6250 9375 14583
51 708 1594 2732 4250 6375 9563 14875
52 722 1625 2786 4333 6500 9750 15167
53 736 1656 2839 4417 6625 9938 15458
54 750 1688 2893 4500 6750 10125 15750
55 764 1719 2946 4583 6875 10313 16042
56 778 1750 3000 4667 7000 10500 16333
57 792 1781 3054 4750 7125 10688 16625
58 806 1813 3107 4833 7250 10875 16917
59 819 1844 3161 4917 7375 11063 17208
60 833 1875 3214 5000 7500 11250 17500
61 847 1906 3268 5083 7625 11438 17792
62 861 1938 3321 5167 7750 11625 18083
63 875 1969 3375 5250 7875 11813 18375
64 889 2000 3429 5333 8000 12000 18667
65 903 2031 3482 5417 8125 12188 18958
66 917 2063 3536 5500 8250 12375 19250
67 931 2094 3589 5583 8375 12563 19542
68 944 2125 3643 5667 8500 12750 19833
69 958 2156 3696 5750 8625 12938 20125
70 972 2188 3750 5833 8750 13125 20417
71 986 2219 3804 5917 8875 13313 20708
72 1000 2250 3857 6000 9000 13500 21000
73 1014 2281 3911 6083 9125 13688 21292
74 1028 2313 3964 6167 9250 13875 21583
75 1042 2344 4018 6250 9375 14063 21875
76 1056 2375 4071 6333 9500 14250 22167
77 1069 2406 4125 6417 9625 14438 22458
78 1083 2438 4179 6500 9750 14625 22750
79 1097 2469 4232 6583 9875 14813 23042
80 1111 2500 4286 6667 10000 15000 23333
81 1125 2531 4339 6750 10125 15188 23625
82 1139 2563 4393 6833 10250 15375 23917
83 1153 2594 4446 6917 10375 15563 24208
84 1167 2625 4500 7000 10500 15750 24500
85 1181 2656 4554 7083 10625 15938 24792
86 1194 2688 4607 7167 10750 16125 25083
87 1208 2719 4661 7250 10875 16313 25375
88 1222 2750 4714 7333 11000 16500 25667
89 1236 2781 4768 7417 11125 16688 25958
90 1250 2813 4821 7500 11250 16875 26250
91 1264 2844 4875 7583 11375 17063 26542
92 1278 2875 4929 7667 11500 17250 26833
93 1292 2906 4982 7750 11625 17438 27125
94 1306 2938 5036 7833 11750 17625 27417
95 1319 2969 5089 7917 11875 17813 27708
96 1333 3000 5143 8000 12000 18000 28000
97 1347 3031 5196 8083 12125 18188 28292
98 1361 3063 5250 8167 12250 18375 28583
99 1375 3094 5304 8250 12375 18563 28875
100 1389 3125 5357 8333 12500 18750 29167
101 1403 3156 5411 8417 12625 18938 29458
102 1417 3188 5464 8500 12750 19125 29750
103 1431 3219 5518 8583 12875 19313 30042
104 1444 3250 5571 8667 13000 19500 30333
105 1458 3281 5625 8750 13125 19688 30625
106 1472 3313 5679 8833 13250 19875 30917
107 1486 3344 5732 8917 13375 20063 31208
108 1500 3375 5786 9000 13500 20250 31500
109 1514 3406 5839 9083 13625 20438 31792
110 1528 3438 5893 9167 13750 20625 32083
111 1542 3469 5946 9250 13875 20813 32375
112 1556 3500 6000 9333 14000 21000 32667
113 1569 3531 6054 9417 14125 21188 32958
114 1583 3563 6107 9500 14250 21375 33250
115 1597 3594 6161 9583 14375 21563 33542
116 1611 3625 6214 9667 14500 21750 33833
117 1625 3656 6268 9750 14625 21938 34125
118 1639 3688 6321 9833 14750 22125 34417
119 1653 3719 6375 9917 14875 22313 34708
120 1667 3750 6429 10000 15000 22500 35000
121 1681 3781 6482 10083 15125 22688 35292
122 1694 3813 6536 10167 15250 22875 35583
123 1708 3844 6589 10250 15375 23063 35875
124 1722 3875 6643 10333 15500 23250 36167
125 1736 3906 6696 10417 15625 23438 36458
126 1750 3938 6750 10500 15750 23625 36750
127 1764 3969 6804 10583 15875 23813 37042
128 1778 4000 6857 10667 16000 24000 37333
129 1792 4031 6911 10750 16125 24188 37625
130 1806 4063 6964 10833 16250 24375 37917
131 1819 4094 7018 10917 16375 24563 38208
132 1833 4125 7071 11000 16500 24750 38500
133 1847 4156 7125 11083 16625 24938 38792
134 1861 4188 7179 11167 16750 25125 39083
135 1875 4219 7232 11250 16875 25313 39375
136 1889 4250 7286 11333 17000 25500 39667
137 1903 4281 7339 11417 17125 25688 39958
138 1917 4313 7393 11500 17250 25875 40250
139 1931 4344 7446 11583 17375 26063 40542
140 1944 4375 7500 11667 17500 26250 40833
141 1958 4406 7554 11750 17625 26438 41125
142 1972 4438 7607 11833 17750 26625 41417
143 1986 4469 7661 11917 17875 26813 41708
144 2000 4500 7714 12000 18000 27000 42000
145 2014 4531 7768 12083 18125 27188 42292
146 2028 4563 7821 12167 18250 27375 42583
147 2042 4594 7875 12250 18375 27563 42875
148 2056 4625 7929 12333 18500 27750 43167
149 2069 4656 7982 12417 18625 27938 43458
150 2083 4688 8036 12500 18750 28125 43750
-
ntty1211一星新手會員
2011-5-31 19:57#14
按上表, 會出現一個奇怪現象,假設兩個不同等級,相同防的玩家被同一隻怪打
等級較高的受到傷害會較高
-
水無神.操緒論壇乞丐
2011-6-1 13:31#15
多謝你既分享~~~~~~~
-
tim282930四星黃金會員
2011-6-6 23:14#16
原帖由 ericho731 於 11-5-31 11:30 AM 發表 
頂..... 我隻騎士加左好多體。好彩唔係跟武器加.....
即係體未少到未食得切藥水死亡就ok﹖:smilie_8):
以前果隻暗黑體戰係屈機 打前哨pvp又一定死唔去