

| 月份 | 日期 | 時間 | 上線時數 | 名額 | 獎品 |
| 8月 | 31日 | 17:00-18:00 | 10mins | 不限 | 營養松葉糕 1個 |
| 9月 | 1日 | 17:00-18:00 | 5mins | 不限 | 2010夏日流行組合(光光)7天 |
| 2日 | 19:00-20:00 | 15mins | 1000 | 魔法木錘子 1個 | |
| 3日 | 16:30-17:30 | 5mins | 不限 | 2010夏日流行組合(明明)7天 | |
| 4日 | 16:30-17:30 | 10mins | 不限 | 招財貓 1個 | |
| 5日 | 17:00-18:00 | 5mins | 不限 | 2010夏日流行組合(莉娜)7天 | |
| 6日 | 17:00-18:00 | 10mins | 不限 | 恢復收穫次數物品 1個 |
