
| 月份 | 日期 | 時間 | 上線時數 | 名額 | 獎品 |
| 2月 | 2日 | 19:00-20:00 | 15mins | 2000 | 夏魯3天[附加功能]力量8,加速度 8,控制 8,最高速度 8 |
| 3日 | 21:00-22:00 | 15mins | 2000 | 銀色月桂冠 7天[附加能力]全能力+1 | |
| 4日 | 16:00-17:00 | 15mins | 2000 | 黑色極速 服裝 7天[附加功能]力量+2,控制 +2,經驗值 +30%,TR +30% | |
| 5日 | 16:00-17:00 | 15mins | 2000 | 黑色極速 鞋子 7天[附加功能]最高速度 +2,加速度 +1,經驗值 +15%,TR +15% | |
| 6日 | 19:00-20:00 | 15mins | 2000 | 成長水圍巾 7天[附加功能]成長水、營養劑獲得機率 +20% |

