-
yionge一星新手會員
2012-7-13 07:20#1
本帖最後由 yionge 於 12-7-13 07:20 AM 編輯
威望招募武將
武將 威望 官職 屬性 成長 價格 職業 技能
統 勇 智 統 勇 智
孫休 500 破賊校尉 64 40 79 1.3 1 2 2000 智將 治療
祖茂 2000 奮威校尉 72 70 64 1.8 1.8 1.7 3000 戰將 突擊
朱然 5000 儒林校尉 82 70 65 2.2 2.4 2 3000 統領 狙擊
小喬 10000 忠義校尉 44 42 72 1 1 2.7 5000 智將 振奮
蔣欽 15000 偏將軍 79 85 56 2.5 2.6 2.2 5000 禁軍 橫掃
張纮 23000 牙門將軍 41 41 88 1.7 1.7 2.8 8000 謀臣 海嘯
凌操 32000 威南將軍 87 81 54 2.5 2.3 2 8000 統領 肉搏
陳武 42000 威東將軍 75 82 45 2.1 2.4 1.7 8000 禁軍 鐵壁
韓當 58000 破虜將軍 81 86 54 2.1 2.8 2 8000 元帥 暗殺
丁奉 78000 軍師將軍 80 83 75 1.8 2.2 2.3 8000 雄師 連擊
張昭 100000 前將軍 41 42 85 1.7 1.7 2.7 8000 智將 辱罵
諸葛瑾 150000 左將軍 84 63 83 2.3 1.9 2.2 8000 智將 守護
凌統 210000 安南將軍 78 87 52 2.7 2.1 1.9 8000 雄師 毒鏢
程普 270000 安東將軍 83 84 78 2.4 2.1 2.2 10000 禁軍 騎踏
潘璋 330000 鎮南將軍 78 85 66 2.4 2.5 2 10000 雄師 虎嘯
徐盛 390000 鎮東將軍 88 89 84 2.2 2 2.1 10000 禁軍 連環
陸抗 450000 征南將軍 90 55 92 2.4 1.8 2.3 10000 軍師 浪濤
孫權 500000 征東將軍 73 67 83 2.3 1.9 2.8 10000 奇兵 號令
呂蒙 580000 驃騎將軍 90 85 74 2.5 2.6 2.8 10000 雄師 御甲
太史慈 700000 大都督 79 92 63 2.2 3 1.9 10000 先鋒 逆襲
武將 威望 官職 屬性 成長 價格 職業 技能
統 勇 智 統 勇 智
鐘繇 500 破賊校尉 60 45 70 1.3 2 2 2000 智將 旋風
劉曄 2000 奮威校尉 46 68 88 1.8 2.2 2.4 3000 謀臣 劇毒
曹丕 5000 儒林校尉 78 75 86 2.5 2.5 2.6 3000 奇兵 攻心
曹植 10000 忠義校尉 45 56 84 2.5 2.5 2.8 5000 謀臣 振奮
李通 15000 偏將軍 72 81 48 1.8 2 2.3 5000 戰將 狙擊
鄧忠 23000 牙門將軍 74 86 68 2.2 2.6 2.1 8000 先鋒 踏破
滿寵 32000 威南將軍 79 54 80 2.6 2.2 2.5 8000 奇兵 守護
陳群 42000 威東將軍 56 55 87 1.5 1.6 2.7 8000 謀臣 火龍
于禁 58000 破虜將軍 82 76 72 2.4 2.1 1.9 8000 禁軍 鐵壁
樂進 78000 軍師將軍 88 83 65 2.7 2.3 2.4 8000 統領 反扑
楊修 100000 前將軍 44 47 81 1.5 1.5 2.2 8000 謀臣 治療
陳泰 150000 左將軍 78 87 87 2.5 2.4 2 8000 戰將 暗殺
華歆 210000 安南將軍 75 66 90 2.1 1.8 2.9 8000 智將 滾石
曹洪 270000 安東將軍 80 81 40 2.5 2.6 2.5 10000 雄師 橫禍
甄姬 330000 鎮南將軍 84 72 89 2.4 1.9 2.7 10000 軍師 暗祭
曹仁 390000 鎮東將軍 86 88 63 2.3 2.3 2.3 10000 統領 虎嘯
典韋 450000 征南將軍 68 93 45 2.5 3 2 10000 禁軍 御甲
程昱 500000 征東將軍 70 55 92 2.5 1.9 2.8 10000 謀臣 山崩
曹操 580000 驃騎將軍 99 72 94 2.6 2 2.8 10000 統領 號令
夏侯惇 700000 大都督 90 92 64 2.4 2.7 1.8 10000 雄師 怒殺
武將 威望 官職 屬性 成長 價格 職業 技能
統 勇 智 統 勇 智
劉禪 500 破賊校尉 48 40 52 0.5 0.5 2.8 2000 禁軍 死撐
劉封 2000 奮威校尉 80 78 55 2.1 2.3 2 3000 統領 狙擊
廖化 5000 儒林校尉 80 82 77 2.4 2.6 2.4 3000 先鋒 踏破
簡雍 10000 忠義校尉 43 50 68 1.2 2.1 1.8 5000 智將 振奮
趙統 15000 偏將軍 72 78 66 2.2 2.4 2.1 5000 戰將 連城
周倉 23000 牙門將軍 66 83 56 2.4 2.6 1.6 8000 禁軍 鐵壁
關索 32000 威南將軍 71 84 57 2.8 2.3 2.4 8000 先鋒 血路
費袆 42000 威東將軍 74 43 83 2.1 1.2 2.9 8000 智將 劇毒
關平 58000 破虜將軍 89 82 69 2.5 2.3 2.1 8000 雄師 反扑
孫乾 78000 軍師將軍 67 58 78 1.2 1.6 1.8 8000 謀臣 治療
李恢 100000 前將軍 77 78 76 2.2 2.1 1.7 8000 禁軍 連擊
孟達 150000 左將軍 81 78 77 2.4 2.3 2 8000 統領 守護
馬岱 210000 安南將軍 76 84 56 2.4 2.6 2.1 8000 雄師 威風
張苞 270000 安東將軍 76 87 46 2.7 2.8 1.8 10000 先鋒 虎嘯
馬良 330000 鎮南將軍 75 66 88 1.7 1.8 3 10000 謀臣 地裂
魏延 390000 鎮東將軍 83 92 66 2.3 2.6 1.7 10000 雄師 橫禍
劉備 450000 征南將軍 75 74 73 2.7 2.2 2.3 10000 謀臣 號令
法正 500000 征東將軍 81 48 95 1.7 2.2 2.9 10000 軍師 山崩
徐庶 580000 驃騎將軍 88 65 96 2.5 1.5 2.7 10000 軍師 虛無
黃忠 700000 大都督 84 93 61 2.8 2.1 1.8 10000 統領 雷箭
試煉塔招募武將
武將 技能 職業 統率 武力 智力 統成長 武成長 智成長 將魂 層數 國家
曹休 連環 元帥 79 81 43 2.1 2.3 1.2 100 5 魏
車冑 威風 戰將 81 71 43 2.6 2.7 1.6 400 10 魏
戲志才 海嘯 智將 65 57 88 1.8 1.8 3 1500 15 魏
夏侯霸 疾沖 禁軍 79 85 77 2.1 2.1 1.9 3000 20 魏
毛玠 激勵 軍師 68 47 72 2 1.8 2.3 9000 30 魏
荀攸 地裂 智將 70 54 94 2.2 2 2.8 11500 33 魏
郝昭 雷箭 統領 85 84 84 2.5 2.4 2 13000 38 魏
龐德 逆襲 先鋒 78 94 72 2.7 2.5 2 15000 43 魏
許褚 狂暴 禁軍 76 96 40 2.6 3 1.8 18000 48 魏
賈詡 虛無 軍師 81 53 97 2.2 2.1 2.8 22000 53 魏
徐晃 蠻牛 先鋒 84 91 71 2.3 2.8 1.9 28000 58 魏
陳登 辱罵 謀臣 79 65 80 1.8 2 2.5 100 5 蜀
張嶷 暗殺 統領 76 73 75 2.2 2.8 1.8 400 10 蜀
伊籍 激勵 謀臣 56 44 73 2.3 1.9 1.8 1500 15 蜀
趙廣 疾沖 雄師 78 81 53 2.8 2.2 1.8 3000 20 蜀
蔣琬 滾石 軍師 83 68 90 2.4 2.2 3 9000 30 蜀
黃月英 暗祭 軍師 60 41 94 2 2 2.5 11500 33 蜀
姜維 御甲 軍師 85 89 92 2.8 1.9 2.6 13000 38 蜀
馬謖 紅炎 智將 64 65 89 1.5 1.7 3 15000 43 蜀
沙摩柯 狂暴 雄師 80 89 55 2 2.6 1.8 18000 48 蜀
馬云鷺 飛射 戰將 80 91 59 2.4 2.2 2.3 22000 53 蜀
張飛 怒殺 先鋒 83 98 45 2.3 3 1.6 28000 58 蜀
孫韶 盾擊 統領 80 78 76 2.1 2.3 2.4 100 5 吳
呂岱 威風 統領 78 77 68 2.5 2.4 2 400 10 吳
董襲 疾沖 元帥 74 81 47 2.1 2.6 1.7 1500 15 吳
朱治 激勵 智將 70 58 72 1.8 1.6 1.7 3000 20 吳
顧雍 地裂 軍師 62 62 87 2.1 2.1 2.8 9000 30 吳
諸葛恪 山崩 謀臣 70 58 90 2 2.1 2.9 11500 33 吳
孫堅 撼地 元帥 96 91 77 2.2 2.6 2 13000 38 吳
黃蓋 苦肉 禁軍 79 83 69 2 2.8 2 15000 43 吳
孫桓 飛射 統領 85 87 78 2 2.5 2.2 18000 48 吳
魯肅 虛無 軍師 90 57 94 2.4 1.9 3 22000 53 吳
甘寧 怒殺 雄師 88 94 78 2.3 2.8 1.3 28000 58 吳
王允 離間 奇兵 64 57 89 2.2 1.8 2.5 1000 10 共同
王異 治療 謀臣 56 54 82 2 1.9 2.3 2000 15 共同
潘鳳 自毀 禁軍 69 82 50 1.7 2.2 1.8 5000 20 共同
張繡 刺擊 戰將 82 72 62 2.8 2.3 2 7500 25 共同
華佗 甘雨 智將 65 55 75 1.5 1.8 2 35000 58 共同
-
kiss113042一星新手會員
2012-7-17 15:32#2
8888888888
-
ggyy3747一星新手會員
2012-7-17 17:10#3
感謝大大無私的分享囉