鑄造升級所需經驗表 | |
1→2 | 20 |
2→3 | 50 |
3→4 | 90 |
4→5 | 140 |
5→6 | 220 |
6→7 | 300 |
7→8 | 420 |
8→9 | 600 |
9→10 | 900 |
10→11 | 1500 |
| 11→12 | 2400 |
12→13 | 3600 |
| 13→14 | 5100 |
以下是各鑄造等級鑄造物品能得到的經驗值 :
鑄造等級 | 成品 | 所需材料1 | 所需材料2 | 成功率 | 鑄造費用 | 鑄造所得經驗值(%) |
| 1 | 磨刀石 | 赤鐵礦*10 | - | 100% | 20銀 | 20(100%) |
鑄造等級 | 成品 | 所需材料1 | 所需材料2 | 成功率 | 鑄造費用 | 鑄造所得經驗值(%) |
| 2 | 15等綠武器 | 15等白武器*1 | 赤鐵礦*2 | 100% | 84銀 | 10(20%) |
| 2 | 磨刀石 | 赤鐵礦*10 | - | 100% | 20銀 | 20(40%) |
鑄造等級 | 成品 | 所需材料1 | 所需材料2 | 成功率 | 鑄造費用 | 鑄造所得經驗值(%) |
| 3 | 25等綠武器 | 25等白武器*1 | 桃木枝*2 | 100% | 136銀 | 10(11.11%) |
| 3 | 鍛鋼石 | 桃木枝*4 | - | 100% | 84銀 | 8(9.98%) |
| 3 | 15等綠武器 | 15等白武器*1 | 赤鐵礦*2 | 100% | 84銀 | 10(11.11%) |
鑄造等級 | 成品 | 所需材料1 | 所需材料2 | 成功率 | 鑄造費用 | 鑄造所得經驗值(%) |
| 4 | 27等藍武器 | 25等綠武器*1 | 殘魂古木*2 | 100% | 216銀 | 40(28.57%) |
| 4 | 鍛鋼石 | 桃木枝*4 | - | 100% | 84銀 | 8(5.72%) |
| 4 | 25等綠武器 | 25等白武器*1 | 桃木枝*2 | 100% | 136銀 | 10(7.15%) |
| 4 | 15等綠武器 | 15等白武器*1 | 赤鐵礦*2 | 100% | 84銀 | 5(3.58%) |
鑄造等級 | 成品 | 所需材料1 | 所需材料2 | 成功率 | 鑄造費用 | 鑄造所得經驗值(%) |
| 5 | 鑄炎石 | 貪狼石*6 | - | 100% | 188銀 | 15(7.15%) |
| 5 | 鍛鋼石 | 桃木枝*4 | - | 100% | 136銀 | 4(1.9%) |
| 5 | 35等綠武器 | 35等白武器*1 | 貪狼石*2 | 95% | 188銀 | 20(9.52%) |
| 5 | 25等綠武器 | 25等白武器*1 | 桃木枝*2 | 100% | 136銀 | 5(2.28%) |
| 5 | 27等藍武器 | 25等綠武器*1 | 殘魂古木*2 | 100% | 216銀 | 40(19.05%) |
鑄造等級 | 成品 | 所需材料1 | 所需材料2 | 成功率 | 鑄造費用 | 鑄造所得經驗值(%) |
| 6 | 37等藍武器 | 35等綠武器*1 | 北斗星石*2 | 90% | 294銀 | 60(20%) |
| 6 | 37等藍武器 | 35等綠武器*1 | 南斗星石*2 | 90% | 294銀 | 60(20%) |
| 6 | 35等綠武器 | 35等白武器*1 | 貪狼石*2 | 95% | 188銀 | 20(6.67%) |
| 6 | 鑄炎石 | 貪狼石*6 | - | 100% | 188銀 | 15(5%) |
| 6 | 27等藍武器 | 25等綠武器*1 | 殘魂古木*2 | 100% | 216銀 | 20(6.67%) |
鑄造等級 | 成品 | 所需材料1 | 所需材料2 | 成功率 | 鑄造費用 | 鑄造所得經驗值(%) |
| 7 | 祭魂石 | 燼火石*8 | - | 100% | 240銀 | 23(5.48%) |
| 7 | 45等綠武器 | 45等白武器*1 | 燼火石 *2 | 90% | 240銀 | 30(7.15%) |
| 7 | 37等藍武器 | 35等綠武器*1 | 北斗星石*2 | 90% | 294銀 | 60(14.3%) |
| 7 | 37等藍武器 | 35等綠武器*1 | 南斗星石*2 | 90% | 294銀 | 60(14.3%) |
鑄造等級 | 成品 | 所需材料1 | 所需材料2 | 成功率 | 鑄造費用 | 鑄造所得經驗值(%) |
| 8 | 47等藍武器 | 45等綠武器 *1 | 焚天燼石*2 | 80% | 372銀 | 80(13.34%) |
| 8 | 47等藍武器 | 45等綠武器 *1 | 燃天燼石*2 | 80% | 372銀 | 80(13.34%) |
| 8 | 祭魂石 | 燼火石*8 | - | 100% | 240銀 | 23(3.83%) |
| 8 | 45等綠武器 | 45等白武器*1 | 燼火石 *2 | 90% | 240銀 | 30(5%) |
鑄造等級 | 成品 | 所需材料1 | 所需材料2 | 成功率 | 鑄造費用 | 鑄造所得經驗值(%) |
| 9 | 附靈石 | 崑崙石*12 | - | 100% | 292銀 | 38(4.22%) |
| 9 | 55等綠武器 | 55等白武器*1 | 崑崙石 *2 | 85% | 292銀 | 50(5.56%) |
| 9 | 祭魂石 | 燼火石*8 | - | 100% | 240銀 | 11(1.22%) |
| 9 | 47等藍武器 | 45等綠武器 *1 | 燃天燼石*2 | 80% | 372銀 | 80(8.89%) |
| 9 | 47等藍武器 | 45等綠武器 *1 | 焚天燼石*2 | 80% | 372銀 | 80(8.89%) |
| 9 | 45等綠武器 | 45等白武器*1 | 燼火石 *2 | 90% | 240銀 | 15(1.67%) |
鑄造等級 | 成品 | 所需材料1 | 所需材料2 | 成功率 | 鑄造費用 | 鑄造所得經驗值(%) |
| 10 | 57等藍武器 | 55等綠武器 *1 | 天魄神元*3 | 70% | 450銀 | 120(8%) |
| 10 | 57等藍武器 | 55等綠武器 *1 | 仙骨神元*3 | 70% | 450銀 | 120(8%) |
| 10 | 55等綠武器 | 55等白武器*1 | 崑崙石 *2 | 85% | 292銀 | 50(3.34%) |
| 10 | 附靈石 | 崑崙石*12 | - | 100% | 292銀 | 38(2.53%) |
鑄造等級 | 成品 | 所需材料1 | 所需材料2 | 成功率 | 鑄造費用 | 鑄造所得經驗值(%) |
| 11 | 符文附靈石 | 天雷石*24 | - | 100% | 344銀 | 53(2.2%) |
| 11 | 57等藍武器 | 55等綠武器*1 | 仙骨神元*3 | 70% | 450銀 | 120(5%) |
| 11 | 57等藍武器 | 55等綠武器*1 | 天魄神元*3 | 70% | 450銀 | 120(5%) |
| 11 | 65等綠武器 | 65等白武器*1 | 天雷石*6 | 80% | 344銀 | 70(2.92%) |
| 11 | 55等綠武器 | 55等白武器*1 | 崑崙石*2 | 85% | 292銀 | 25(1.04%) |
鑄造等級 | 成品 | 所需材料1 | 所需材料2 | 成功率 | 鑄造費用 | 鑄造所得經驗值(%) |
| 12 | 67等藍武器 | 65等綠武器*1 | 沐聖晶玉*4 | 60% | 528銀 | 160(4.45%) |
| 12 | 67等藍武器 | 65等綠武器*1 | 神蒼晶玉*4 | 60% | 528銀 | 160(4.45%) |
| 12 | 65等綠武器 | 65等白武器*1 | 天雷石*6 | 80% | 344銀 | 70(1.94%) |
| 12 | 符文附靈石 | 天雷石*24 | - | 100% | 344銀 | 53(1.47%) |
鑄造等級 | 成品 | 所需材料1 | 所需材料2 | 成功率 | 鑄造費用 | 鑄造所得經驗值(%) |
| 13 | 闍宇附靈石 | 百妖骨*48 | - | 100% | 396銀 | 68(1.33%) |
| 13 | 67等藍武器 | 65等綠武器*1 | 神蒼晶玉*4 | 60% | 528銀 | 160(3.14%) |
| 13 | 67等藍武器 | 65等綠武器*1 | 沐聖晶玉*4 | 60% | 528銀 | 160(3.14%) |
| 13 | 75等綠武器 | 75等白武器*1 | 百妖骨*12 | 75% | 396銀 | 90(1.76%) |
| 13 | 65等綠武器 | 65等白武器*1 | 天雷石*6 | 80% | 344銀 | 35(0.68%) |
鑄造等級 | 成品 | 所需材料1 | 所需材料2 | 成功率 | 鑄造費用 | 鑄造所得經驗值(%) |
| 14 | 77等藍武器 | 75等綠武器*1 | 破血兇骨*5 | 50% | 606銀 | 0(0%) |
| 14 | 77等藍武器 | 75等綠武器*1 | 嗜血兇骨*5 | 50% | 606銀 | 0(0%) |
-------------------------------------------我是分隔線---------------------------------------------
| 建議升等方法 : | |
| 1→2 | 鍛造磨刀石*1 |
| 2→3 | 鍛造磨刀石*3 |
| 3→4 | 鍛造25等綠武器*9 |
| 4→5 | 鍛造27等藍武器*3 |
| 5→6 | 鍛造27等藍武器*5 |
| 6→7 | 鍛造35等綠武器*10 + 鍛造37等藍武器*2 |
| 7→8 | 鍛造37等藍武器*8 |
| 8→9 | 鍛造45等綠武器*15 + 鍛造47等綠武器*2 |
| 9→10 | 鍛造47等綠武器*13 |
| 10→11 | 鍛造55等綠武器*26 + 鍛造57等藍武器*3 |
| 11→12 | 鍛造57等藍武器*23 |
| 12→13 | 鍛造65等綠武器*37 + 鍛造67等藍武器*6 |
| 13→14 | 鍛造67等藍武器*31 |
| 共需要 | 25等綠武器*9 + 35等綠武器*20 + 45等綠武器*15 + 55等綠武器*26 + 65等綠武器*35 |
| NPC價 (大約) | 25等武器為1金 35等武器為2金 45等武器為4金 55等武器為8金 65等武器為13金 不計算材料 , 只計算跟NPC買武器的價錢 , 共要772金 估計由1等升至14等 總成本大約為1300~1500金 |
--------------------------------------------我是分隔線-----------------------------------------------
以上數值非100%準確 經驗值%的誤差值大約為0.02
-----------------------------------------------感想----------------------------------------------------
這次把很久沒碰的鑄造一次升到14等
倉庫中的材料全部花光了
得到的卻是一堆賣不掉的武器
感覺很不值得- -.......