
| 獲得條件 | 道具名稱 | 道具數量 |
| 上線滿30分鐘 | 黃金香蕉 | 5個 |
| 上線滿1小時 | 中級隨機DATA箱 | 2個 |
| 上線滿2小時 | 神秘的葉子 | 1 個 |
| 上線滿3小時 | 進化器 | 1 個 |

活動數碼精靈 | 出現地圖 | |||
猛鬼獸 | 西部小鎮 | 西部小鎮外圍 | 西部小鎮東邊 | 西部小鎮西邊 |
帽子猛鬼獸 | 暴風雪鎮 | 凍結大地 | 雪人鎮 | 扭曲的城鎮 |
巫師獸 | 資訊大陸 沙漠地區 | 資訊大陸 峽谷 | 資訊大陸 金字塔 | - |
巫婆獸 | 銀光湖 | 寂靜之林 | 消失的遺跡 | 檔案島 海濱 |
活動數碼精靈
有機率獲得活動道具「萬聖節糖果-A Type」
活動數碼精靈 | 出現地區 | |
死神獸 | 西部地區 | 冰河地區 |
吸血魔獸 | 檔案島 | 資訊大陸 |
道具名稱 | 製作材料道具 | 費用 | |||||
燦爛的銅光南瓜 | 萬聖節糖果 | 10個 | 萬聖節糖果 | 10個 | 萬聖節南瓜 | 5個 | 1M |
燦爛的銀光南瓜 | 萬聖節糖果 | 20個 | 萬聖節糖果 | 20個 | 萬聖節南瓜 | 10個 | 3M |
燦爛的金光南瓜 | 萬聖節糖果 | 50個 | 萬聖節糖果 | 50個 | 萬聖節南瓜 | 30個 | 5M |
萬聖節糖果 | 萬聖節糖果 | 5個 | 萬聖節糖果 | 1個 | - | - | 0M |
萬聖節糖果 | 萬聖節糖果 | 5個 | 萬聖節糖果 | 1個 | - | - | 0M |
萬聖節南瓜批 | 萬聖節糖果 | 10個 | - | - | - | - | 0M |
活動道具可獲得以下隨機內容物及效果:
道具名稱 | 道具名稱 | 數量 | 道具名稱 | 數量 |
燦爛的銅光南瓜 | 黃金香蕉 | 15 | 倉庫擴充+ 1 | 3 |
中級隨機DATA箱 | 5 | 背包擴充+ 1 | 3 | |
神秘的葉子 | 5 | 增幅推進器 | 1 | |
普通喇叭 | 5 | 數據轉換石 | 1 | |
高級喇叭 | 1 | 能力轉換石 | 1 |
道具名稱 | 道具名稱 | 數量 | 道具名稱 | 數量 |
燦爛的銀光南瓜 | 數碼克隆D | 10 | 進化器 | 3 |
數碼克隆C | 10 | 謎之數碼蛋 | 1 | |
數碼克隆B | 10 | 數據轉換石 | 1 | |
數碼克隆A | 10 | 能力轉換石 | 1 | |
數碼克隆S | 10 | 孵化備份磁碟 | 1 |
道具名稱 | 道具名稱 | 數量 | 道具名稱 | 數量 |
燦爛的金光南瓜 | 強化數碼克隆 D | 1 | 孵化備份磁碟 | 1 |
強化數碼克隆 C | 1 | 波高獸百科全書 | 1 | |
強化數碼克隆 B | 1 | 彩色的葉子 | 1 | |
強化數碼克隆 A | 1 | 超越方塊 | 1 | |
強化數碼克隆 S | 1 | 稀有謎之超級金蛋 | 1 |
道具名稱 | 效果 | 冷卻時間 |
萬聖節糖果 | 1分鐘內AT+50% | 2分鐘 |
萬聖節糖果 | 1分鐘內DE+50% | 2分鐘 |
萬聖節南瓜批 | HP+1500, DS+1500 | 30秒 |

| 活動NPC | 任務名稱 | 完成條件 | 獎勵 |
| 婆婆獸 | Trick or Treat! | 收集「萬聖節糖果-A Type」x10 | 萬聖節南瓜 x 1 |
| ※ 上述任務每天最多只能完成一次,任務重置時間為每日凌晨0點 | |||











